派遣労働者の労働災害の発生状況について

 ■HOMEPAGE


2004〜2007年 派遣労働者の労働災害

1 派遣労働者の休養4日以上の死傷災害及び死亡災害 (年別・業種別統計表)

2 平成16〜19年までの派遣労働者の休養4日以上の死傷病件数及び死亡災害件数(グラフ)

3 平成19年の派遣労働者の業種別労働災害(グラフ)

2007年製造業の派遣労働者の労働災害

1 製造業における派遣労働者の労働災害 (年別・業種別・性別・年齢別・経験期間別・休業見込期間別・事故の型別の各データ

2 製造業における派遣労働者の労働災害 (業種別・性別・年齢別・経験期間別・休業見込期間別・事故の型別の各
グラフ


 

 

 

 

 

 




戻る

派遣労働者の休業4日以上の死傷災害
  2004年 2005年 2006年 2007年 2004年 2005年 2006年 2007年
製造業 251 810 1,395 2,703 58.8% 62.5% 66.1% 68.3%
建設業(施行管理) 6 19 39 41 1.4% 1.5% 1.8% 1.0%
運輸交通業 35 85 163 316 8.2% 6.6% 7.7% 8.0%
貨物取扱業 8 31 52 127 1.9% 2.4% 2.5% 3.2%
商業 31 109 153 308 7.3% 8.4% 7.2% 7.8%
上記以外の事業 96 241 310 463 22.5% 18.6% 14.7% 11.7%
427 1,295 2,112 3,958 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
※以上は、派遣先から提出された労働者死傷病法告書を集計したもの。
※2004年は同年3月1日以降報告されたものの集計。
派遣元から提出された労働者死傷病報告書を集計した場合は、以下の数値となること。
667 2,437 3,686 5,885  

資料出所:厚生労働省H20.8「派遣労働者の労働災害の発生状況について」

派遣労働者の死亡災害
  2004年 2005年 2006年 2007年 2004年 2005年 2006年 2007年
製造業 9 6 11 18 34.6% 22.2% 32.4% 50.0%
建設業(施行管理) 13 8 12 11 50.0% 29.6% 35.3% 30.6%
運輸交通業 0 4 1 1 0.0% 14.8% 2.9% 2.8%
貨物取扱業 0 4 4 3 0.0% 14.8% 11.8% 8.3%
商業 1 1 1 0 3.8% 3.7% 2.9% 0.0%
上記以外の事業 3 4 5 3 11.5% 14.8% 14.7% 8.3%
26 27 34 36 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

※以上は、厚生労働省において死亡災害報告書、災害調査書等から被災労働者の属性が派遣労働者でであると判断された
ものを集計したもの。

資料出所:厚生労働省H20.8「派遣労働者の労働災害の発生状況について」


戻る

平成16〜19年までの派遣労働者の休養4日以上の死傷病件数及び死亡災害件数(グラフ)

 





戻る


平成19年の派遣労働者の業種別労働災害グラフ

 









戻る

製造業における派遣労働者の労働災害


製造業における派遣労働者の労働災害
業種別 2004年 2005年 2006年 2007年 2004年 2005年 2006年 2007年
食料品製造業 44 203 275 585 17.5% 25.1% 19.7% 21.6%
繊維工業 0 4 11 18 0.0% 0.5% 0.8% 0.7%
衣服その他の繊維 1 3 4 8 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
木材・木製品 9 25 49 54 3.6% 3.1% 3.5% 2.0%
家具・装備品 2 6 14 27 0.8% 0.7% 1.0% 1.0%
パルプ等 8 20 19 46 3.2% 2.5% 1.4% 1.7%
印刷・製本 4 12 17 29 1.6% 1.5% 1.2% 1.1%
化学工業 27 53 123 239 10.8% 6.5% 8.8% 8.8%
窯業土石 6 27 76 112 2.4% 3.3% 5.4% 4.1%
鉄鋼業 6 27 38 71 2.4% 3.3% 2.7% 2.6%
非鉄金属 6 16 29 41 2.4% 2.0% 2.1% 1.5%
金属製品 44 97 168 349 17.5% 12.0% 12.0% 12.9%
一般機械器具 18 71 148 282 7.2% 8.8% 10.6% 10.4%
電気機械器具 10 55 122 254 4.0% 6.8% 8.7% 9.4%
輸送機械製造 58 162 256 500 23.1% 20.0% 18.4% 18.5%
電気・ガス 0 2 2 6 0.0% 0.2% 0.1% 0.2%
その他の製造業 8 27 44 82 3.2% 3.3% 3.2% 3.0%
251 810 1395 2703 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
性別 2004年 2005年 2006年 2007年 2004年 2005年 2006年 2007年
男性 197 626 1089 2068 78.5% 77.3% 78.1% 76.5%
女性 54 184 306 635 21.5% 22.7% 21.9% 23.5%
251 810 1395 2703 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
年齢別 2004年 2005年 2006年 2007年 2004年 2005年 2006年 2007年
0-19歳 9 30 42 75 3.6% 3.7% 3.0% 2.8%
20-29歳 75 250 409 727 29.9% 30.9% 29.3% 26.9%
30-39歳 74 204 395 784 29.5% 25.2% 28.3% 29.0%
40-49歳 45 170 301 577 17.9% 21.0% 21.6% 21.3%
50-59歳 33 123 201 435 13.1% 15.2% 14.4% 16.1%
60-69歳 12 30 43 103 4.8% 3.7% 3.1% 3.8%
70歳以上 3 3 4 2 1.2% 0.4% 0.3% 0.1%
251 810 1395 2703 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
経験別 2004年 2005年 2006年 2007年 2004年 2005年 2006年 2007年
1月未満 20 42 82 141 8.0% 5.2% 5.9% 5.2%
1月以上3月未満 83 230 441 775 33.1% 28.4% 31.6% 28.7%
3月以上半年未満 43 117 229 431 17.1% 14.4% 16.4% 15.9%
半年以上1年未満 33 130 204 422 13.1% 16.0% 14.6% 15.6%
1年以上3年未満 39 161 244 580 15.5% 19.9% 17.5% 21.5%
3年以上5年未満 12 46 62 163 4.8% 5.7% 4.4% 6.0%
5年以上10年未満 7 46 64 116 2.8% 5.7% 4.6% 4.3%
10年以上 14 38 69 75 5.6% 4.7% 4.9% 2.8%
251 810 1395 2703 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
休業見込期間別 2004年 2005年 2006年 2007年 2004年 2005年 2006年 2007年
4日以上1週未満 9 47 102 188 3.7% 5.8% 7.4% 7.0%
1週以上2週未満 33 141 234 566 13.5% 17.5% 16.9% 21.1%
2週以上1月未満 71 215 427 839 29.1% 26.7% 30.8% 31.2%
1月以上3月未満 104 321 501 880 42.6% 39.9% 36.2% 32.8%
3月以上半年未満 22 62 101 182 9.0% 7.7% 7.3% 6.8%
半年以上1年未満 4 17 19 28 1.6% 2.1% 1.4% 1.0%
1年以上 1 1 1 2 0.4% 0.1% 0.1% 0.1%
244 804 1385 2685 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
事故の型別 2004年 2005年 2006年 2007年 2004年 2005年 2006年 2007年
墜落・転落 18 69 88 163 7.2% 8.5% 6.3% 6.0%
転倒 17 91 150 345 6.8% 11.2% 10.8% 12.8%
激突 11 32 65 164 4.4% 4.0% 4.7% 6.1%
飛来、落下 26 58 108 194 10.4% 7.2% 7.7% 7.2%
崩壊、倒壊 6 17 34 63 2.4% 2.1% 2.4% 2.3%
激突され 9 41 77 150 3.6% 5.1% 5.5% 5.5%
はさまれ、巻き込まれ 104 288 481 849 41.4% 35.6% 34.5% 31.4%
切れ、こすれ 17 97 132 238 6.8% 12.0% 9.5% 8.8%
踏み抜き 0 2 0 4 0.0% 0.2% 0.0% 0.1%
おぼれ 0 0 1 0 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
高温・低温の物との接触 10 16 33 70 4.0% 2.0% 2.4% 2.6%
有害物等との接触 3 14 35 41 1.2% 1.7% 2.5% 1.5%
感電 0 2 2 2 0.0% 0.2% 0.1% 0.1%
爆発 2 3 1 11 0.8% 0.4% 0.1% 0.4%
破裂 0 0 2 4 0.0% 0.0% 0.1% 0.1%
火災 0 1 1 2 0.0% 0.1% 0.1% 0.1%
交通事故(道路) 8 4 10 16 3.2% 0.5% 0.7% 0.6%
交通事故(その他) 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
動作の反動、無理な動作 19 70 166 356 7.6% 8.6% 11.9% 13.2%
その他 1 5 3 23 0.4% 0.6% 0.2% 0.9%
分類不能 0 0 6 6 0.0% 0.0% 0.4% 0.2%
251 810 1395 2703 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

資料出所:厚生労働省H20.8「派遣労働者の労働災害の発生状況について」





戻る