法定労働時間の業種別・規模別適用の推移
HOMEPAGE
640/480
労働時間総合情報へ
■昭和63年4月1日〜 |
■平成3年4月1日〜 |
■平成5年4月1日〜 |
■平成6年4月1日〜 |
■平成7年4月1日〜 |
■平成9年4月1日〜 |
■平成13年4月1日〜 |
昭和63年4月1日〜 |
平成3年4月1日〜 |
|||||||||
規模(人) |
301以上 | 101-300 | 31-100 | 10-30 | 1-9 | 301以上 | 101-300 | 31-100 | 10-30 | 1-9 |
1号 製造業 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 |
2号 鉱業 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
3号 建設業 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 |
4号 運輸交通業 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
5号 貨物取扱業 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 |
8号 商業 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 |
9号 金融広告業 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
10号 映画・演劇業 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 46 | 48 |
11号 通信業 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
12号 教育研究業 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
13号 保健衛生業 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 46 | 48 |
14号 接客娯楽業 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44 | 46 | 46 | 46 | 48 |
15号 清掃・と畜業 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
16号 官公署 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
17号 その他の事業 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 |
平成5年4月1日〜 |
平成6年4月1日〜 |
|||||||||
規模(人) |
301以上 | 101-300 | 31-100 | 10-30 | 1-9 | 301以上 | 101-300 | 31-100 | 10-30 | 1-9 |
1号 製造業 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 40 | 44 | 44 | 44 | 46 |
2号 鉱業 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 |
3号 建設業 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 40 | 44 | 44 | 44 | 46 |
4号 運輸交通業 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 |
5号 貨物取扱業 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 |
6号 林業 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||
8号 商業 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 40 | 44 | 44 | 44 | 46 |
9号 金融広告業 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
10号 映画・演劇業 | 44 | 44 | 44 | 46 | 48 | 40 | 40 | 44 | 44 | 46 |
11号 通信業 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
12号 教育研究業 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 |
13号 保健衛生業 | 44 | 44 | 44 | 46 | 48 | 40 | 44 | 44 | 44 | 46 |
14号 接客娯楽業 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 40 | 44 | 44 | 44 | 46 |
15号 清掃・と畜業 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 |
16号 官公署 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
17号 その他の事業 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 |
平成7年4月1日〜 |
平成9年4月1日〜 |
|||||||||
規模(人) |
301以上 | 101-300 | 31-100 | 10-30 | 1-9 | 301以上 | 101-300 | 31-100 | 10-30 | 1-9 |
1号 製造業 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2号 鉱業 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
3号 建設業 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
4号 運輸交通業 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
5号 貨物取扱業 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
6号 林業 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
8号 商業 | 40 | 44 | 44 | 44 | 46 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 |
9号 金融広告業 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
10号 映画・演劇業 | 40 | 40 | 44 | 44 | 46 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 |
11号 通信業 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
12号 教育研究業 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
13号 保健衛生業 | 40 | 44 | 44 | 44 | 46 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 |
14号 接客娯楽業 | 40 | 44 | 44 | 44 | 46 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 |
15号 清掃・と畜業 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
16号 官公署 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
17号 その他の事業 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
平成13年4月1日〜 |
|||||
規模(人) |
301以上 | 101-300 | 31-100 | 10-30 | 1-9 |
1号 製造業 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2号 鉱業 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
3号 建設業 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
4号 運輸交通業 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
5号 貨物取扱業 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
6号 林業 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
8号 商業 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 |
9号 金融広告業 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
10号 映画・演劇業 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 |
11号 通信業 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
12号 教育研究業 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
13号 保健衛生業 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 |
14号 接客娯楽業 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 |
15号 清掃・と畜業 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
16号 官公署 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
17号 その他の事業 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |