在宅就労−関係者からのヒヤリング概要
■HOMEPAGE
■640/480
在宅就労者Aさん (女性、在宅就労歴7年、内職・アルバイト型) |
在宅就労のきっかけ | 結婚退職するまでの仕事は秘書業務で、今の仕事とは関係ない。10年前、まだパソコンが家にあるのが珍しい時代にパソコンを持っていたため、知人からすすめられ、都心に出るまでの時間、交通費を考えると家でやってもらう方が助かるから、ということで在宅となった。 趣味的にやっていたものが仕事になり、自分でも驚いている。 |
仕事内容 | データ入力、データベース作成、テープ起こし | |
仕事の獲得 | 知人、インターネットでの営業 | |
契約方法 | 契約書、伝票、メモ、口頭、いずれの場合もある。 | |
報酬相場 | データ入力だと、1文字大体0.25円、もしくは0.5円位が相場になっている。 今は在宅就労をやる人が増えて、相場がものすごく下がってしまい、その相場では赤字になってしまうため、早く、正確に仕上げ、発注者側には迷惑をかけない等をアピールし、適切な値段となるよう交渉することにしている。また、きちんとした仕事にはそれなりの報酬が支払われるべきと思う。 |
|
受注、納品方法 | 受注は紙6割、通信4割。納品はフロッピー3割、通信7割。 | |
自己啓発 | 新しい技術の修得に努めている。 | |
能力評価 | 業者によっては、トライアルテストを行うところもあるが、受けてみると業者間でレベルも内容もバラバラで、その評価についてもバラツキがある。 | |
健康管理 | 十分睡眠をとるようにしている。 | |
トラブル等 | 契約書を交わさなかったので、納品したのに報酬が期日に振り込まれず、証明するものもなく泣き寝入りとなったことがある。 | |
在宅就労者Bさん (女性、在宅就労歴9年、専業・自営型) |
在宅就労のきっかけ | コンベンション関係の会社に勤務していた時に翻訳ソフトの開発をしており、通信教育で翻訳の勉強をした。2人目の子供が産まれたのを機に退職したが、その会社の仕事の一部に翻訳業務があったので、そこから仕事をもらうことで翻訳を始めた。 |
仕事内容 | 大学の専門が薬学であったことから、医薬関係の翻訳が中心。 | |
仕事の獲得 | 始めの3年くらいは少なかった。雑誌などの募集記事に手当たり次第応募した。今は、2社が常時で、単発は3社くらい。限界であり、増やすことは考えていない。 | |
契約方法 | メモ程度の書面 | |
報酬相場 | 相場は、和訳だと400字で1,200円から1,400円、英訳だとA4判1枚ダブルスペースで2,000円から2,300円であるが、仲介会社を通さず、直接出版社や製薬会社から仕事をもらうと、倍くらいの金額になる。しかし、仲介会社を通せば翻訳だけに専念でき、文章のチェックやレイアウト校正も全部やってくれるので、半分の料金でも納得できる。 | |
納期 | 依頼者と相談 | |
受注、納品方法 | 受注はほとんどが紙(急ぎはファックス)、納品はほとんどが通信。 | |
自己啓発 | 新しいソフトはなるべく早めに取り入れるようにしている。 | |
健康管理 | 年1回人間ドック、スポーツクラブ | |
トラブル等 | 英語への翻訳内容にクレームがあり、第三者にチェックしてもらうこととなり、その費用を自己負担せざるを得なかったことがある。 | |
在宅就労者Cさん (女性、在宅就労歴1年半、内職・アルバイト型) |
在宅就労のきっかけ | 出版社の幼児教材プランナーを勤めた後、メーカーで広告や販売促進の仕事をしていたが、妊娠により退職。在宅就労については、会社にいる頃から漠然と考えており、実際に始めた。 |
仕事内容 | 大学の専攻が美術のデザインだったので、デザイン、イラスト、DTPなどの制作業務が中心だが、マーケティング調査、販売促進業務の補助も行う。 | |
仕事の獲得 | 知人、求人広告に応募 | |
契約方法 | 契約書、伝票、メモ、口頭、Eメール、いずれの場合もある。 | |
報酬相場 | デザインやイラストの報酬は、業界によってだいぶ違っており、広告や出版でも違うため、相手に合わせるようにしている。 | |
納期 | 依頼主の設定に合わせるのが多いが、納期によって受けるかどうかも検討する。 | |
受注、納品方法 | 受注は電話とファックス、納品はフロッピーと通信が半々。 | |
自己啓発 | 有志でパソコン勉強会を行っている。 | |
健康管理 | 夜中まで仕事を引きずらないようにしている。 | |
トラブル等 | 特にないが、保育所の入所が決まるまでかなり時間がかかった。 | |
在宅就労者団体D | 組織の概要 | ・在宅ワークに関する情報交換など会員の相互扶助を目的に設立されたパソコン通信のネット上のコミュニティ ・団体の運営スタッフは12名で全員ボランティア ・平成10年10月現在、会員69,000名(男女比6対4) ・1日のアクセス人数は、大体3,000人前後 ・会員の大半は、在宅というワークスタイルに興味がありこれから始めてみたいという人と、現在在宅で働いている人であり、比率としては前者の方が多いと思う。 |
現状 | ・電子会議室(Q&A、仕事の誘い、雑談等オンラインでの情報、意見交換の場)、データライブラリー(オンラインソフト、Q&A等電子会議室でのやり取りをテーマごとに整理し、関係法令等の参考資料とあわせて閲覧できるようにしたもの)、掲示板(在宅ワーク募集(=求人)コーナー。在宅ワーカー同士が急に出た仕事等への対応として互いに助け合うための場として設置)を開設している。 ・毎年、アクセスしてきた会員を対象に、パソコン通信による就業実態調査を実施している。 ・掲示板の中で求人情報を提供しているが、独自に決めた厳しいルールがあり、そのルールに則っていないものが載せられているのがわかれば削除する。 ・会員からの相談、苦情で、「在宅の仕事が得られると言われ、高額のパソコンソフトや機器を買ったが、ほとんど仕事が来ない」というのが多く寄せられる。団体としては、その資料を取り寄せ、読み方等をアドバイスし、「最寄りの消費者センターに相談を」くらいしか言えない。結局は泣き寝入りになってしまう。 |
|
仲介業者 株式会社E | 会社の概要 | ・データ入力、システム設計、アンケート集計、DTPなど、デジタル化全般を企業より受注し、全国の在宅就労者(登録者180名、大半が子を持つ主婦)に発注 ・在宅就労者や希望者のためのオンライン教育、実践的な講習会、講演会の開催、実用書の執筆 ・社員2名 |
現状 | ・仕事を企業から受注し、請けた仕事を在宅就労者に流し、それを発注元に納めるまで、担当者一人で行うが、在宅就労者の技術面の問題があり、社員はチェックと手直しに追われている。 ・仕上がりの品質がひどく、一番簡単といわれるベタ入力や名簿入力でも十人十色で違うものが上がってくる。仲介の仕事なるが故に、そこで食い止めてくれるのではという甘えが出る面があると思われる。 ・在宅就労者の仕事のエラー発生件数により、次回の仕事の単価を下げたり、断ったりする。 ・180名の登録者のうち、実際に仕事を出すのは、多い月で60〜70名。残りの120名のうちには、もう2度と仕事は出せないという者もいる。 ・在宅就労者の地位向上のために必要なものとして、契約書が挙げられるが、契約書とすると収入印紙を要し、ペイできないため、印鑑を押した仕様書という形を取っている。 ・最近は大きな仕事が多く、在宅就労者1人1人とやり取りしていたのでは、宅配便等の経費がかかるので、できるだけグループを作ってもらうようにしている。そのため、自社主催の講習会で会員同士が横のつながりを持つことをお願いしている。 ・報酬に対する税務署の取扱いも実際にはいろいろ異なっている。当社では、在宅就労者に報酬を払う際には一律10%の源泉徴収を行っている。 ・マグロの解体業者のようなもの。大きな仕事を請けて切り分けて配る仕事。こうした仲介型業者は、まだ10社に満たないと思われる。 |
|
仲介業者 F株式会社 | 会社の概要 | ・本業は人材派遣業。在宅就労者を活用する事務処理代行サービスを最近始めた。 ・企業から入力等の仕事を請け、登録在宅就労者へ割り振りし、納品させ、チェックの後、企業に納品する。企業に対しては受注者としての責任を負う。 ・在宅ワークの登録者数 7,000名(95%が女性。首都圏が約75%) |
現状 | ・派遣によるアウトソーシングではなくて、外のプロに頼んでいこうというマイクロアウトソーシング化の促進により、日常業務の効率化や人員配置の適正化に寄与する、ということでホームオフィスネットワークというサービスを立ち上げた。時代背景的には、約30年前の人材派遣というサービスが全く標準化、一般化されていなかった当時と酷似している。 ・在宅就労希望者については、@パソコンを持っていること、Aインターネットに接続でき、個人のEメールアドレスを持っていることを条件に、全国の登録拠点において人材派遣と同様の手順に従い、経歴とこれから目指したい専門性やスキルを面接によりチェックし、後日、スキルのデータと、在宅ワークに必要な環境や過去の経験などのデータをコンピュータで審査し、クリアした者を在宅ワーカーとして認定、登録する。 ・仕事の振り分けは、ホームページに仕事情報を掲載し、認定登録している者で希望する者にエントリーしてもらい、その中から適任者を選択し、仕事を依頼する仕組みにしている。また、専門的な仕事の場合は、直接データベースを検索した上で、適任者に依頼する方法もとっている。 ・当社が元請けとなり、在宅ワーカーに仕事を委託する形になるので、仕事は当社が受注し、見積りを出して、納品責任を持つことになる。すなわち、納品物のチェック、責任については、すべて当社が負う。 ・報酬については、月1回締めで、成果物に応じて出来高を支払うことにしており、まだ、この仕事はいくらというような標準化、一般化ができていないが、時給当たり1,000円位になるように設定している。人材派遣の場合は時給1,700円位が最低であるのに比べ、企業にとって在宅就労の場合はコスト意識が非常に高い。 ・能力開発については、当社のグループ会社において、「在宅ワーカー養成基礎講座」を3ヵ月、週1コマ、1回2時間で実施(1時間1,500円)しており、パソコン検定3級を1つのスキルの目安として推奨している。また、これから在宅ワークを始めたい人を対象に、全国で月2、3回程度、「在宅ワークセミナー」(無料)を実施し、登録基準や仕事を進めていく方向性等を提供している。 ・実質営業を開始したばかりであり、延べでまだ200名程度しか仕事を出していない。今、在宅ワークの仕事1つに対して、希望者を含めたら500名位の潜在ニーズがあるのではないか。 ・在宅ワーカー向けのいろいろなサービスはホームページを含めて非常に多いが、企業向けにマイクロアウトソーシングや在宅ワーカーの活用について取り組んでいる会社はまだ少なく、その取り組みが急務であると考えている。 |
|
仲介業者 G株式会社 | 会社の概要 | ・データ入力等の業務を県外、首都圏企業から委託 ・地域の若手経営者の出資により、4年前に設立 ・組織は、正社員が13名、嘱託2名、在宅ワーカーが10月末現在で200名平成10年3月、地域振興整備公団のテレワーク実証事業(建設省補助事業)としてテレワークプラザをオープンし、その体験モニターを新たに約100名募集した。この100名は初心者の人が中心で、11年4月以降、プロの在宅ワーカーとして仕事をしていけるよう勉強中。 |
現状 | ・情報コンテンツの制作業務、画像系のデータベースの制作業務に力を入れている。 ・データ入力の業務は、多様にあるが、単価を高く、効率よく制作するためには、画像系の業務に取り込むことが必要。データ入力をやる人も画像系にトライしている。在宅ワーカー自身も、データ入力だけでは将来対応できないと感じているからではないか。 ・正社員は、ソフト制作者として自ら業務を担いながら、在宅ワーカーをどう活用していくかの仲介者となる。 ・個々のどの登録在宅ワーカーに発注するかは、どの在宅ワーカーがどのくらいスキルを持っているかということを把握している正社員たるスタッフが決めている。登録している在宅ワーカーに満遍なく仕事を出したいが、やはり一部の在宅ワーカーに集中する。常時仕事をしているのは5名くらい。登録ワーカーが100名とすれば、本当に仕事を任せてもいいという人は、15名くらいとなる。 ・単価の設定は、クライアントとの調整だが、品質と予算の兼ね合いで決まる。 ・在宅ワーカーの収入は、月5,000円から80,000円くらい。 ・ スキル研修としては、基本的なパソコン研修とアプリケーションの研修、業務ガイダンスを行っている(パソコン研修1コース90分1,500円。業務ガイダンスは無料)。その後、1つの業務について実技審査(無料)を3回くらいやり、その人の弱点をチェックし、その業務について完璧になるよう繰り返し指導する。 ・発注者から離れた距離にいることについて、クライアント企業は、何かトラブルがあった時にすぐ来てくれるのかということで非常に不安を持つ所が多いが、1回でも発注した経験のある企業であればあまり問題にしないと思う。 |
|
発注者 H株式会社 | 会社の概要 | ・出版社(仲介業者G株式会社への発注元) ・生原稿、テープ起こしのパソコン入力、DTP、デザイン等を在宅就労者に発注している(一部をG社において発注)。 ・通信環境の改善で会社を離れての業務は拡大している。 |
現状 | ・電話で個人的に営業してくる人がここ4、5年すごく多くなっている。電話だけでは判断に迷う。G社への協力は、そうした状況を踏まえたもの。 ・仕事の始まりは直接面談して、後はメールでやり取りとなる。宅配便の活用で全国ほとんど翌日に原稿やフロッピーが届くので、遠隔地でも仕事の流れにあまり支障はない。ただ、始める前に1回は会うというのは外せないと思う。 ・在宅就労者との信頼関係確保が重要であり、直接関係するマネージャー教育も重要である。 |
|
家内労働の委託者 I株式会社 | 会社の概要 | ・謄写印刷から出発して、タイプ印刷を経て、現在、ワープロ印刷 ・雇用労働者26名、ワープロ入力の家内労働者11名(家内労働者については、登録人員であり、実際には、5〜6名が常時仕事) |
現状 | ・ワープロ入力の仕事の受注先は官公庁、学校が中心。企業からの分は内部でやってしまう傾向にあり、受ける場合も秘密保持の必要性が高いものが多く、家内労働には出せないため、外へ出す仕事は減っている。 ・ワープロの一般化、音声入力の実用化、文字を読みとる機械OCRの発達により、ワープロ入力作業は、5、6年経つとほとんどなくなってしまうのではないか。 また、そうなっても働く希望のある人には少し教育して編集とかレイアウトとかの仕事の方向に持っていこうと思っている。 ・行政のアンケートに協力的な県民性なので、統計資料が得やすいためか、全国で当県だけが最低工賃を決めている(28銭)。当社では35銭である。最低工賃がないと野放しになりどんどん工賃が下がってしまうし、工賃決定の目安になる。 ・ワープロのできる人で仕事の希望者が来た場合、印刷物の約束事について、事前に1〜2時間ほど会社で教育をする。 ・家内労働者は、家庭の主婦で小さい子を抱え、外へ勤めに出られない人が多く、パートに出られるようになったら、家内労働を辞めていく人が多い。 ・自宅で簡単に働けて、しかも収入がよいのではないかというような感じで来る人が多く、2〜3日で「こんなに大変なことか」ということで辞めてしまう人が多い。 ・家内労働者に依頼しているのは、全部、棒打ちやベタ打ちといわれる作業で、編集やレイアウトは、会社で専門の人がやり直している。編集やレイアウトなど印刷上の約束ごとを守らせるには、時間をかけて教育しなくてはならないという問題がある。 ・発注するときは、家内労働手帳に準じた伝票を渡し、単価はいくらで、納期はいつまでということでやっている。賃金は全部振込。 ・家内労働者一人当たりの収入は、1か月2万円ないし3万円の人から始まって、7万円から8万円。年間103万円を得る人は少ない。また、季節によって仕事量に変動があるため、当然、収入も変動がある。 ・フロッピー等の消耗品は、全て会社が負担。ほとんどの家内労働者が自分の機械を使用しているが、機械を貸与している場合は、工賃が若干安い。 |
|
家内労働者Jさん(家内労働歴7年)、Kさん(同5年) (いずれも女性内職、I社が委託者) |
家内労働のきっかけ | ・子供が大分手が離れて楽になり、外に出るのがあまり好きでなかったので家内労働を始めた。子供が中学に入って手が離れても、外に出ることは考えていない。苦労して人間関係に煩わされるよりも、家で自分の空いている時間に好きなことをしながら仕事ができれば、それでいいと思う。 |
仕事内容 | ・ワープロ入力(会社側から託された原稿を自宅でワープロ打ちし、フロッピーを届ける形) | |
収入面 | ・収入については一定していないが、自分の時間もあるし、これでいいと思う。 ・家内労働で得た収入は、家計の足し、自分の小遣い等、いわばゆとりのお金。 ・単価が半分になるようなことになれば、やめる。やりたくない。(Jさん)そうなっても流されてそのままやるかもしれない。(Kさん) |
|
仕事面 | ・現在の会社以外の所から仕事を取る余裕はない。現在の会社から急な仕事がいつ入らないとも限らないということもある。 ・仕事のやり方としては、締め切りより早めに終わらせるよう、仕事をやる日は朝9時から始めるようにしている。 |
|
研修、能力開発 | ・家内労働を始めるにあたって、会社で行う研修があったが、やはり研修と実践とは違うので、実践の中で教えていただきたいということで、研修は1週間で打ち切りとし、あとは仕事をしながら教えてもらった。(研修期間は賃金は出ないが、他社では、研修費用を支払わされるところもある。) ・研修内容は、一通り説明を聞いて、実際にワープロを打ってみて、隣の先輩に見てもらうもの。 ・ワープロ検定等の資格取得はしていないが、仕事に支障はなく、今さら取っても役に立つわけではないので、必要ない。 ・編集や印刷の技術的なことについて修得していれば応用が利くとは思うが、今のところ用が足りているので必要はない。 |
|
その他 | ・横の連携はほとんどない。他の人のことを知らないと、別に不満もないし、これだけに満足していればいいわけだから。 ・ワープロは一度だけ買い替えた。フロッピーは会社で支給される。電気代は自己負担。工賃は税の天引きなし。 |