日本の新規学卒者/初任給の推移
GO HOMEPAGE
GO 640/480 統計の便利帳へ
男性 |
女性 |
|||||||||||||||
大卒 | 上昇率 | 高専・短大卒 | 上昇率 | 高卒 | 上昇率 | 中卒 | 上昇率 | 大卒 | 上昇率 | 高専・短大卒 | 上昇率 | 高卒 | 上昇率 | 中卒 | 上昇率 | |
昭和51年 | 94.3 | 82.2 | 76.9 | 64.7 | 87.6 | 81.0 | 73.4 | 58.8 | ||||||||
52 | 101.0 | (7.1) | 87.9 | (6.9) | 81.9 | (6.5) | 70.4 | (8.8) | 95.3 | (8.8) | 86.6 | (6.9) | 78.4 | (6.8) | 63.8 | (8.5) |
53 | 105.5 | (4.5) | 93.0 | (5.8) | 85.9 | (4.9) | 72.8 | (3.4) | 99.9 | (4.8) | 90.7 | (4.7) | 82.0 | (4.6) | 67.2 | (5.3) |
54 | 109.5 | (3.8) | 95.8 | (3.0) | 88.6 | (3.1) | 75.4 | (3.6) | 103.7 | (3.8) | 93.0 | (2.5) | 84.7 | (3.3) | 69.8 | (3.9) |
55 | 114.5 | (4.6) | 100.7 | (5.1) | 92.8 | (4.7) | 81.1 | (7.6) | 108.7 | (4.8) | 97.4 | (4.7) | 88.3 | (4.3) | 73.2 | (4.9) |
56 | 120.8 | (5.5) | 106.5 | (5.8) | 98.4 | (6.0) | 85.0 | (4.8) | 115.0 | (5.8) | 102.6 | (5.3) | 93.1 | (5.4) | 77.5 | (5.9) |
57 | 127.2 | (5.3) | 111.2 | (4.4) | 103.4 | (5.1) | 91.0 | (7.1) | 119.1 | (3.6) | 106.9 | (4.2) | 97.5 | (4.7) | 81.3 | (4.9) |
58 | 132.2 | (3.9) | 116.8 | (5.0) | 106.2 | (2.7) | 93.0 | (2.2) | 124.1 | (4.2) | 109.7 | (2.6) | 100.0 | (2.6) | 86.3 | (6.2) |
59 | 135.8 | (2.7) | 120.0 | (2.7) | 108.8 | (2.4) | 94.6 | (1.7) | 128.7 | (3.7) | 113.0 | (3.0) | 103.0 | (3.0) | 89.7 | (3.9) |
60 | 140.0 | (3.1) | 123.6 | (3.0) | 112.2 | (3.1) | 96.2 | (1.7) | 133.5 | (3.7) | 117.0 | (3.5) | 106.2 | (3.1) | 91.7 | (2.2) |
61 | 144.5 | (3.2) | 126.5 | (2.3) | 115.4 | (2.9) | 99.7 | (3.6) | 138.4 | (3.7) | 120.5 | (3.0) | 108.5 | (2.2) | 93.7 | (2.2) |
62 | 148.2 | (2.6) | 128.3 | (1.4) | 118.1 | (2.3) | 103.0 | (3.3) | 142.7 | (2.7) | 122.7 | (1.8) | 110.1 | (1.5) | 97.1 | (3.6) |
63 | 153.1 | (3.3) | 132.3 | (3.1) | 120.3 | (1.9) | 104.9 | (1.8) | 149.0 | (4.4) | 125.8 | (2.5) | 113.8 | (3.4) | 98.9 | (1.9) |
平成1年 | 160.9 | (5.1) | 138.4 | (4.6) | 125.6 | (4.4) | 112.1 | (6.9) | 155.6 | (4.4) | 131.7 | (4.7) | 118.3 | (4.0) | 101.4 | (2.5) |
2 | 169.9 | (5.6) | 145.4 | (5.1) | 133.0 | (5.9) | 117.0 | (4.4) | 162.9 | (4.7) | 138.1 | (4.9) | 126.0 | (6.5) | 107.1 | (5.6) |
3 | 179.4 | (5.6) | 155.1 | (6.7) | 140.8 | (5.9) | 123.5 | (5.6) | 172.3 | (5.8) | 146.5 | (6.1) | 133.2 | (5.7) | 114.8 | (7.2) |
4 | 186.9 | (4.2) | 160.9 | (3.7) | 146.6 | (4.1) | 128.0 | (3.6) | 180.1 | (4.5) | 152.4 | (4.0) | 139.5 | (4.7) | 117.2 | (2.1) |
5 | 190.3 | (1.8) | 165.1 | (2.6) | 150.6 | (2.7) | 131.5 | (2.7) | 181.9 | (1.0) | 155.6 | (2.1) | 142.4 | (2.1) | 120.1 | (2.5) |
6 | 192.4 | (1.1) | 166.6 | (0.9) | 153.8 | (2.1) | 134.9 | (2.6) | 184.5 | (1.4) | 157.7 | (1.3) | 145.5 | (2.2) | 122.8 | (2.2) |
7 | 194.2 | (0.9) | 165.1 | (-0.9) | 154.0 | (0.1) | 142.0 | (5.3) | 184.0 | (-0.3) | 158.7 | (0.6) | 144.7 | (-0.5) | 125.5 | (2.2) |
8 | 193.2 | (-0.5) | 166.8 | (1.0) | 154.5 | (0.3) | 146.6 | (3.2) | 183.6 | (-0.2) | 158.7 | 0.0 | 146.1 | (1.0) | 130.8 | (4.2) |
9 | 193.9 | (0.4) | 168.9 | (1.3) | 156.0 | (1.0) | 141.6 | (-3.4) | 186.2 | (1.4) | 161.0 | (1.4) | 147.3 | (0.8) | 131.8 | (0.8) |
10 | 195.5 | (0.8) | 168.8 | (-0.1) | 156.5 | (0.3) | 143.4 | (1.3) | 186.3 | (0.1) | 161.8 | (0.5) | 147.9 | (0.4) | 129.0 | (-2.1) |
* |
大学卒 |
高専・短大卒 |
高卒 |
|||||||||||||
平成6年 |
7 |
8 |
9 |
10 |
平成6年 |
7 |
8 |
9 |
10 |
平成6年 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
男性 | 産業計 |
192.4 |
194.2 |
193.2 |
193.9 |
195.5 |
166.6 |
165.1 |
166.8 |
168.9 |
168.8 |
153.8 |
154.0 |
154.5 |
156.0 |
156.5 |
建設業 |
197.1 |
197.6 |
197.7 |
197.2 |
196.7 |
177.0 |
172.3 |
173.5 |
184.3 |
175.5 |
159.1 |
161.3 |
160.7 |
162.9 |
160.6 |
|
製造業 |
193.2 |
193.7 |
194.2 |
195.5 |
197.6 |
166.0 |
166.6 |
165.5 |
168.1 |
169.2 |
152.1 |
152.5 |
153.9 |
155.8 |
156.2 |
|
運輸・通信業 |
192.0 |
192.1 |
189.8 |
192.0 |
193.6 |
160.9 |
167.9 |
168.0 |
165.6 |
160.1 |
161.0 |
155.4 |
155.2 |
154.7 |
157.6 |
|
卸売・小売業,飲食店 |
191.5 |
194.9 |
192.4 |
193.0 |
194.7 |
165.4 |
161.5 |
164.6 |
163.9 |
166.4 |
154.5 |
153.9 |
153.5 |
155.3 |
154.4 |
|
金融・保険業 |
183.5 |
183.2 |
182.4 |
184.0 |
186.9 |
*170.2 |
*173.4 |
*169.5 |
*185.3 |
*165.2 |
*149.2 |
*155.2 |
*152.8 |
*158.2 |
*145.3 |
|
サービス業 |
193.5 |
193.5 |
195.6 |
195.9 |
196.8 |
163.9 |
163.9 |
167.5 |
166.1 |
168.8 |
150.0 |
152.4 |
149.8 |
149.7 |
155.5 |
|
女性 | 産業計 |
184.5 |
184.0 |
183.6 |
186.2 |
186.3 |
157.7 |
158.7 |
158.7 |
161.0 |
161.8 |
145.5 |
144.7 |
146.1 |
147.3 |
147.9 |
建設業 |
184.0 |
181.2 |
182.6 |
180.7 |
182.6 |
162.5 |
159.2 |
160.2 |
162.9 |
160.5 |
145.0 |
147.9 |
141.4 |
147.4 |
150.0 |
|
製造業 |
187.9 |
186.7 |
185.8 |
187.9 |
188.8 |
157.8 |
160.3 |
160.2 |
160.7 |
162.2 |
145.6 |
144.8 |
146.4 |
147.7 |
148.6 |
|
運輸・通信業 |
181.0 |
179.1 |
178.6 |
182.6 |
185.4 |
156.1 |
159.2 |
156.4 |
157.4 |
162.3 |
150.9 |
148.3 |
149.6 |
149.5 |
151.6 |
|
卸売・小売業,飲食店 |
186.2 |
184.5 |
182.1 |
188.2 |
188.2 |
159.2 |
159.8 |
160.3 |
163.3 |
165.6 |
149.1 |
148.2 |
149.2 |
152.5 |
150.3 |
|
金融・保険業 |
177.5 |
177.3 |
176.4 |
178.8 |
176.7 |
153.4 |
152.8 |
151.6 |
152.1 |
152.5 |
140.6 |
139.5 |
141.2 |
139.6 |
140.8 |
|
サービス業 |
183.4 |
184.9 |
186.8 |
188.0 |
187.8 |
157.0 |
158.2 |
159.0 |
162.9 |
163.0 |
138.6 |
140.0 |
143.2 |
142.1 |
144.3 |