標準労働者の賃金(H9)
 GO HOMEPAGE
 GO 640/480   統計の便利帳へ





標準労働者とは
 学校卒業後直ちに企業に就職し、同一企業に継続勤務している労働者をいう。
 (いわゆる日本的雇用形態の特徴の一つにあげられる年功賃金。本調査は我が国で最も調査母数の大きい年功賃金調査と考えることもできよう。)
 資料出所/平成9年賃金構造基本統計調査
標準労働者の賃金
(全国平均データである。単位は、千円、労働者数は十人)
■男性労働者
■女性労働者








(男性標準労働者)   ページの先頭に戻る
区分 中卒 高卒 高専・短大卒 大卒
年齢 所定内給与額 年間賞与等 労働者数 所定内給与額 年間賞与等 労働者数 所定内給与額 年間賞与等 労働者数 所定内給与額 年間賞与等 労働者数
15 138.4 6.4 145 - - - - - - - - -
16 146.9 255.4 127 - - - - - - - - -
17 153.5 277.8 145 - - - - - - - - -
18 171.5 292.4 144 165.2 15.5 7,316 - - - - - -
19 164.4 380.7 161 173.6 370.4 7,732 - - - - - -
20 191.2 464.9 163 182.0 616.2 7,641 178.3 8.3 2,561 - - -
21 177.6 526.0 103 188.3 699.7 7,442 186.8 385.7 2,711 - - -
22 208.9 568.9 164 197.4 783.3 8,415 194.7 688.5 2,736 205.7 17.5 5,816
23 214.0 530.7 143 203.6 820.6 8,536 204.8 762.5 2,853 212.2 277.4 10,944
24 225.8 599.5 145 212.2 868.0 8,334 211.6 822.6 2,973 221.8 732.0 11,179
25 237.0 497.1 107 220.7 889.0 7,472 220.8 893.3 2,655 235.0 981.0 10,553
26 240.1 770.0 105 231.1 945.6 5,995 235.9 963.5 2,182 247.9 1104.3 10,419
27 232.0 727.1 79 243.5 984.0 5,001 244.0 1016.4 1,798 262.7 1197.3 10,491
28 254.6 720.2 104 249.8 1025.6 5,059 253.1 1031.5 1,550 280.2 1297.5 10,715
29 261.5 811.5 119 257.9 1102.5 5,668 260.6 1074.9 1,111 295.3 1399.5 9,809
30 251.6 999.9 125 265.7 1146.5 5,264 278.0 1163.7 937 308.4 1478.5 8,605
31 245.1 1023.9 105 279.0 1173.3 4,788 291.6 1254.2 740 326.4 1496.5 7,760
32 274.1 864.6 145 290.5 1259.0 5,006 305.5 1311.5 1,015 342.5 1638.6 7,994
33 300.0 1048.4 81 297.7 1335.6 5,351 312.3 1334.9 669 354.5 1689.0 7,833
34 280.7 894.0 78 310.4 1405.2 5,452 327.2 1381.5 503 368.2 1763.8 7,668
35 254.5 1032.0 126 324.9 1476.4 4,809 340.6 1544.7 692 383.6 1893.1 6,995
36 308.2 1153.2 69 338.0 1519.9 4,243 356.5 1543.2 651 398.9 1948.6 6,796
37 305.1 1173.6 171 346.7 1596.6 3,932 380.3 1619.6 491 410.1 2033.6 6,953
38 314.4 1363.0 269 348.5 1585.6 4,626 383.0 1589.4 494 425.9 2115.2 7,081
39 330.0 1336.7 290 364.0 1699.6 3,848 375.4 1896.7 420 437.3 2178.5 6,123
40 323.7 1308.8 285 377.9 1804.5 4,640 424.7 1904.9 468 455.3 2279.3 5,668
41 332.7 1400.1 551 390.1 1888.7 5,561 447.4 1787.7 310 458.3 2318.8 5,131
42 341.9 1422.8 722 410.4 1999.6 4,913 447.6 2229.9 406 486.3 2431.1 4,918
43 344.1 1449.4 652 416.7 2018.1 4,717 451.4 2169.5 432 496.2 2546.4 4,325
44 368.1 1503.3 772 426.6 2060.3 5,918 450.1 2268.2 414 530.1 2814.1 4,789
45 361.8 1582.7 770 435.1 2166.0 5,780 483.7 2390.5 414 546.3 2949.1 5,007
46 373.9 1553.2 797 448.4 2194.7 5,895 539.8 2821.1 476 565.4 2957.2 4,920
47 381.6 1648.4 1,209 460.2 2287.7 5,510 501.0 2698.5 517 568.0 2997.1 5,378
48 393.4 1803.4 1,391 469.7 2242.8 5,309 506.2 2003.9 384 575.5 3128.6 5,508
49 399.3 1726.3 1,063 496.3 2483.8 4,591 536.2 2697.3 363 596.0 3239.9 5,385
50 402.3 1836.2 1,254 513.2 2668.5 4,875 532.1 2495.5 189 616.1 3336.0 4,161
51 428.6 1947.7 961 525.5 2785.3 3,437 499.0 2419.2 61 625.7 3387.4 2,812
52 433.2 1947.0 1,049 538.7 2762.7 3,453 576.8 2935.9 89 631.7 3391.3 2,536
53 439.8 1874.2 691 550.2 2849.5 4,167 507.1 2562.6 93 637.6 3400.4 2,722
54 434.8 1989.1 506 560.3 2828.5 3,416 521.4 2526.9 92 649.6 3317.5 2,170
55 436.8 2004.0 809 538.1 2813.8 2,566 558.9 2859.5 41 654.1 3553.4 2,260
56 437.3 2131.3 518 537.7 2800.8 1,608 544.4 2744.9 52 667.0 3724.2 1,512
57 442.5 1957.2 361 530.6 2687.4 1,620 536.6 2962.2 50 610.6 3317.2 1,540
58 410.1 1897.1 398 521.1 2471.6 1,265 528.5 2469.1 21 657.5 3317.3 1,124
59 437.2 1957.3 405 491.6 2254.7 735 494.7 2409.7 33 636.9 3165.9 686
60 367.3 896.7 69 536.1 2512.5 127 800.5 1915.9 4 544.3 3014.1 133

ページの先頭に戻る