事業規模5〜9人の零細企業の賃金水準(H9)
 GO HOMEPAGE
 GO 640/480   統計の便利帳へ


目次
■5〜9人規模(男性労働者)
■5〜9人規模(女性労働者)

リンク


■所定内給与の高い順に並べ替えてみたら!(5-9人事業所)






男性労働者  (ページ先頭に戻る)
産業別 年齢 勤続年数 所定内労働時間 所定外労働時間 決まって支給する現金給与額 所定内給与額 年間賞与等 労働者数
(単位) 時間 時間 千円 千円 千円 十人
産業計 42.8 10.9 178 8 310.5 297.2 621.2 83,903
鉱業 46.2 9.0 173 11 278.5 262.5 468.4 334
建設業 43.1 10.2 176 6 317.2 306.3 476.7 23,751
製造業 46.4 12.9 181 13 316.5 294.7 607.6 18,289
食料品製造業 46.7 13.9 181 8 265.3 252.5 458.4 883
飲料・たばこ・飼料製造業 45.6 13.2 175 7 272.9 260.0 640.4 235
繊維工業(衣服・その他の繊維製品を除く) 49.5 14.8 184 17 330.5 304.9 635.9 541
衣服・その他の繊維製品製造業 43.1 9.7 178 7 291.0 280.4 443.6 536
木材・木製品製造業(家具を除く) 50.9 13.6 178 5 255.1 248.2 459.4 1,287
家具・装備品製造業 45.4 13.3 182 8 285.7 271.7 644.7 1,008
パルプ・紙・紙加工品製造業 43.8 11.5 181 11 298.3 280.2 473.2 412
出版・印刷・同関連産業 46.8 15.5 180 13 339.7 318.4 776.1 1,616
化学工業 46.4 13.6 169 3 340.3 332.5 757.3 133
プラスチック製品製造業(別掲を除く) 45.9 10.2 179 17 299.9 273.6 554.2 695
ゴム製品製造業 48.8 16.2 182 5 298.7 290.3 513.5 169
なめし革・同製品・毛皮製造業 47.4 10.1 183 2 268.2 265.0 387.8 200
窯業・土石製品製造業 46.8 11.9 179 10 285.0 267.5 553.8 873
鉄鋼業 47.7 14.2 179 16 331.3 302.6 583.0 466
非鉄金属製造業 47.7 12.0 180 15 317.6 291.9 601.7 228
金属製品製造業 46.3 11.6 182 14 336.1 311.9 598.5 3,164
一般機械器具製造業 45.4 12.7 182 21 351.5 316.5 679.7 2,976
電気機械器具製造業 45.2 13.7 178 12 326.3 306.2 655.5 1,178
輸送用機械器具製造業 47.5 12.9 181 15 318.2 291.0 585.3 735
精密機械器具製造業 46.2 16.1 179 18 352.3 322.4 685.5 348
武器・その他の製造業 43.1 12.8 182 10 299.1 283.8 594.7 565
運輸・通信業 42.1 9.1 176 17 312.8 284.0 431.2 4,229
道路貨物運送業 40.4 8.7 175 17 311.4 282.0 323.5 2,913
卸売・小売業、飲食店 41.1 11.7 185 5 294.3 287.8 603.0 18,182
卸売業 42.7 12.6 184 3 298.5 295.0 658.8 9,653
小売業 40.0 11.3 186 8 291.2 279.7 562.0 7,007
飲食店 35.7 7.8 192 3 282.0 278.9 438.6 1,523
金融・保険業 44.4 10.4 167 2 368.4 365.2 1141.3 400
不動産業 44.2 8.2 179 3 310.8 306.2 716.0 637
サービス業 40.6 9.4 174 7 310.5 299.2 875.4 18,066
洗濯・理容・浴場業 33.0 8.1 189 2 239.4 236.8 215.9 726
旅館その他の宿泊所 45.8 7.5 186 6 274.7 266.7 428.0 489
娯楽業(映画・ビデオ制作業を除く) 42.1 5.8 187 6 283.2 274.1 367.3 995
自動車整備業 39.1 12.4 183 9 284.6 272.2 640.0 3,017
医療業 39.1 10.2 173 6 366.5 358.4 868.2 1,250
教育 50.6 10.6 167 1 316.5 315.4 1322.4 354
女性労働者  (ページ先頭に戻る)
産業別 年齢 勤続年数 所定内労働時間 所定外労働時間 決まって支給する現金給与額 所定内給与額 年間賞与等 労働者数
(単位) 時間 時間 千円 千円 千円 十人
産業計 40.4 9.2 173 4 199.5 194.6 444.6 45,779
鉱業 45.5 10.1 175 3 189.0 185.7 389.4 59
建設業 42.3 9.2 171 1 201.8 200.0 340.8 4,045
製造業 48.8 11.6 174 4 173.6 169.0 292.4 8,495
食料品製造業 51.2 11.9 172 4 153.1 149.2 221.9 993
飲料・たばこ・飼料製造業 47.0 12.6 171 3 178.1 174.3 364.3 109
繊維工業(衣服・その他の繊維製品を除く) 50.6 12.7 179 6 161.2 155.8 259.1 559
衣服・その他の繊維製品製造業 47.7 10.3 171 2 140.8 139.0 143.6 1,255
木材・木製品製造業(家具を除く) 52.3 13.2 172 1 158.5 157.6 247.8 493
家具・装備品製造業 49.6 11.3 176 4 177.8 173.3 268.9 213
パルプ・紙・紙加工品製造業 48.7 12.4 174 2 167.2 164.3 288.0 216
出版・印刷・同関連産業 44.0 11.2 178 6 221.3 208.7 516.0 741
化学工業 50.2 13.5 170 0 181.2 180.9 489.1 57
プラスチック製品製造業(別掲を除く) 45.9 8.9 170 3 165.7 162.7 250.2 476
ゴム製品製造業 53.6 157.0 178 3 172.9 169.8 254.4 91
なめし革・同製品・毛皮製造業 47.9 11.7 166 1 166.3 165.2 239.2 135
窯業・土石製品製造業 49.4 11.8 174 6 174.9 168.7 352.0 356
鉄鋼業 47.0 12.9 175 4 201.0 195.5 450.6 77
非鉄金属製造業 49.4 10.6 172 5 186.5 180.2 352.2 77
金属製品製造業 49.7 12.1 175 4 205.0 199.2 380.3 709
一般機械器具製造業 51.0 14.7 183 3 219.8 216.4 431.9 556
電気機械器具製造業 47.4 10.1 167 5 159.3 153.7 240.5 713
輸送用機械器具製造業 48.3 9.9 174 5 171.6 166.9 315.8 218
精密機械器具製造業 49.2 11.2 169 4 208.1 203.2 321.1 141
武器・その他の製造業 50.3 12.7 173 3 169.1 166.0 277.8 301
運輸・通信業 39.2 7.3 171 6 194.9 187.5 354.4 742
道路貨物運送業 39.4 7.9 175 5 183.1 177.4 147.2 277
卸売・小売業、飲食店 41.0 10.7 183 3 194.2 190.7 342.3 9,659
卸売業 42.1 11.9 181 3 196.0 192.9 404.5 3,844
小売業 39.8 10.3 183 4 192.3 188.1 339.1 4,374
飲食店 41.5 8.5 187 2 195.3 192.7 186.1 1,442
金融・保険業 38.0 8.0 165 2 232.1 228.7 676.0 349
不動産業 42.0 7.7 167 3 254.1 248.3 726.3 712
サービス業 36.4 7.7 169 4 209.5 203.2 599.3 21,714
洗濯・理容・浴場業 31.5 7.5 185 2 192.6 190.8 156.3 1,097
旅館その他の宿泊所 50.4 7.9 179 4 176.2 171.4 272.9 654
娯楽業(映画・ビデオ制作業を除く) 42.5 6.4 181 6 204.2 197.9 262.7 441
自動車整備業 41.3 11.3 179 3 190.6 187.7 411.6 533
医療業 35.8 7.6 167 5 209.8 203.2 545.8 9,407
教育 32.4 7.6 169 1 200.6 199.6 646.2 2,009

ページ先頭に戻る