日本の部長・課長・係長の賃金(H9)
 GO HOMEPAGE
 GO 640/480   統計の便利帳へ



目次
日本の部長・課長・係長の賃金

■調査全体の平均額を見る(但し、調査対象は100人以上の企業)

規模別に見る

■1,000人以上の会社
■500〜999人の会社
■100〜499人の会社


・課長の賃金

■課長の賃金を年齢別に見る 性別・規模別・年齢別に見る)

(資料出所/平成9年賃金構造基本統計調査)








○調査全体の平均額を見る(但し、調査対象は100人以上の企業)  ページの先頭に戻る
職階 区分 年齢 勤続年数 所定内労働時間 所定外労働時間 決まって支給する現金給与額 所定内給与額 年間賞与等 労働者数
(単位) 時間 時間 千円 千円 千円 十人
部長 全体 51.8 24.7 166 1 638.2 633.8 3090.1 39,508
男性 51.8 24.9 165 1 639.3 635.0 3116.2 38,622
課長 全体 46.9 22.3 165 2 519.7 512.8 2512.0 90,338
男性 46.9 22.4 165 2 523.1 516.4 2537.2 86,979
女性 47.3 18.7 163 4 432.2 420.4 1859.1 3,359
係長 全体 42.4 18.9 163 15 433.9 392.2 1839.5 84,932
男性 42.3 19.0 163 16 440.2 396.9 1865.9 78,312
女性 43.3 18.4 162 8 359.1 336.3 1526.9 6,621
非職階 全体 36.6 10.6 163 16 307.4 272.8 1068.2 1,175,547
男性 37.4 12.0 164 21 349.1 303.4 1223.3 753,522
女性 35.2 8.2 162 7 233.0 218.2 791.3 422,025





○1000人以上  ページの先頭に戻る
職階 区分 年齢 勤続年数 所定内労働時間 所定外労働時間 決まって支給する現金給与額 所定内給与額 年間賞与等 労働者数
(単位) 時間 時間 千円 千円 千円 十人
部長 全体 51.7 27.0 161 1 718.2 714.3 3989.7 16,103
男性 51.7 27.1 161 1 718.4 714.6 3990.7 15,982
課長 全体 47.0 24.2 161 2 587.7 581.3 3138.8 41,448
男性 47.0 24.3 161 2 591.1 584.8 3161.2 40,203
女性 46.1 19.9 161 4 479.9 468.1 2416.5 1,245
係長 全体 42.6 20.7 159 15 476.6 429.8 2197.7 40,738
男性 42.7 20.8 159 16 482.6 434.4 2222.7 37,955
女性 41.9 19.8 158 9 395.6 367.7 1856.5 2,783
非職階 全体 36.3 12.4 159 17 338.1 297.8 1329.2 515,946
男性 37.2 14.0 160 21 380.7 328.3 1506.0 348,348
女性 34.3 9.1 157 7 249.6 234.5 961.5 167,598





○500-999人  ページの先頭に戻る
職階 区分 年齢 勤続年数 所定内労働時間 所定外労働時間 決まって支給する現金給与額 所定内給与額 年間賞与等 労働者数
(単位) 時間 時間 千円 千円 千円 十人
部長 全体 52.4 24.7 164 1 628.9 625.4 2972.8 5,427
男性 52.5 25.2 164 1 626.6 623.2 3051.0 5,153
課長 全体 47.0 22.7 165 2 495.7 490.8 2339.5 12,048
男性 47.0 22.9 165 2 497.9 493.1 2354.4 11,565
女性 44.8 18.7 160 3 443.8 436.0 1983.6 483
係長 全体 42.0 18.1 163 15 413.5 373.0 1752.9 12,033
男性 41.8 18.2 163 16 418.9 376.8 1779.9 11,028
女性 44.2 17.3 163 7 354.1 331.6 1456.7 1,004
非職階 全体 35.8 9.9 163 16 300.4 266.7 1033.6 157,859
男性 36.9 11.1 164 21 338.6 294.8 1174.4 101,201
女性 33.9 7.7 163 7 232.1 216.7 782.0 56,658





○100-499人  ページの先頭に戻る
職階 区分 年齢 勤続年数 所定内労働時間 所定外労働時間 決まって支給する現金給与額 所定内給与額 年間賞与等 労働者数
(単位) 時間 時間 千円 千円 千円 十人
部長 全体 51.7 22.7 170 1 569.4 564.3 2319.9 17,979
男性 51.7 22.9 170 1 570.8 565.7 2336.2 17,488
課長 全体 46.8 20.0 169 3 451.0 443.0 1863.2 36,842
男性 46.7 20.1 169 3 453.7 446.0 1884.8 35,211
女性 49.0 17.7 167 4 392.4 379.4 1397.1 1,632
係長 全体 42.2 17.0 168 15 387.3 351.8 1418.1 32,162
男性 42.0 17.0 168 16 393.3 356.1 1436.4 29,328
女性 44.3 17.3 166 8 325.1 307.3 1228.2 2,834
非職階 全体 37.2 8.9 168 15 278.0 249.0 810.7 501,742
男性 37.7 9.8 169 20 316.3 277.7 915.5 303,973
女性 36.3 7.6 167 8 219.1 204.9 649.7 197,770

ページの先頭に戻る