業種別・性別に見た日本の賃金水準(H9)
 GO HOMEPAGE
 GO 640/480   統計の便利帳へ


目次
■業種別(男性労働者)
■業種別(女性労働者)
リンク
(一目でわかるランキング)
■どの産業・業種の賃金が高い?





調査概要/H9年6月度賃金を対象にした労働省の賃金構造基本統計調査(産業別賃金)結果。



男性労働者  ・業種別・性別に見た日本の賃金水準(目次へ)
産業別 年齢 勤続年数 所定内労働時間 所定外労働時間 決まって支給する現金給与額 所定内給与額 年間賞与等
(単位) 時間 時間 千円 千円 千円
産業計 40.5 13.3 168 16 371.8 337 1289.2
鉱業 45.2 12.8 170 18 346.1 310.2 1021.8
建設業 41.9 12.3 172 13 364.5 340.3 1104.7
総合工事業 43 12.2 171 10 364.4 345 1114.9
職別工事業(設備工事業を除く) 41.7 10.4 176 10 343.1 324.2 589.4
設備工事業 39.7 13.1 171 19 372.8 336.5 1281.3
製造業 40.5 15 167 19 370.5 325.6 1321.5
食料品製造業 40.3 13.1 174 17 328 296.2 1032.4
飲料・たばこ・飼料製造業 41.6 16.9 166 15 382.2 346.5 1620.8
繊維工業(衣服・その他の繊維製品を除く) 44.6 16.5 174 16 338.7 304.9 1037.3
衣服・その他の繊維製品製造業 42.7 13.6 178 8 311.8 297.9 817.6
木材・木製品製造業(家具を除く) 43.8 12.6 176 14 297.4 271.7 811.7
家具・装備品製造業 41.9 13.3 176 13 302.3 280.3 771.4
パルプ・紙・紙加工品製造業 40.8 15.4 167 18 357.6 309.7 1159.9
出版・印刷・同関連産業 39.5 13.5 168 19 392.4 345.6 1329.5
化学工業 41.3 17.9 160 12 416.6 380.6 1920.9
プラスチック製品製造業(別掲を除く) 39.9 12.4 171 20 349.9 307.1 1103.1
ゴム製品製造業 41.5 17 162 18 367.1 319.1 1320.3
窯業・土石製品製造業 43.7 14.6 169 15 341.5 307.3 1068.8
鉄鋼業 43.2 18.8 163 20 391 335.8 1381.9
非鉄金属製造業 41.1 16.3 164 22 385.1 327.3 1354.8
金属製品製造業 40.7 12.6 172 21 339.8 298.5 1022.3
一般機械器具製造業 40.6 15.7 168 22 375.6 328.7 1301.5
電気機械器具製造業 38.3 14.7 163 21 386.5 337.3 1499.2
輸送用機械器具製造業 39.8 15.7 163 24 382.1 322.2 1404.1
精密機械器具製造業 39.4 15.3 167 17 378.9 340.8 1453.5
武器・その他の製造業 40.9 14.4 171 14 358.6 330.2 1234.8
電気・ガス・熱供給・水道業 38.9 18.1 154 11 444.8 404.4 1979.9
電気業 36.6 17.3 151 11 441.6 399 1960.1
水道業 42.7 19.8 156 13 457.8 418.5 2005.7
運輸・通信業 43.2 13.8 168 26 368.1 317.8 1084.8
鉄道業 41.7 21.6 155 16 415.6 365.1 1851.7
道路旅客運送業 49.9 13 171 29 326 270.5 775.3
道路貨物運送業 40.9 10.3 176 35 354.1 294.6 707.3
倉庫業 41.8 13.3 167 20 361.3 322.6 1265.8
運輸に附帯するサービス業 42.1 13.4 162 21 374.4 330.3 1207.4
郵便・電気通信業 41.8 20.7 153 9 421.2 396.9 1982.7
卸売・小売業、飲食店 38.2 12.6 171 8 355.3 339.5 1249.7
卸売業 39.4 13.6 169 7 372 357.6 1384.1
小売業 36.5 11.5 174 11 330.3 312.4 1074.9
各種商品小売業 38.4 14.9 168 7 370.3 356.4 1466.5
織物・衣服・身の回り品小売業 37.8 11.7 177 6 345.9 335.3 998.3
飲食料品小売業 36.7 9.8 176 14 327.4 304.7 933.2
自動車・自転車小売業 34.6 12 171 12 318.7 299.5 1061.8
家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業 36.1 9.6 175 10 317 301.3 904.4
その他の小売業 37.4 10.7 177 10 322.2 305.8 1035.2
飲食店 35.1 7.6 185 13 318.2 298.7 681.9
金融・保険業 39.8 15.3 155 11 480.2 450.4 2350.6
銀行・信託業 39.4 16.4 156 15 509.3 464.8 2651.1
中小企業等金融業(政府関係金融機関を除く) 39.4 17.1 160 9 390.7 368.3 1852.7
貸金業、投資業等非預金信用機関(政府関係金融機関を除く) 38.8 10.9 160 15 398.6 366.6 1571.3
証券業、商品先物取引業 38.1 13.4 159 10 495.7 469.5 1753.1
保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む) 41.9 13.9 147 6 522.4 507.6 2765.7
不動産業 44.3 11 166 10 393.1 371.5 1383.6
サービス業 40.1 10.6 167 13 371 342.4 1297.1
洗濯・理容・浴場業 38.4 8.8 182 9 288.8 276.3 575.8
その他の生活関連サービス業 39.8 10.8 176 11 348.7 326.2 881
旅館その他の宿泊所 38.5 8.9 175 11 299.3 280.4 836.7
娯楽業(映画・ビデオ制作業を除く) 39 7.2 178 9 313.5 298.1 716.4
自動車整備業 38.1 12.8 178 12 303.6 284.9 883
機械・家具等修理業(別掲を除く) 38.7 13.9 164 20 368.9 325.5 1396.6
物品賃貸業 38.2 8.9 172 16 368.6 340 1153.5
放送業 40.1 15.9 155 19 534.3 478 2937.7
情報サービス・調査業 33.6 9.2 161 19 381 340.6 1387.9
広告業 39.1 11.8 161 9 446 423.8 1861.6
専門サービス業(他に分類されないもの) 36.8 10.4 164 18 382.3 349.2 1401.7
協同組合(他に分類されないもの) 41.1 16.6 163 5 312.4 303.3 1431.1
その他の事業サービス業 45.4 8.4 168 20 312.9 278.8 799.4
廃棄物処理業 43.2 8.9 172 11 335.3 314.4 797.2
医療業 39.1 9 165 11 477.5 431.4 1286.8
社会保険、社会福祉 41.1 10.3 162 5 339 324.5 1420.5
教育 45.3 14 163 9 447.3 427.7 2068
学術研究機関 38.5 14.6 160 14 455 420.4 2278.7
政治・経済・文化団体 45.7 12.9 157 8 401.9 382.7 1771.4

ページの先頭に戻る