女性パートタイマーの所定内時給額H9)
 GO HOMEPAGE
 GO 640/480   統計の便利帳へ



平成9年の女性パートタイマーの1時間当たり所定内給与額
(労働省「平成9年賃金構造基本統計調査」)

mokuji

■産業計
■製造業
■卸・小売、飲食店
■金融保険業
■サービス業



(注)
以下の表で、女性平均としているのは10人以上の企業の平均である。
5〜9人は特別調査として実施されており、便宜上この表に一括掲載した。

産業計
規模計 1000人以上 100〜999人 10〜99人 5〜9人
〜17歳 720 726 728 679 670
18〜19 816 805 838 808 834
20〜24 900 892 918 893 892
25〜29 950 921 1,016 911 962
30〜34 893 897 907 879 825
35〜39 859 858 884 841 856
40〜44 849 866 858 828 849
45〜49 862 888 876 826 849
50〜54 874 920 882 828 834
55〜59 884 929 895 846 869
60〜64 870 935 893 832 827
65歳〜 884 900 912 862 862
女性平均 871 887 889 842 855
製造業
規模計 1000人以上 100〜999人 10〜99人 5〜9人
〜17歳 716 807 729 694 688
18〜19 806 874 830 749 703
20〜24 816 909 814 781 809
25〜29 833 952 835 797 828
30〜34 807 867 833 778 759
35〜39 785 839 810 758 748
40〜44 796 858 811 770 755
45〜49 813 893 825 782 768
50〜54 832 904 851 798 783
55〜59 841 960 864 794 805
60〜64 802 968 807 778 747
65歳〜 793 830 852 773 755
女性平均 814 900 831 781 771
卸小売、飲食店
規模計 1000人以上 100〜999人 10〜99人 5〜9人
〜17歳 717 726 714 696 663
18〜19 780 782 794 762 731
20〜24 848 856 830 850 878
25〜29 876 888 868 864 851
30〜34 847 865 821 844 749
35〜39 827 846 811 812 782
40〜44 824 848 820 788 803
45〜49 852 870 863 803 799
50〜54 867 908 863 796 793
55〜59 883 924 875 828 819
60〜64 842 966 840 787 760
65歳〜 818 930 845 787 796
女性平均 843 866 841 807 800
金融・保険業
規模計 1000人以上 100〜999人 10〜99人 5〜9人
〜17歳 - - - - -
18〜19 1019 1,018 863 1,057 -
20〜24 1044 1,048 944 1,110 -
25〜29 1022 998 1,095 1,037 -
30〜34 912 904 916 1,020 -
35〜39 908 918 872 889 -
40〜44 961 980 886 915 -
45〜49 1000 1,018 935 906 -
50〜54 1013 1,035 897 958 -
55〜59 1001 1,043 929 886 -
60〜64 802 813 784 771 -
65歳〜 899 976 741 756 -
女性平均 970 983 922 937 -
サービス業
規模計 1000人以上 100〜999人 10〜99人 5〜9人
〜17歳 813 623 908 719 709
18〜19 962 1,008 961 947 840
20〜24 1,037 1,051 1,072 997 942
25〜29 1,142 1,060 1,270 1,036 1,173
30〜34 1,056 1,034 1,095 1,034 941
35〜39 1,024 976 1,071 993 1,025
40〜44 986 947 1,011 975 979
45〜49 956 937 978 941 1,024
50〜54 943 936 965 924 972
55〜59 932 877 942 939 1,026
60〜64 924 873 960 905 1,026
65歳〜 943 889 945 952 1,066
女性平均 982 949 1,013 963 1,007



ページの先頭に戻る