116職種の賃金水準と従事者数(H9)
 GO HOMEPAGE
 GO 640/480   統計の便利帳へ


目次
■男性労働者
■女性労働者


並べ替え
1.毎月の賃金が高い職種は何か
2.賞与が多い職種はどれか
3.所定内実労働時間が短く恵まれている職種は何か
4.残業の多い職種は?
5.各職種の平均年齢を若い順に見る
6.各職種の従事者数を多い順に見る





調査概要/H9年6月度賃金を対象にした労働省の賃金構造基本統計調査(職種別賃金)結果。
対象労働者の範囲/1か月の実労働日数が18日以上、かつ、1日所定実労働時間が5時間以上(パートタイマーを除く。)

掲載の表は、一部省略職種あり。

職種区分 年齢 勤続年数 所定内実労働時間 超過実労働時間 決まって支給する現金給与額 所定内給与額 年間賞与その他特別給与額 労働者数
単位 千円 千円 千円 十人
男性労働者  ページの先頭へ戻る
ワープロオペレーター 33.6 8.6 173 17 308.3 279.5 817.7 598
システムエンジニア 32.1 8.2 161 24 366.9 317.3 1255.5 13,679
プログラマー 28.1 5.3 163 22 284.1 243.7 767.7 5,206
電子計算機オペレーター 32.4 8.7 163 17 300.9 263.1 957.6 1,609
キイパンチャー 42.5 13.3 175 12 355.2 323.6 1258.0 115
自家用乗用自動車運転者 52.6 11.5 166 23 338.9 289.1 977.3 2,161
自家用貨物自動車運転者 43.8 8.5 175 25 297.4 259.5 552.5 9,789
ボイラー工 49.3 11.3 165 16 296.1 256.9 836.5 2,324
守衛 57.2 11.9 174 9 277.8 249.4 817.3 1,968
用務員 55.7 10.1 166 11 261.0 240.2 795.3 1,439
掘進員 41.6 13.1 165 19 414.8 350.3 881.4 71
パン、洋生菓子製造工 34.5 9.9 175 26 286.1 235.6 687.6 3,207
洋裁工 46.0 12.6 190 4 240.0 233.8 321.2 124
ミシン縫製工 43.4 11.9 180 7 247.1 237.0 392.5 764
製材工 46.6 13.4 177 8 253.6 241.1 575.1 2,208
家具工 43.1 13.1 177 14 260.4 239.5 511.1 2,338
建具工 41.5 12.0 182 18 290.9 263.5 652.2 796
木工塗装工 39.9 12.8 178 9 274.4 259.5 495.6 485
製紙工 39.4 14.7 159 24 353.2 275.2 1076.5 2,814
紙器工 39.5 12.0 177 19 292.7 257.1 757.0 2,282
プロセス製版工 36.3 11.3 171 32 316.0 258.3 706.9 858
凸版印刷工 39.9 14.3 173 18 331.4 286.7 930.7 491
オフセット印刷工 38.1 12.1 173 26 338.4 280.6 844.7 3,566
化学分析員 37.4 15.0 158 18 355.1 313.4 1421.0 1,474
一般化学工 38.7 15.1 158 17 359.5 301.8 1247.3 3,255
ガラス製品工 40.6 16.5 161 19 366.5 299.4 1162.7 1,115
陶磁器工 43.0 14.3 172 14 286.7 258.1 755.1 1,256
鋳物工 43.1 13.6 169 27 347.1 283.9 890.5 2,090
型鍛造工 40.3 15.4 168 26 356.2 296.2 955.7 1,001
圧延伸張工 41.6 19.0 159 25 384.9 301.8 1108.9 1,739
金属検査工 40.4 16.5 163 24 353.3 293.7 1067.8 1,062
金属プレス工 40.5 12.2 172 25 312.4 262.2 814.6 7,142
溶接工 41.6 12.9 171 26 324.8 272.1 851.6 7,589
板金工 39.4 12.4 174 22 318.1 275.5 826.6 3,860
電気めっき工 37.8 11.3 173 38 323.5 254.3 822.5 1,253
金属塗装工 39.7 12.6 169 22 319.3 268.1 877.0 2,918
クレーン運転士 44.2 13.8 173 28 378.3 319.8 829.7 3,770
玉掛け作業員 44.1 11.7 167 25 336.7 287.5 710.3 2,733
旋盤工 40.9 15.4 171 27 340.7 279.3 929.5 4,667
フライス盤工 39.4 12.4 177 30 325.2 269.8 803.5 2,374
鉄工 43.2 12.3 172 23 316.5 272.6 724.7 4,754
仕上工 41.0 13.7 170 29 326.7 272.4 846.5 3,245
機械組立工 37.4 12.8 166 27 334.6 276.0 987.8 8,277
機械検査工 38.3 15.3 163 26 343.5 284.8 1133.8 2,238
機械製図工 33.4 9.2 167 31 337.5 278.6 967.1 3,627
通信機器組立工 34.5 10.5 167 29 291.6 241.1 816.2 1,774
半導体チップ製造工 31.8 10.4 154 25 331.7 248.1 921.4 1,896
プリント配線工 33.6 9.7 163 24 287.0 245.2 798.6 1,833
重電機器組立工 37.9 14.0 167 32 332.6 268.4 1076.0 2,376
自動車組立工 34.7 12.4 157 29 350.4 271.5 1113.8 4,010
合成樹脂試製品成形工 38.2 10.1 172 29 318.6 259.2 793.5 4,098
スーパー店チェッカー 36.1 7.9 175 15 266.5 225.4 486.0 44
百貨店店員 32.8 9.5 167 10 287.9 269.6 988.0 4,653
販売店員(百貨店店員を除く) 33.6 8.4 176 12 282.1 264.5 767.6 20,224
自動車外交販売員 33.6 10.2 171 6 312.6 301.2 981.1 7,461
家庭用品外交販売員 35.9 9.4 175 4 308.6 299.8 665.6 2,264
保険外交員 41.3 8.6 149 1 440.9 438.5 1072.3 1,904
調理士 36.1 7.8 180 15 306.4 281.5 663.1 11,328
調理士見習 28.2 3.9 181 16 219.3 199.2 281.6 1,574
給仕従業者 32.1 6.1 174 17 260.3 233.2 626.2 3,687
電車運転士(民営鉄道業に限る) 40.3 20.7 149 18 400.3 341.4 1671.3 1,948
電車車掌(民営鉄道業に限る) 37.7 18.4 148 17 372.9 323.7 1562.1 1,618
旅客掛(民営鉄道業に限る) 38.7 19.3 155 20 371.3 317.9 1592.2 2,530
営業用バス運転者 46.0 16.5 167 42 394.9 295.3 1190.0 7,548
タクシー運転者 51.3 10.7 173 28 293.5 245.7 527.2 32,200
営業用大型貨物自動車運転者 41.4 10.6 177 38 368.4 300.5 708.3 36,415
営業用普通・小型貨物自動車運転者 38.4 8.0 178 35 324.1 268.9 515.6 30,117
航空機操縦士 37.7 10.7 149 3 1011.6 974.1 1762.6 158
発電・変電工 34.7 12.6 159 17 351.4 299.9 1296.7 1,191
美容師 28.9 5.8 178 7 269.7 258.6 322.8 266
美容師見習 21.1 1.6 183 10 171.0 161.6 55.0 141
洗たく工 41.1 9.9 185 15 266.6 245.8 500.2 1,251
自動車整備工 31.8 9.2 172 17 268.6 242.0 810.6 14,318
機械修理工 36.2 13.1 164 22 316.0 269.7 1028.2 4,407
警備員 45.0 5.2 175 34 261.2 207.9 391.3 11,075
娯楽接客員 34.5 4.2 180 8 274.2 263.3 422.5 5,828
ビル清掃員 51.8 5.2 173 16 220.8 200.4 286.0 4,007
自然科学系研究者 34.2 8.7 161 13 392.4 360.3 1712.1 1,078
一級建築士 42.3 14.3 173 10 459.8 436.0 1771.1 1,866
医師 40.6 5.6 166 8 863.0 783.4 1634.1 4,740
栄養士 34.4 8.9 160 13 325.4 295.8 1095.9 182
薬剤師 36.3 7.3 164 10 357.9 331.6 1238.1 1,277
看護婦・看護士 35.6 8.0 163 5 331.3 294.3 927.4 1,360
准看護婦・准看護士 34.4 8.0 162 6 287.9 251.1 754.1 1,551
看護補助者 34.3 4.4 164 5 196.6 177.3 415.1 1,335
診療放射線・診療エックス線技師 36.7 9.4 163 12 384.3 344.6 1283.7 2,029
臨床検査技師 36.2 11.0 164 14 362.1 320.4 1325.6 1,213
大学教授 58.4 15.2 155 0 668.3 666.5 3721.3 1,987
大学助教授 46.8 12.2 155 0 544.0 542.4 2893.9 1,150
各種学校・専修学校教員 42.2 12.2 168 18 373.1 336.4 1165.5 2,014
記者 35.6 10.7 162 24 453.0 358.7 1901.7 1,442
女性労働者  ページの先頭へ戻る
ワープロオペレーター 29.7 5.5 166 9 203.0 192.1 509.6 2,148
システムエンジニア 29.7 6.9 159 18 294.8 260.2 1042.5 1,946
プログラマー 26.4 4.5 162 13 235.1 214.0 618.6 1,476
電子計算機オペレーター 33.3 7.5 172 7 206.9 197.8 571.0 1,840
キイパンチャー 29.2 6.6 163 8 202.4 193.4 568.8 1,628
内線電話交換手 37.9 9.5 162 4 205.7 198.6 634.8 1,036
用務員 54.2 11.4 166 3 183.2 179.6 644.4 849
パン・洋生菓子製造工 35.8 7.4 174 11 179.9 167.2 418.1 1,697
絹紡工 33.3 7.8 170 6 170.0 162.1 447.9 488
織布工 45.0 13.4 180 9 180.6 168.6 414.2 933
洋裁工 44.1 10.9 179 4 139.3 135.7 154.8 777
ミシン縫製工 44.6 10.5 176 4 144.1 140.1 232.9 17,634
紙器工 46.4 10.4 177 6 179.8 172.0 469.6 853
化学分析員 30.1 8.0 160 8 232.9 219.4 933.9 566
陶磁器工 48.2 12.4 173 5 174.5 168.9 400.3 1,130
仕上工 45.9 9.8 172 11 182.0 168.4 415.6 796
機械組立工 38.9 8.3 164 9 184.2 172.1 525.8 1,821
機械検査工 37.6 9.6 164 13 193.7 176.5 562.7 723
通信機器組立工 37.3 9.1 173 10 173.6 161.1 397.2 1,907
ラジオ・テレビ組立工 38.4 11.3 169 7 175.6 167.2 448.1 1,350
プリント配線工 39.1 10.2 163 8 164.2 156.0 431.6 2,244
スーパー店チェッカー 29.4 6.1 174 6 187.6 181.1 475.6 3,490
百貨店店員 30.1 8.0 164 4 211.3 205.1 700.3 9,639
販売店員(百貨店店員を除く) 34.7 6.8 174 7 200.4 191.8 506.8 16,772
家庭用品外交販売員 30.9 2.7 173 0 203.2 201.9 205.5 756
保険外交員 44.2 8.3 147 0 251.6 250.8 799.6 23,206
調理士 46.1 9.2 167 7 206.7 197.0 703.4 6,318
調理士見習 50.4 8.3 173 8 180.7 169.3 384.3 2,319
給仕従事者 41.7 6.4 176 9 202.0 189.6 328.2 9,567
観光バスガイド 24.9 4.3 169 21 228.2 193.8 458.5 1,356
タクシー運転者 47.0 5.1 170 15 228.5 202.3 320.4 658
営業用大型貨物自動車運転者 31.2 3.2 172 13 256.6 231.2 253.9 412
営業用普通・小型貨物自動車運転者 33.8 3.7 174 10 210.4 196.5 185.0 1,009
航空機客室乗務員 31.7 10.0 144 3 534.0 477.6 1299.9 406
美容師 29.1 6.4 181 8 227.2 217.5 261.3 1,255
美容師見習 21.3 1.5 179 4 159.8 156.3 59.1 429
洗たく工 46.0 9.1 178 7 166.2 158.4 311.6 1,375
警備員 37.3 4.2 170 8 207.9 197.2 274.3 772
娯楽接客員 41.6 7.4 171 4 238.5 233.3 348.6 8,839
ビル清掃員 55.9 6.3 169 6 148.8 143.0 181.0 9,200
自然科学系研究者 30.7 7.2 159 7 293.5 279.4 1219.5 277
医師 35.5 4.7 164 6 688.1 624.3 1201.1 890
栄養士 33.3 7.3 167 6 242.9 232.1 827.0 3,441
薬剤師 34.4 5.8 165 8 300.6 282.1 936.7 2,555
看護婦・看護士 34.5 6.5 160 8 314.3 275.5 996.4 28,921
准看護婦・准看護士 38.0 7.7 161 6 272.5 238.6 786.0 20,646
看護補助者 42.6 5.5 163 5 192.7 177.1 510.5 12,617
臨床検査技師 33.6 8.8 162 9 294.2 271.6 1087.8 2,505
保母・保父 31.7 7.3 169 4 226.7 219.1 863.2 10,091
幼稚園教諭 28.1 5.7 172 1 203.2 202.7 651.4 5,568
高等学校教員 41.7 14.7 163 0 421.9 420.1 2201.1 2,392
各種学校・専修学校教員 38.7 9.6 164 4 305.2 298.6 1089.8 1,146
記者 30.4 6.4 162 27 348.0 267.6 1363.9 229