労働者派遣料金(H8−H12)
■HOMEPAGE
■640/480 統計の便利帳へ
派遣料金(一般労働者派遣事業)の推移
(単位:円)
|
||||||
平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | ||
全体平均 | 16,761 | 16,755 | ||||
ソフトウェア開発 | 1号 | 22,822 | 23,558 | 23,624 | 23,372 | 23,684 |
機械設計 | 2号 | 20,934 | 21,263 | 21,310 | 19,500 | 19,121 |
放送機器等操作 | 3号 | 23,908 | 20,604 | 20,654 | 23,858 | 24,324 |
放送番組等演出 | 4号 | 21,359 | 21,872 | 21,867 | 20,533 | 19,725 |
事務用機器操作 | 5号 | 14,954 | 15,125 | 15,098 | 14,810 | 14,950 |
通訳、翻訳、速記 | 6号 | 28,135 | 27,633 | 26,772 | 24,983 | 24,037 |
秘書 | 7号 | 17,550 | 17,944 | 17,513 | 17,081 | 16,875 |
ファイリング | 8号 | 14,191 | 14,480 | 14,443 | 14,291 | 14,392 |
調査 | 9号 | 15,654 | 15,965 | 15,892 | 16,115 | 15,906 |
財務処理 | 10号 | 14,849 | 15,147 | 15,217 | 15,176 | 15,413 |
取引文書作成 | 11号 | 16,356 | 16,704 | 16,442 | 16,359 | 16,181 |
デモンストレーション | 12号 | 18,788 | 18,735 | 18,302 | 17,521 | 17,169 |
添乗 | 13号 | 15,192 | 15,251 | 14,831 | 14,863 | 14,077 |
建築物清掃 | 14号 | 12,114 | 13,474 | 11,861 | 13,776 | 12,697 |
建築設備運転、点検、整備 | 15号 | 16,515 | 17,958 | 16,882 | 17,896 | 16,836 |
受付・案内、駐車場管理等 | 16号 | 14,330 | 14,709 | 14,683 | 14,659 | 14,379 |
研究開発 | 17号 | 20,436 | 19,868 | 18,828 | 18,560 | |
事業の実施体制の企画、立案 | 18号 | 23,292 | 24,192 | 21,658 | 22,176 | |
書籍等の制作・編集 | 19号 | 17,723 | 17,819 | 17,186 | 17,282 | |
広告デザイン | 20号 | 16,876 | 19,608 | 18,784 | 18,068 | 18,029 |
インテリアコーディネータ | 21号 | 17,948 | 17,546 | 16,362 | 16,344 | |
アナウンサー | 22号 | 24,226 | 23,501 | 27,592 | 26,390 | |
OAインストラクション | 23号 | 23,377 | 21,395 | 21,132 | 21,217 | 20,869 |
テレマーケティング | 24号 | 14,897 | 15,305 | 15,086 | 14,699 | 14,347 |
セールスエンジニア | 25号 | 21,589 | 22,068 | 21,904 | 20,992 | |
放送番組等の大道具・小道具 | 26号 | 21,100 | 18,053 | 16,350 | 17,046 |
派遣料金(特定労働者派遣事業)の推移 (単位:円)
|
|
|||||
平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | ||
全体平均 | 25,556 | 25,100 | ||||
ソフトウェア開発 | 1号 | 28,530 | 28,709 | 29,101 | 29,313 | 31,162 |
機械設計 | 2号 | 25,211 | 26,132 | 26,370 | 25,009 | 25,289 |
放送機器等操作 | 3号 | 22,410 | 23,084 | 23,172 | 23,301 | 23,876 |
放送番組等演出 | 4号 | 23,133 | 21,815 | 22,823 | 21,587 | 24,567 |
事務用機器操作 | 5号 | 17,487 | 18,002 | 17,956 | 18,136 | 18,878 |
通訳、翻訳、速記 | 6号 | 25,493 | 25,508 | 30,281 | 24,247 | 22,058 |
秘書 | 7号 | 16,556 | 16,599 | 17,870 | 16,549 | 15,632 |
ファイリング | 8号 | 15,766 | 16,459 | 16,221 | 17,357 | 17,096 |
調査 | 9号 | 20,572 | 21,428 | 20,949 | 24,316 | 23,587 |
財務処理 | 10号 | 14,644 | 14,966 | 15,472 | 15,309 | 15,750 |
取引文書作成 | 11号 | 20,319 | 20,975 | 20,640 | 17,876 | 16,493 |
デモンストレーション | 12号 | 24,991 | 24,501 | 24,079 | 22,728 | 23,405 |
添乗 | 13号 | 15,439 | 15,227 | 15,772 | 15,025 | 12,216 |
建築物清掃 | 14号 | 10,696 | 11,273 | 11,089 | 11,612 | 13,006 |
建築設備運転、点検、整備 | 15号 | 16,319 | 18,271 | 18,089 | 20,206 | 19,890 |
受付・案内、駐車場管理等 | 16号 | 13,200 | 13,599 | 13,945 | 13,988 | 14,596 |
研究開発 | 17号 | 27,259 | 26,354 | 27,299 | 31,530 | |
事業の実施体制の企画、立案 | 18号 | 27,308 | 21,759 | 27,772 | ||
書籍等の制作・編集 | 19号 | 18,863 | 20,754 | 21,956 | ||
広告デザイン | 20号 | 21,056 | 29,317 | 19,671 | ||
インテリアコーディネータ | 21号 | 19,583 | 19,829 | 16,840 | ||
アナウンサー | 22号 | 25,290 | 20,803 | 17,565 | ||
OAインストラクション | 23号 | 26,923 | 24,422 | 25,815 | 23,295 | |
テレマーケティング | 24号 | 14,947 | 19,147 | 15,193 | 18,823 | |
セールスエンジニア | 25号 | 24,968 | 32,676 | 34,900 | ||
放送番組等の大道具・小道具 | 26号 | 20,261 | 26,614 |
集計事業所数 (単位:所、%)
平成 5年度 |
平成 6年度 |
平成 7年度 |
平成 8年度 |
平成 9年度 |
平成 10年度 |
平成 11年度 |
平成 12年度 |
|
一般労働者 派遣事業 |
2,005 (△1.3) |
2,070 (3.2) |
2,105 (1.7) |
2,354 (11.8) |
2,632 (11.8) |
3,026 (15.0) |
3,352 (10.8) |
4,023 (20.0) |
特定労働者 派遣事業 |
6,610 (△8.6) |
6,688 (1.2) |
6,914 (3.4) |
7,165 (3.6) |
6,627 (△7.5) |
6,985 (5.4) |
6,326 (△9.4) |
6,307 (△0.3) |
合計 | 8,615 (△7.0) |
8,758 (1.7) |
9,019 (3.0) |
9,519 (5.5) |
9,259 (△2.7) |
10,011 (8.1) |
9,678 (△3.3) |
10,330 (6.7) |
※ ( )内は対前年度増減比
戻る
労働者派遣された派遣労働者数等 (単位:人、%)
平成 5年度 |
平成 6年度 |
平成 7年度 |
平成 8年度 |
平成 9年度 |
平成 10年度 |
平成 11年度 |
平成 12年度 |
|||
一 般 |
(1)常用雇用 労働者数 |
68,416 (△1.6) |
68,883 (0.7) |
73,087 (6.1) |
82,886 (13.4) |
93,957 (13.4) |
72,885 (△22.4) |
112,856 (54.8) |
137,392 (21.7) |
|
(2)常用雇用以外の 労働者数((1)以外) |
97,630 (△12.5) |
99,421 (1.8) |
112,240 (12.9) |
146,703 (30.7) |
179,774 (22.5) |
161,275 (△10.3) |
218,787 (35.7) |
264,220 (20.8) |
||
(3)登録者数 | 436,336 (△13.3) |
437,000 (0.2) |
469,339 (7.4) |
572,421 (22.0) |
695,045 (21.4) |
749,635 (7.9) |
892,234 (19.0) |
1,113,521 (24.8) |
||
特 定 |
(4)常用雇用 労働者数 |
69,934 (△13.6) |
69,996 (0.1) |
69,630 (△0.5) |
68,941 (△1.0) |
66,328 (△3.8) |
72,754 (9.7) |
62,859 (△13.6) |
135,451 (115.5) |
|
合 計 |
(1)+(3)+(4) (派遣労働者数) |
574,686 (△12.1) |
575,879 (0.2) |
612,056 (6.3) |
724,248 (18.3) |
855,330 (18.1) |
895,274 (4.7) |
1,067,949 (19.3) |
1,386,364 (29.8) |
|
(1)+(2)+(4) (常用換算派遣 労働者数) |
235,980 (△10.0) |
238,300 (1.0) |
254,957 (7.0) |
298,530 (17.1) |
340,059 (13.9) |
306,914 (△9.7) |
394,502 (28.5) |
537,063 (36.1) |
||
1 事 業 所 当 た り |
一 般 |
(1)常用雇用 労働者数 |
36.1 (△1.1) |
35.8 (△0.8) |
36.2 (1.1) |
35.2 (△2.8) |
39.2 (11.4) |
26.6 (△32.1) |
36.5 (37.1) |
40.3 (10.5) |
(2)常用雇用以外 の労働者数 |
51.5 (△12.0) |
50.9 (△1.2) |
55.6 (9.2) |
65.8 (18.3) |
75.1 (14.1) |
58.8 (△21.7) |
70.7 (20.3) |
77.5 (9.7) |
||
(3)登録者数 | 217.6 (△12.1) |
211.1 (△3.0) |
223.0 (5.6) |
243.2 (9.1) |
264.1 (8.6) |
247.7 (△6.2) |
266.2 (7.5) |
276.8 (4.0) |
||
特 定 |
(4)常用雇用 労働者数 |
16.3 (△4.1) |
16.3 (0.0) |
16.2 (△0.6) |
15.8 (△2.5) |
16.3 (3.2) |
17.2 (5.5) |
13.3 (△22.9) |
37.9 (185.0) |