 年間実労働時間の推移(S22〜)
  年間実労働時間の推移(S22〜)
 GO HOMEPAGE
 GO 640/480   統計の便利帳へ

| 年 | 総実労働時間 | 所定内 | 所定外 | 出勤日数 | 
| s22 | 2,230 | 278.4 | ||
| s23 | 2,209 | 280.8 | ||
| s24 | 2,185 | 282.0 | ||
| s25 | 2,272 | 283.5 | ||
| s26 | 2,306 | 2,097 | 209 | 283.2 | 
| s27 | 2,305 | 283.2 | ||
| s28 | 2,333 | 284.4 | ||
| s29 | 2,324 | 2,131 | 193 | 284.4 | 
| s30 | 2,338 | 2,140 | 198 | 285.6 | 
| s31 | 2,392 | 2,163 | 229 | 289.2 | 
| s32 | 2,381 | 2,143 | 238 | 286.8 | 
| s33 | 2,376 | 2,155 | 221 | 288.0 | 
| s34 | 2,401 | 2,151 | 250 | 288.0 | 
| s35 | 2,432 | 2,170 | 262 | 290.4 | 
| s36 | 2,412 | 2,152 | 260 | 286.8 | 
| s37 | 2,374 | 2,148 | 226 | 286.8 | 
| s38 | 2,359 | 2,138 | 221 | 285.6 | 
| s39 | 2,348 | 2,125 | 223 | 284.4 | 
| s40 | 2,315 | 2,117 | 198 | 283.2 | 
| s41 | 2,318 | 2,110 | 208 | 282.0 | 
| s42 | 2,316 | 2,094 | 222 | 282.0 | 
| s43 | 2,312 | 2,089 | 223 | 280.8 | 
| s44 | 2,280 | 2,057 | 223 | 277.2 | 
| s45 | 2,239 | 2,039 | 200 | 274.8 | 
| s46 | 2,218 | 2,038 | 180 | 274.8 | 
| s47 | 2,206 | 2,031 | 175 | 273.6 | 
| s48 | 2,184 | 1,999 | 185 | 270.0 | 
| s49 | 2,106 | 1,955 | 151 | 264.0 | 
| s50 | 2,064 | 1,937 | 127 | 260.4 | 
| s51 | 2,094 | 1,955 | 139 | 262.8 | 
| s52 | 2,096 | 1,952 | 144 | 262.8 | 
| s53 | 2,102 | 1,955 | 147 | 262.8 | 
| s54 | 2,114 | 1,956 | 158 | 264.0 | 
| s55 | 2,108 | 1,946 | 162 | 262.8 | 
| s56 | 2,101 | 1,940 | 161 | 262.8 | 
| s57 | 2,096 | 1,939 | 157 | 262.8 | 
| s58 | 2,098 | 1,937 | 161 | 262.8 | 
| s59 | 2,116 | 1,945 | 171 | 262.8 | 
| s60 | 2,110 | 1,932 | 178 | 261.6 | 
| s61 | 2,102 | 1,930 | 172 | 261.6 | 
| s62 | 2,111 | 1,933 | 178 | 261.6 | 
| s63 | 2,111 | 1,922 | 189 | 261.6 | 
| h1 | 2,088 | 1,898 | 190 | 256.8 | 
| h2 | 2,052 | 1,866 | 186 | 252.0 | 
| h3 | 2,016 | 1,841 | 175 | 248.4 | 
| h4 | 1,972 | 1,823 | 149 | 246.0 | 
| h5 | 1,913 | 1,780 | 133 | 240.0 | 
| h6 | 1,904 | 1,772 | 132 | 238.8 | 
| h7 | 1,909 | 1,772 | 137 | 240.0 | 
| h8 | 1,919 | 1,774 | 145 | 240.0 | 
| h9 | 1,900 | 1,750 | 150 | 237.6 | 
| h10 | 1,879 | 1,742 | 137 | 237.6 | 
| h11 | 1,842 | 1,709 | 133 | 235.2 | 
| h12 | 1,854 | 1,714 | 140 | 236.4 | 
| h13 | 1,848 | 1,714 | 134 | 236.4 | 
| h14 | 1,837 | 1,700 | 137 | 235.2 | 
| h15 | 1,846 | 1,700 | 145 | 235.2 | 
| h16 | 1,840 | 1,691 | 149 | 235.2 | 
| h17 | 1,829 | 1,680 | 149 | 232.8 | 
| h18 | 1,842 | 1,687 | 155 | 232.8 | 
| h19 | 1,850 | 1,690 | 161 | 232.8 | 
| h20 | 1,836 | 1,681 | 155 | 231.6 | 
| h21 | 1,768 | 1,637 | 131 | 225.6 | 
| h22 | 1,798 | 1,654 | 144 | 228.0 | 
| h23 |