日本の職種別賃金−年収の多い職種は何か(H17)
■HOMEPAGE
■統計の便利帳へ
並べ替え(準備中。掲載検討中です。)
1.毎月の賃金が高い職種は何か
2.賞与が多い職種はどれか
3.所定内実労働時間が短く恵まれている職種は何か
4.残業の多い職種は?
5.各職種の平均年齢を若い順に見る
6.各職種の従事者数を多い順に見る
-----職種別賃金調査2005---
年収の多い職種はなにか
弁護士
飛行機パイロット
大学教授
医師
記者
の常連が並ぶ
〔これは今後とも変わらない並びなのだろうか。表の最下位ランクにある、「ミシン縫製工」、「洋裁工」の年収を見るとき、産業構造の転換と稼ぎについて考えさせられもする、、のだが。〕
○資料出所・本表における年収額の定義等の説明は、こちらにあります。よく読んでご利用ください。
この表は、基本的に平成17年厚生労働省「賃金構造基本統計調査」のデータに基づいています。
同調査の中で、職種別調査の結果は、男女計スタイルのものと、男女別のものがあります。本表は、職種を(男),(女),(男女計)3区分のデータを一つの表にまとめたものです。
その他、調査人員の少ないもの、年間賞与額ば異常に大きいもの等データを参照するに際して注意すべき事項もあります。
厳密な数字データと定義を求める場合には、厚生労働省調査の元データに当たるようにしてください。
2006.10.30 労務安全情報センター記
職種別 | 男 女 男女計 の別 |
年齢 | 勤続年数 | 所定内 | 時間外 | 現金給与額(千円) | 所定内給与額(千円) | 年間賞与等(千円) | 労働者数(十人) | 年間実労働時間数 | 実労働時間順位 | 年収額(千円) | 年収順位 |
弁護士 | 男女計 | 40.5 | 13.3 | 167 | 1 | 905.5 | 898.9 | 10104.1 | 93 | 2,016 | 184 | 20970.1 | 1 |
航空機操縦士(男) | 男 | 39.0 | 13.4 | 138 | 2 | 1020.9 | 975.6 | 1568.4 | 145 | 1,680 | 207 | 13819.2 | 2 |
航空機操縦士 | 男女計 | 39.0 | 13.4 | 138 | 2 | 1020.9 | 975.6 | 1568.4 | 145 | 1,680 | 208 | 13819.2 | 3 |
大学教授(男) | 男 | 56.5 | 17.9 | 157 | 1 | 690.8 | 687.0 | 3550.4 | 5,481 | 1,896 | 202 | 11840.0 | 4 |
大学教授 | 男女計 | 56.4 | 17.6 | 156 | 1 | 682.1 | 678.1 | 3488.7 | 6,346 | 1,884 | 204 | 11673.9 | 5 |
医師(男) | 男 | 41.1 | 4.7 | 165 | 10 | 829.3 | 761.2 | 1067.3 | 5,131 | 2,100 | 133 | 11018.9 | 6 |
医師 | 男女計 | 39.9 | 4.7 | 165 | 10 | 788.0 | 721.4 | 1011.6 | 6,792 | 2,100 | 134 | 10467.6 | 7 |
大学助教授(男) | 男 | 46.3 | 12.9 | 163 | 1 | 550.8 | 547.8 | 2609.6 | 2,945 | 1,968 | 191 | 9219.2 | 8 |
大学助教授 | 男女計 | 46.3 | 12.3 | 161 | 0 | 542.0 | 539.1 | 2558.7 | 3,652 | 1,932 | 197 | 9062.7 | 9 |
歯科医師 | 男女計 | 34.8 | 5.2 | 172 | 2 | 720.9 | 710.3 | 396.8 | 484 | 2,088 | 141 | 9047.6 | 10 |
医師(女) | 女 | 36.2 | 4.6 | 165 | 9 | 660.5 | 598.6 | 839.8 | 1,662 | 2,088 | 142 | 8765.8 | 11 |
記者(男) | 男 | 37.7 | 12.9 | 160 | 32 | 526.6 | 412.7 | 2018.4 | 1,458 | 2,304 | 38 | 8337.6 | 12 |
記者 | 男女計 | 36.9 | 12.2 | 160 | 32 | 507.5 | 397.6 | 1929.6 | 1,747 | 2,304 | 39 | 8019.6 | 13 |
大学講師(男) | 男 | 42.3 | 9.4 | 161 | 1 | 491.5 | 482.8 | 2080.7 | 1,557 | 1,944 | 195 | 7978.7 | 14 |
高等学校教員(男) | 男 | 44.9 | 17.3 | 168 | 1 | 473.0 | 471.2 | 2252.9 | 4,805 | 2,028 | 180 | 7928.9 | 15 |
大学講師 | 男女計 | 41.8 | 8.7 | 160 | 1 | 468.9 | 462.2 | 1950.8 | 2,156 | 1,932 | 198 | 7577.6 | 16 |
高等学校教員 | 男女計 | 43.5 | 15.9 | 168 | 1 | 450.3 | 448.7 | 2091.6 | 6,701 | 2,028 | 181 | 7495.2 | 17 |
公認会計士、税理士 | 男女計 | 35.7 | 6.1 | 150 | 30 | 513.9 | 418.2 | 1239.2 | 690 | 2,160 | 92 | 7406.0 | 18 |
電車車掌(男) | 男 | 41.8 | 22.3 | 147 | 13 | 417.5 | 372.0 | 1856.1 | 1,592 | 1,920 | 199 | 6866.1 | 19 |
不動産鑑定士 | 男女計 | 50.9 | 13.2 | 153 | 7 | 470.7 | 453.6 | 1154.7 | 2 | 1,920 | 200 | 6803.1 | 20 |
航空機客室乗務員 | 男女計 | 34.4 | 10.9 | 137 | 1 | 477.8 | 448.7 | 1050.5 | 587 | 1,656 | 210 | 6784.1 | 21 |
航空機客室乗務員(女) | 女 | 34.4 | 10.9 | 137 | 1 | 477.8 | 448.5 | 1041.8 | 570 | 1,656 | 211 | 6775.4 | 22 |
電車車掌 | 男女計 | 41.2 | 21.7 | 147 | 13 | 411.3 | 366.8 | 1829.2 | 1,651 | 1,920 | 201 | 6764.8 | 23 |
自然科学系研究者(男) | 男 | 36.5 | 9.9 | 160 | 13 | 423.2 | 391.7 | 1503.5 | 2,485 | 2,076 | 149 | 6581.9 | 24 |
大学講師(女) | 女 | 40.4 | 6.9 | 158 | 0 | 410.3 | 409.0 | 1613.7 | 600 | 1,896 | 203 | 6537.3 | 25 |
高等学校教員(女) | 女 | 40.0 | 12.6 | 169 | 1 | 392.7 | 391.6 | 1682.8 | 1,896 | 2,040 | 174 | 6395.2 | 26 |
自然科学系研究者 | 男女計 | 36.0 | 9.8 | 160 | 12 | 405.2 | 375.3 | 1419.4 | 3,242 | 2,064 | 157 | 6281.8 | 27 |
発電・変電工 | 男女計 | 36.6 | 16.3 | 151 | 20 | 395.9 | 325.6 | 1493.4 | 942 | 2,052 | 165 | 6244.2 | 28 |
電車運転士(男) | 男 | 39.4 | 19.2 | 150 | 21 | 390.3 | 337.1 | 1530.3 | 2,432 | 2,052 | 166 | 6213.9 | 29 |
電車運転士 | 男女計 | 39.3 | 19.1 | 151 | 21 | 389.3 | 336.3 | 1524.8 | 2,458 | 2,064 | 158 | 6196.4 | 30 |
保険外交員(男) | 男 | 45.8 | 10.4 | 157 | 0 | 461.2 | 460.9 | 651.8 | 1,496 | 1,884 | 205 | 6186.2 | 31 |
旅客掛(男) | 男 | 40.3 | 20.1 | 161 | 21 | 370.2 | 314.8 | 1480.2 | 2,403 | 2,184 | 84 | 5922.6 | 32 |
薬剤師(男) | 男 | 38.0 | 7.7 | 168 | 12 | 400.8 | 371.4 | 1094.0 | 1,653 | 2,160 | 93 | 5903.6 | 33 |
システム・エンジニア(男) | 男 | 34.4 | 9.7 | 158 | 23 | 387.8 | 335.3 | 1236.9 | 20,400 | 2,172 | 87 | 5890.5 | 34 |
獣医師 | 男女計 | 34.4 | 7.2 | 174 | 19 | 383.9 | 342.4 | 1219.3 | 475 | 2,316 | 31 | 5826.1 | 35 |
圧延伸張工 | 男女計 | 39.9 | 18.5 | 158 | 27 | 385.5 | 296.8 | 1184.6 | 1,091 | 2,220 | 71 | 5810.6 | 36 |
システム・エンジニア | 男女計 | 33.8 | 9.3 | 157 | 23 | 378.0 | 327.3 | 1196.0 | 25,190 | 2,160 | 94 | 5732.0 | 37 |
診療放射線・診療エックス線技師(男) | 男 | 39.4 | 11.5 | 163 | 13 | 383.9 | 349.0 | 1088.0 | 2,284 | 2,112 | 120 | 5694.8 | 38 |
臨床検査技師(男) | 男 | 39.0 | 12.7 | 165 | 15 | 375.0 | 329.5 | 1118.9 | 1,541 | 2,160 | 95 | 5618.9 | 39 |
鉄鋼熱処理工 | 男女計 | 43.3 | 17.9 | 166 | 23 | 387.0 | 319.0 | 963.2 | 711 | 2,268 | 50 | 5607.2 | 40 |
港湾荷役作業員 | 男女計 | 42.6 | 15.6 | 150 | 42 | 393.8 | 305.4 | 839.3 | 1,698 | 2,304 | 40 | 5564.9 | 41 |
社会保険労務士 | 男女計 | 38.2 | 8.0 | 183 | 15 | 350.2 | 322.2 | 1321.4 | 16 | 2,376 | 16 | 5523.8 | 42 |
一級建築士(男) | 男 | 44.8 | 13.7 | 173 | 12 | 394.4 | 370.0 | 704.5 | 2,258 | 2,220 | 72 | 5437.3 | 43 |
一級建築士 | 男女計 | 44.1 | 13.5 | 172 | 13 | 389.7 | 364.2 | 711.4 | 2,426 | 2,220 | 73 | 5387.8 | 44 |
技術士(男) | 男 | 40.4 | 12.2 | 168 | 17 | 367.2 | 324.9 | 925.5 | 6,272 | 2,220 | 74 | 5331.9 | 45 |
診療放射線・診療エックス線技師 | 男女計 | 37.0 | 10.2 | 164 | 12 | 358.9 | 326.7 | 990.4 | 3,087 | 2,112 | 121 | 5297.2 | 46 |
技術士 | 男女計 | 40.2 | 12.1 | 168 | 17 | 364.0 | 322.2 | 920.3 | 6,497 | 2,220 | 75 | 5288.3 | 47 |
化学分析員(男) | 男 | 36.9 | 12.9 | 162 | 19 | 349.5 | 309.1 | 1088.1 | 1,468 | 2,172 | 88 | 5282.1 | 48 |
一般化学工 | 男女計 | 39.7 | 15.2 | 160 | 18 | 345.1 | 297.3 | 1101.7 | 4,529 | 2,136 | 105 | 5242.9 | 49 |
旅客掛 | 男女計 | 37.3 | 16.4 | 160 | 17 | 333.0 | 287.3 | 1242.8 | 3,088 | 2,124 | 112 | 5238.8 | 50 |
各種学校・専修学校教員(男) | 男 | 41.8 | 10.9 | 167 | 9 | 347.7 | 331.5 | 1007.4 | 2,152 | 2,112 | 122 | 5179.8 | 51 |
型鍛造工 | 男女計 | 40.2 | 13.8 | 169 | 24 | 359.9 | 304.5 | 802.7 | 1,117 | 2,316 | 32 | 5121.5 | 52 |
薬剤師 | 男女計 | 36.1 | 6.7 | 165 | 10 | 350.2 | 326.5 | 866.8 | 4,635 | 2,100 | 135 | 5069.2 | 53 |
システム・エンジニア(女) | 女 | 31.1 | 7.6 | 152 | 21 | 335.8 | 293.0 | 1021.7 | 4,790 | 2,076 | 150 | 5051.3 | 54 |
製鋼工 | 男女計 | 39.5 | 14.2 | 163 | 30 | 353.4 | 285.7 | 775.5 | 1,361 | 2,316 | 33 | 5016.3 | 55 |
掘削・発破工 | 男女計 | 43.4 | 9.1 | 180 | 14 | 386.6 | 349.6 | 312.9 | 391 | 2,328 | 27 | 4952.1 | 56 |
非鉄金属精錬工 | 男女計 | 38.3 | 12.9 | 159 | 25 | 335.6 | 267.8 | 883.9 | 776 | 2,208 | 77 | 4911.1 | 57 |
自動車組立工 | 男女計 | 36.6 | 12.9 | 153 | 23 | 336.6 | 276.4 | 866.9 | 2,799 | 2,112 | 123 | 4906.1 | 58 |
化繊紡糸工 | 男女計 | 43.3 | 19.5 | 157 | 18 | 321.3 | 265.2 | 1040.7 | 404 | 2,100 | 136 | 4896.3 | 59 |
各種学校・専修学校教員 | 男女計 | 40.2 | 9.1 | 167 | 7 | 333.2 | 320.8 | 889.2 | 3,706 | 2,088 | 143 | 4887.6 | 60 |
機械製図工 | 男女計 | 35.8 | 11.0 | 170 | 30 | 339.3 | 283.3 | 782.5 | 2,250 | 2,400 | 11 | 4854.1 | 61 |
鋳物工 | 男女計 | 41.3 | 14.3 | 168 | 29 | 334.8 | 274.4 | 781.1 | 1,295 | 2,364 | 22 | 4798.7 | 62 |
臨床検査技師 | 男女計 | 37.2 | 11.1 | 165 | 12 | 319.7 | 288.1 | 945.6 | 4,907 | 2,124 | 113 | 4782.0 | 63 |
化学分析員 | 男女計 | 35.1 | 10.9 | 163 | 18 | 317.0 | 280.7 | 959.4 | 2,296 | 2,172 | 89 | 4763.4 | 64 |
機械修理工 | 男女計 | 38.7 | 13.5 | 166 | 24 | 317.4 | 270.0 | 885.7 | 4,818 | 2,280 | 48 | 4694.5 | 65 |
クレーン運転工 | 男女計 | 45.3 | 14.7 | 174 | 28 | 342.7 | 284.8 | 559.5 | 1,989 | 2,424 | 8 | 4671.9 | 66 |
看護師(女) | 女 | 35.4 | 7.0 | 160 | 9 | 315.6 | 279.5 | 846.3 | 38,441 | 2,028 | 182 | 4633.5 | 67 |
看護師 | 男女計 | 35.3 | 7.0 | 160 | 9 | 315.2 | 279.2 | 844.2 | 40,673 | 2,028 | 183 | 4626.6 | 68 |
金属検査工 | 男女計 | 41.9 | 14.9 | 164 | 29 | 326.7 | 265.9 | 705.2 | 1,051 | 2,316 | 34 | 4625.6 | 69 |
半導体チップ製造工 | 男女計 | 35.2 | 12.2 | 152 | 20 | 312.8 | 253.0 | 855.4 | 2,408 | 2,064 | 159 | 4609.0 | 70 |
薬剤師(女) | 女 | 35.0 | 6.1 | 163 | 9 | 322.1 | 301.5 | 740.8 | 2,982 | 2,064 | 160 | 4606.0 | 71 |
製紙工 | 男女計 | 38.4 | 14.1 | 159 | 23 | 309.5 | 252.2 | 825.7 | 1,903 | 2,184 | 85 | 4539.7 | 72 |
ガラス製品工 | 男女計 | 38.8 | 14.9 | 166 | 18 | 306.1 | 262.4 | 848.5 | 1,003 | 2,208 | 78 | 4521.7 | 73 |
看護師(男) | 男 | 32.9 | 6.6 | 163 | 8 | 309.4 | 273.1 | 808.1 | 2,232 | 2,052 | 167 | 4520.9 | 74 |
金属・建築塗装工 | 男女計 | 41.3 | 10.9 | 174 | 24 | 322.4 | 275.8 | 646.3 | 2,033 | 2,376 | 17 | 4515.1 | 75 |
電気工 | 男女計 | 39.1 | 13.9 | 172 | 21 | 326.6 | 286.9 | 585.0 | 6,952 | 2,316 | 35 | 4504.2 | 76 |
百貨店店員(男) | 男 | 37.6 | 12.9 | 168 | 17 | 300.9 | 270.9 | 873.2 | 4,036 | 2,220 | 76 | 4484.0 | 77 |
各種学校・専修学校教員(女) | 女 | 38.0 | 6.5 | 167 | 5 | 313.2 | 306.1 | 725.6 | 1,554 | 2,064 | 161 | 4484.0 | 78 |
自動車外交販売員(男) | 男 | 35.2 | 11.1 | 168 | 7 | 304.0 | 292.0 | 823.9 | 5,866 | 2,100 | 137 | 4471.9 | 79 |
営業用バス運転者(男) | 男 | 45.4 | 12.2 | 168 | 39 | 316.1 | 242.9 | 666.0 | 7,213 | 2,484 | 6 | 4459.2 | 80 |
はつり工 | 男女計 | 44.3 | 11.1 | 168 | 8 | 346.9 | 332.0 | 277.9 | 117 | 2,112 | 124 | 4440.7 | 81 |
プログラマー(男) | 男 | 30.2 | 6.1 | 154 | 26 | 308.7 | 260.7 | 734.2 | 7,881 | 2,160 | 96 | 4438.6 | 82 |
営業用バス運転者 | 男女計 | 45.2 | 12.1 | 168 | 39 | 314.6 | 242.2 | 660.8 | 7,345 | 2,484 | 7 | 4436.0 | 83 |
理学療法士、作業療法士(男) | 男 | 32.4 | 5.1 | 165 | 6 | 310.0 | 297.5 | 711.5 | 2,406 | 2,052 | 168 | 4431.5 | 84 |
旋盤工 | 男女計 | 41.7 | 15.1 | 169 | 25 | 313.4 | 262.5 | 660.1 | 3,286 | 2,328 | 28 | 4420.9 | 85 |
電気めっき工 | 男女計 | 45.6 | 12.7 | 171 | 27 | 311.6 | 261.2 | 681.6 | 1,164 | 2,376 | 18 | 4420.8 | 86 |
自動車外交販売員 | 男女計 | 34.9 | 10.9 | 168 | 7 | 300.8 | 288.9 | 811.0 | 6,117 | 2,100 | 138 | 4420.6 | 87 |
臨床検査技師(女) | 女 | 36.5 | 10.4 | 165 | 11 | 294.3 | 269.1 | 866.2 | 3,366 | 2,112 | 125 | 4397.8 | 88 |
オフセット印刷工 | 男女計 | 37.5 | 13.1 | 168 | 28 | 315.0 | 258.6 | 608.7 | 3,091 | 2,352 | 25 | 4388.7 | 89 |
営業用大型貨物自動車運転者(男) | 男 | 44.2 | 11.5 | 176 | 42 | 336.4 | 276.3 | 337.1 | 27,256 | 2,616 | 2 | 4373.9 | 90 |
フライス盤工 | 男女計 | 41.2 | 12.4 | 171 | 27 | 310.9 | 259.7 | 641.4 | 1,796 | 2,376 | 19 | 4372.2 | 91 |
営業用大型貨物自動車運転者 | 男女計 | 44.1 | 11.5 | 176 | 41 | 335.8 | 275.9 | 335.9 | 27,490 | 2,604 | 3 | 4365.5 | 92 |
板金工 | 男女計 | 40.3 | 12.7 | 174 | 23 | 306.4 | 264.9 | 679.5 | 2,650 | 2,364 | 23 | 4356.3 | 93 |
測量技術者(男) | 男 | 38.9 | 14.0 | 169 | 11 | 312.2 | 296.4 | 597.0 | 1,649 | 2,160 | 97 | 4343.4 | 94 |
個人教師、塾・予備校講師(男) | 男 | 35.0 | 7.0 | 172 | 8 | 305.0 | 289.6 | 670.8 | 1,277 | 2,160 | 98 | 4330.8 | 95 |
プログラマー | 男女計 | 29.7 | 5.8 | 153 | 24 | 300.9 | 256.3 | 707.7 | 10,920 | 2,124 | 114 | 4318.5 | 96 |
測量技術者 | 男女計 | 38.7 | 13.8 | 169 | 11 | 309.3 | 293.3 | 590.0 | 1,704 | 2,160 | 99 | 4301.6 | 97 |
溶接工 | 男女計 | 42.9 | 13.7 | 168 | 24 | 304.7 | 257.2 | 621.1 | 6,138 | 2,304 | 41 | 4277.5 | 98 |
家庭用品外交販売員(男) | 男 | 37.5 | 8.4 | 175 | 11 | 311.5 | 295.2 | 505.0 | 981 | 2,232 | 65 | 4243.0 | 99 |
ボイラー工 | 男女計 | 50.2 | 14.9 | 163 | 15 | 298.1 | 257.3 | 661.7 | 1,117 | 2,136 | 106 | 4238.9 | 100 |
バフ研磨工 | 男女計 | 47.9 | 12.0 | 181 | 39 | 302.3 | 236.1 | 563.9 | 464 | 2,640 | 1 | 4191.5 | 101 |
歯科技工士(男) | 男 | 35.2 | 9.7 | 180 | 21 | 305.3 | 276.0 | 500.3 | 524 | 2,412 | 9 | 4163.9 | 102 |
理学療法士、作業療法士 | 男女計 | 30.4 | 4.6 | 165 | 5 | 289.4 | 279.3 | 683.9 | 4,948 | 2,040 | 175 | 4156.7 | 103 |
合成樹脂製品成形工 | 男女計 | 39.0 | 11.1 | 168 | 23 | 295.0 | 246.9 | 611.0 | 5,301 | 2,292 | 44 | 4151.0 | 104 |
機械検査工 | 男女計 | 39.6 | 14.2 | 161 | 22 | 283.8 | 239.8 | 744.7 | 3,166 | 2,196 | 82 | 4150.3 | 105 |
玉掛け作業員 | 男女計 | 42.4 | 11.9 | 168 | 24 | 300.7 | 256.1 | 531.2 | 1,080 | 2,304 | 42 | 4139.6 | 106 |
機械組立工 | 男女計 | 38.3 | 12.2 | 164 | 23 | 288.1 | 242.3 | 675.6 | 12,361 | 2,244 | 60 | 4132.8 | 107 |
重電機器組立工 | 男女計 | 40.1 | 14.4 | 164 | 23 | 289.6 | 248.1 | 642.5 | 1,728 | 2,244 | 61 | 4117.7 | 108 |
鉄工 | 男女計 | 44.7 | 14.3 | 173 | 21 | 304.2 | 269.0 | 459.7 | 3,631 | 2,328 | 29 | 4110.1 | 109 |
デザイナー | 男女計 | 32.4 | 6.4 | 168 | 16 | 294.9 | 271.2 | 539.6 | 1,711 | 2,208 | 79 | 4078.4 | 110 |
家庭用品外交販売員 | 男女計 | 38.5 | 8.5 | 174 | 9 | 297.2 | 282.9 | 475.2 | 1,169 | 2,196 | 83 | 4041.6 | 111 |
自家用貨物自動車運転者(男) | 男 | 44.0 | 11.1 | 177 | 23 | 301.8 | 263.6 | 414.9 | 4,569 | 2,400 | 12 | 4036.5 | 112 |
電子計算機オペレーター(男) | 男 | 34.8 | 7.5 | 161 | 12 | 289.9 | 263.5 | 547.3 | 1,771 | 2,076 | 151 | 4026.1 | 113 |
プログラマー(女) | 女 | 28.6 | 4.9 | 152 | 21 | 280.9 | 244.8 | 639.0 | 3,039 | 2,076 | 152 | 4009.8 | 114 |
准看護師(女) | 女 | 43.0 | 9.5 | 161 | 5 | 275.0 | 248.1 | 700.8 | 19,124 | 1,992 | 189 | 4000.8 | 115 |
自家用貨物自動車運転者 | 男女計 | 43.9 | 10.9 | 177 | 22 | 299.2 | 261.7 | 408.7 | 4,679 | 2,388 | 13 | 3999.1 | 116 |
准看護師 | 男女計 | 42.5 | 9.5 | 161 | 5 | 274.5 | 247.9 | 702.5 | 20,681 | 1,992 | 190 | 3996.5 | 117 |
歯科技工士 | 男女計 | 34.4 | 9.1 | 180 | 21 | 293.8 | 264.7 | 469.7 | 618 | 2,412 | 10 | 3995.3 | 118 |
金属プレス工 | 男女計 | 40.8 | 12.1 | 170 | 23 | 282.6 | 234.6 | 595.8 | 6,750 | 2,316 | 36 | 3987.0 | 119 |
プロセス製版工 | 男女計 | 36.1 | 11.5 | 173 | 25 | 290.6 | 246.8 | 496.1 | 906 | 2,376 | 20 | 3983.3 | 120 |
自動車整備工 | 男女計 | 34.0 | 10.7 | 169 | 20 | 275.7 | 241.9 | 657.9 | 12,329 | 2,268 | 51 | 3966.3 | 121 |
仕上工 | 男女計 | 43.9 | 13.2 | 165 | 21 | 280.1 | 236.7 | 580.5 | 2,916 | 2,232 | 66 | 3941.7 | 122 |
准看護師(男) | 男 | 36.0 | 8.8 | 161 | 2 | 267.9 | 245.2 | 723.6 | 1,558 | 1,956 | 192 | 3938.4 | 123 |
建設機械運転工 | 男女計 | 46.7 | 13.1 | 176 | 13 | 299.6 | 276.7 | 327.9 | 4,647 | 2,268 | 52 | 3923.1 | 124 |
介護支援専門員(ケアマネージャー) | 男女計 | 43.9 | 7.7 | 167 | 4 | 267.4 | 258.7 | 713.8 | 3,332 | 2,052 | 169 | 3922.6 | 125 |
理学療法士、作業療法士(女) | 女 | 28.6 | 4.0 | 164 | 4 | 269.9 | 262.1 | 657.7 | 2,542 | 2,016 | 185 | 3896.5 | 126 |
営業用普通・小型貨物自動車運転者(男) | 男 | 41.6 | 8.7 | 179 | 35 | 297.1 | 245.6 | 313.5 | 29,787 | 2,568 | 4 | 3878.7 | 127 |
営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 男女計 | 41.5 | 8.7 | 178 | 35 | 295.2 | 244.2 | 309.5 | 30,648 | 2,556 | 5 | 3851.9 | 128 |
個人教師、塾・予備校講師 | 男女計 | 34.1 | 6.6 | 169 | 7 | 275.9 | 264.1 | 538.6 | 2,032 | 2,112 | 126 | 3849.4 | 129 |
とび工 | 男女計 | 40.3 | 10.4 | 173 | 13 | 310.6 | 287.0 | 116.6 | 1,559 | 2,232 | 67 | 3843.8 | 130 |
プリント配線工 | 男女計 | 36.6 | 11.0 | 160 | 31 | 273.3 | 217.6 | 563.7 | 1,862 | 2,292 | 45 | 3843.3 | 131 |
介護支援専門員(ケアマネージャー)(女) | 女 | 45.3 | 7.7 | 168 | 5 | 260.5 | 251.6 | 714.9 | 2,555 | 2,076 | 153 | 3840.9 | 132 |
調理士(男) | 男 | 38.7 | 8.1 | 181 | 13 | 286.8 | 265.6 | 388.7 | 11,713 | 2,328 | 30 | 3830.3 | 133 |
大工 | 男女計 | 45.8 | 13.0 | 174 | 4 | 299.8 | 293.3 | 226.8 | 1,593 | 2,136 | 107 | 3824.4 | 134 |
配管工 | 男女計 | 40.1 | 10.7 | 178 | 13 | 286.2 | 266.4 | 383.8 | 3,453 | 2,292 | 46 | 3818.2 | 135 |
木型工 | 男女計 | 40.9 | 13.8 | 170 | 22 | 274.1 | 238.2 | 528.3 | 163 | 2,304 | 43 | 3817.5 | 136 |
左官 | 男女計 | 47.2 | 15.3 | 175 | 4 | 305.6 | 299.6 | 48.2 | 1,513 | 2,148 | 100 | 3715.4 | 137 |
販売店員(百貨店店員を除く。)(男) | 男 | 35.3 | 8.0 | 174 | 14 | 270.3 | 249.1 | 454.0 | 21,959 | 2,256 | 55 | 3697.6 | 138 |
紙器工 | 男女計 | 42.4 | 12.8 | 174 | 17 | 266.3 | 232.3 | 499.3 | 2,349 | 2,292 | 47 | 3694.9 | 139 |
用務員 | 男女計 | 52.3 | 13.7 | 163 | 7 | 251.9 | 238.3 | 659.0 | 1,694 | 2,040 | 176 | 3681.8 | 140 |
守衛(男) | 男 | 58.8 | 11.6 | 172 | 7 | 259.8 | 239.2 | 543.8 | 1,248 | 2,148 | 101 | 3661.4 | 141 |
守衛 | 男女計 | 58.7 | 11.6 | 172 | 7 | 258.0 | 237.7 | 540.6 | 1,274 | 2,148 | 102 | 3636.6 | 142 |
自家用乗用自動車運転者(男) | 男 | 54.6 | 8.6 | 170 | 18 | 264.5 | 234.1 | 433.0 | 1,458 | 2,256 | 56 | 3607.0 | 143 |
自家用乗用自動車運転者 | 男女計 | 54.6 | 8.6 | 170 | 18 | 263.8 | 233.5 | 430.4 | 1,475 | 2,256 | 57 | 3596.0 | 144 |
百貨店店員 | 男女計 | 37.1 | 10.9 | 163 | 11 | 243.6 | 225.5 | 620.3 | 10,288 | 2,088 | 144 | 3543.5 | 145 |
調理士 | 男女計 | 41.1 | 8.3 | 177 | 11 | 256.7 | 239.7 | 413.4 | 17,550 | 2,256 | 58 | 3493.8 | 146 |
歯科衛生士(女) | 女 | 30.6 | 5.8 | 165 | 13 | 247.4 | 229.5 | 520.4 | 1,189 | 2,136 | 108 | 3489.2 | 147 |
歯科衛生士 | 男女計 | 30.6 | 5.8 | 165 | 13 | 247.4 | 229.5 | 520.4 | 1,189 | 2,136 | 109 | 3489.2 | 148 |
鉄筋工 | 男女計 | 42.6 | 9.6 | 172 | 14 | 284.0 | 262.1 | 50.7 | 2,012 | 2,232 | 68 | 3458.7 | 149 |
保険外交員 | 男女計 | 46.4 | 9.3 | 141 | 0 | 247.0 | 246.8 | 457.0 | 13,079 | 1,692 | 206 | 3421.0 | 150 |
織布工 | 男女計 | 44.0 | 11.9 | 175 | 9 | 239.9 | 221.5 | 528.7 | 699 | 2,208 | 80 | 3407.5 | 151 |
建具製造工 | 男女計 | 43.0 | 13.8 | 173 | 14 | 247.0 | 226.0 | 437.9 | 812 | 2,244 | 62 | 3401.9 | 152 |
電子計算機オペレーター | 男女計 | 34.4 | 6.3 | 163 | 10 | 249.1 | 230.6 | 367.7 | 6,714 | 2,076 | 154 | 3356.9 | 153 |
幼稚園教諭 | 男女計 | 30.9 | 7.0 | 174 | 1 | 221.9 | 220.5 | 691.7 | 5,504 | 2,100 | 139 | 3354.5 | 154 |
栄養士 | 男女計 | 34.2 | 6.8 | 168 | 6 | 228.6 | 219.0 | 605.1 | 4,273 | 2,088 | 145 | 3348.3 | 155 |
栄養士(女) | 女 | 34.3 | 6.8 | 168 | 6 | 226.7 | 217.4 | 600.0 | 4,120 | 2,088 | 146 | 3320.4 | 156 |
土工 | 男女計 | 46.0 | 9.1 | 170 | 7 | 263.8 | 251.4 | 151.0 | 9,536 | 2,124 | 115 | 3316.6 | 157 |
娯楽接客員(男) | 男 | 31.2 | 4.6 | 169 | 7 | 254.0 | 242.5 | 264.7 | 7,152 | 2,112 | 127 | 3312.7 | 158 |
福祉施設介護員(男) | 男 | 32.1 | 4.9 | 166 | 4 | 227.9 | 214.7 | 577.1 | 8,593 | 2,040 | 177 | 3311.9 | 159 |
幼稚園教諭(女) | 女 | 30.5 | 6.9 | 173 | 2 | 218.5 | 217.0 | 679.8 | 5,293 | 2,100 | 140 | 3301.8 | 160 |
ワープロ・オペレーター | 男女計 | 34.1 | 6.8 | 163 | 13 | 242.9 | 217.6 | 382.2 | 6,321 | 2,112 | 128 | 3297.0 | 161 |
