|
13年3月ぶりの有効求人倍率1.0倍
2005年12月の有効求人倍率が、久々に(1992年9月以来13年3月ぶり)1.00倍となった。
しかし、内容的には課題も残している。
平均1.0倍の内訳は、パートが1.41倍と1倍を大きく超えているのに対し、正社員は0.65倍にとどまる。
また、 地域別には、愛知 1.61倍に対して沖縄 0.41倍。
年齢罰には、20-24歳 1.27倍に対して55-59歳 0.45倍という状況にある。
今後、「就業形態別・地域別・年齢階層別」の有効求人倍率はそれぞれに平準化の方向をたどるのか、格差が残され ていくのか、注目されるところだ。
(注)なお、本件有効求人倍率は、ハローワーク経由の求人、求職のみを対象にしたデータであることに留意する必要がある。(2006年.2月)
久々の有効求人倍率1.0倍も、地域格差は大
本グラフの基となったデータを確認する
地域別有効求人倍率(1.0倍回復した平成17年12月)パート含む。
年齢別有効求人倍率
20-29歳,50-64歳は相変わらずきびしい
本グラフの基となったデータを確認する
年齢別有効求人倍率(1.0倍回復した平成17年12月)パート含む。
大くくりの職病別・有効求人倍率
と同倍率が1.0未満の職業
(2005.12現在)
本グラフの基となったデータを確認する
職業別有効求人倍率(1.0倍回復した平成17年12月パート含む。)
地域別有効求人倍率(1.0倍回復した平成17年12月パート含む。)
求人 | 求職 | 有効求人倍率 | |
全国計 | 2,204,557 | 2,201,861 | 1.00 |
北海道計 | 94,151 | 149,611 | 0.63 |
青森県計 | 19,376 | 44,448 | 0.44 |
岩手県計 | 22,286 | 31,688 | 0.70 |
宮城県計 | 38,312 | 48,576 | 0.79 |
秋田県計 | 16,155 | 27,469 | 0.59 |
山形県計 | 23,807 | 24,208 | 0.98 |
福島県計 | 31,036 | 35,860 | 0.87 |
茨城県計 | 38,108 | 43,936 | 0.87 |
栃木県計 | 35,551 | 29,535 | 1.20 |
群馬県計 | 46,917 | 29,558 | 1.59 |
埼玉県計 | 91,013 | 93,867 | 0.97 |
千葉県計 | 67,857 | 78,776 | 0.86 |
東京都計 | 312,696 | 203,252 | 1.54 |
神奈川県計 | 122,003 | 110,755 | 1.10 |
新潟県計 | 44,625 | 45,748 | 0.98 |
富山県計 | 21,791 | 18,876 | 1.15 |
石川県計 | 24,964 | 21,261 | 1.17 |
福井県計 | 17,416 | 12,521 | 1.39 |
山梨県計 | 14,769 | 12,655 | 1.17 |
長野県計 | 43,670 | 37,962 | 1.15 |
岐阜県計 | 36,491 | 29,752 | 1.23 |
静岡県計 | 63,437 | 53,480 | 1.19 |
愛知県計 | 145,527 | 90,206 | 1.61 |
三重県計 | 39,113 | 26,096 | 1.50 |
滋賀県計 | 27,785 | 23,146 | 1.20 |
京都府計 | 52,357 | 52,250 | 1.00 |
大阪府計 | 177,802 | 163,152 | 1.09 |
兵庫県計 | 80,511 | 95,353 | 0.84 |
奈良県計 | 18,853 | 23,994 | 0.79 |
和歌山県計 | 12,831 | 17,533 | 0.73 |
鳥取県計 | 10,187 | 12,519 | 0.81 |
島根県計 | 12,262 | 14,305 | 0.86 |
岡山県計 | 41,010 | 31,620 | 1.30 |
広島県計 | 64,673 | 50,987 | 1.27 |
山口県計 | 28,574 | 25,263 | 1.13 |
徳島県計 | 11,818 | 15,130 | 0.78 |
香川県計 | 22,808 | 19,482 | 1.17 |
愛媛県計 | 22,788 | 25,937 | 0.88 |
高知県計 | 8,931 | 18,613 | 0.48 |
福岡県計 | 83,969 | 101,974 | 0.82 |
佐賀県計 | 11,493 | 19,146 | 0.60 |
長崎県計 | 17,985 | 32,751 | 0.55 |
熊本県計 | 26,751 | 33,211 | 0.81 |
大分県計 | 23,951 | 25,265 | 0.95 |
宮崎県計 | 15,118 | 25,014 | 0.60 |
鹿児島県計 | 22,117 | 38,101 | 0.58 |
沖縄県計 | 14,475 | 35,218 | 0.41 |
|
有効求人 |
有効求職 |
有効求人 倍率 |
年齢計 | 1,958,117 | 1,898,658 | 1.03 |
19歳以下 | 170,301 | 35,657 | 4.78 |
20〜24歳 | 264,853 | 208,952 | 1.27 |
25〜29歳 | 287,045 | 305,674 | 0.94 |
30〜34歳 | 276,548 | 271,655 | 1.02 |
35〜39歳 | 242,324 | 194,538 | 1.25 |
40〜44歳 | 193,171 | 158,277 | 1.22 |
45〜49歳 | 150,872 | 146,657 | 1.03 |
50〜54歳 | 119,954 | 174,144 | 0.69 |
55〜59歳 | 96,965 | 213,881 | 0.45 |
60〜64歳 | 83,802 | 151,670 | 0.55 |
65歳以上 | 72,282 | 37,553 | 1.92 |
有効求人 | 有効求職 | 有効求人倍率 | |
職業計 | 1,958,117 | 1,898,658 | 1.03 |
専門的・技術的職業 | 447,838 | 236,949 | 1.89 |
機械・電気技術者 | 67,933 | 13,363 | 5.08 |
鉱工業技術者 | 4,218 | 1,802 | 2.34 |
建築・土木技術者等 | 58,973 | 23,506 | 2.51 |
情報処理技術者 | 69,108 | 18,657 | 3.7 |
その他の技術者 | 7,430 | 6,182 | 1.2 |
医師,薬剤師等 | 19,576 | 3,540 | 5.53 |
保健師,助産師等 | 69,147 | 34,366 | 2.01 |
医療技術者 | 19,237 | 8,908 | 2.16 |
その他の保健医療 | 34,620 | 30,700 | 1.13 |
社会福祉専門の職業 | 65,683 | 47,163 | 1.39 |
美術家,デザイナー等 | 7,131 | 16,564 | 0.43 |
その他の専門的職業 | 24,782 | 32,198 | 0.77 |
管理的職業 | 5,077 | 7,233 | 0.7 |
事務的職業 | 201,009 | 538,467 | 0.37 |
一般事務員 | 112,548 | 456,951 | 0.25 |
会計事務員 | 28,688 | 39,462 | 0.73 |
生産関連事務員 | 10,208 | 8,617 | 1.18 |
営業・販売関連事務員 | 39,035 | 25,455 | 1.53 |
外勤事務員 | 863 | 330 | 2.62 |
運輸・通信事務員 | 2,567 | 1,451 | 1.77 |
事務用機器操作の職業 | 7,100 | 6,201 | 1.14 |
販売の職業 | 303,539 | 251,023 | 1.21 |
商品販売の職業 | 272,790 | 242,681 | 1.12 |
販売類似の職業 | 30,749 | 8,342 | 3.69 |
サービスの職業 | 267,803 | 131,415 | 2.04 |
家庭生活支援サービス | 33,515 | 20,105 | 1.67 |
生活衛生サービス職 | 25,177 | 11,549 | 2.18 |
飲食物調理の職業 | 78,679 | 49,672 | 1.58 |
接客・給仕の職業 | 112,375 | 31,545 | 3.56 |
居住施設・ビルの管理 | 6,881 | 12,145 | 0.57 |
その他のサービス職 | 11,176 | 6,399 | 1.75 |
保安の職業 | 53,139 | 12,171 | 4.37 |
農林漁業の職業 | 5,672 | 7,832 | 0.72 |
運輸・通信の職業 | 102,823 | 68,063 | 1.51 |
鉄道運転の職業 | 31 | 100 | 0.31 |
自動車運転の職業 | 91,924 | 59,680 | 1.54 |
船舶・航空機運転 | 50 | 157 | 0.32 |
その他の運輸の職業 | 6,559 | 6,336 | 1.04 |
通信の職業 | 4,259 | 1,790 | 2.38 |
生産工程・労務の職業 | 571,217 | 550,363 | 1.04 |
金属材料製造の職業 | 5,459 | 2,309 | 2.36 |
化学製品製造の職業 | 5,746 | 3,174 | 1.81 |
窯業製品製造の職業 | 5,029 | 2,218 | 2.27 |
土石製品製造の職業 | 486 | 312 | 1.56 |
金属加工の職業 | 52,837 | 21,349 | 2.47 |
金属溶接・溶断の職業 | 12,345 | 4,942 | 2.5 |
一般機械器具組立修理 | 24,979 | 23,430 | 1.07 |
電気機械器具組立修理 | 58,440 | 35,010 | 1.67 |
輸送用機械組立修理 | 40,873 | 18,470 | 2.21 |
計器・光学機組立修理 | 4,438 | 1,401 | 3.17 |
精穀・製粉・調味製造 | 970 | 771 | 1.26 |
食料品製造の職業 | 36,994 | 27,447 | 1.35 |
飲料・たばこ製造 | 1,049 | 876 | 1.2 |
紡織の職業 | 2,165 | 1,826 | 1.19 |
衣服・繊維製品製造 | 9,695 | 10,234 | 0.95 |
木・竹・草・つる製造 | 5,663 | 5,490 | 1.03 |
パルプ・紙・紙製品 | 3,141 | 2,193 | 1.43 |
印刷・製本の職業 | 6,609 | 7,673 | 0.86 |
ゴム・プラスチック | 15,661 | 5,725 | 2.74 |
革・革製品製造 | 359 | 603 | 0.6 |
装身具等製造の職業 | 1,050 | 1,137 | 0.92 |
その他の製造制作 | 28,028 | 27,392 | 1.02 |
定置・建設機械運転 | 8,290 | 7,522 | 1.1 |
電気作業者 | 16,024 | 7,099 | 2.26 |
採掘の職業 | 453 | 744 | 0.61 |
建設躯体工事の職業 | 17,953 | 2,997 | 5.99 |
建設の職業 | 26,528 | 12,817 | 2.07 |
土木の職業 | 29,898 | 20,018 | 1.49 |
運搬労務の職業 | 65,404 | 49,711 | 1.32 |
その他の労務の職業 | 84,651 | 245,473 | 0.34 |
分類不能の職業 | 0 | 95,142 | 0 |
本資料はH171.31厚生労働省発表資料の一部である。
2006.2.26最終更新