人事労務/判例/労働経済/安全衛生関係雑誌
■HOMEPAGE
■640/480
索引 |
雑誌の名称 |
発行(日) |
発行所 |
料金 |
最新号数・ページ数 |
---|---|---|---|---|---|
あ | 安全と健康 | 月刊(1) | 中央労働災害防止協会 | 年10,800円 | 52巻11号、104頁、安全関係雑誌では企業等に最も定期購読されている。グラビアも豊富 |
あ | 安全衛生のひろば | 月刊(1) | 中央労働災害防止協会 | 年6300円 | 42巻11号、64頁 |
あ | 安全スタッフ | 月3(5の日) | 労働新聞社 | 年44,100円 | 1871号、42頁。安全衛生管理ノウハウ、実例豊富 |
あ | 安全衛生通信 | 月2(5.20) | 中央労働災害防止協会 | 130円、年3120円 | 627号、12頁、中災防の安全衛生最新情報 |
あ | 安全衛生コンサルタント | 年4回 | 日本安全衛生コンサルタント会 | − | 機関誌 |
あ | 安全衛生ノート | 月刊(1) | 労働新聞社 | 年12600円 | 23巻4号、15頁、第一線管理者のための安衛管理ポイント |
あ | RST研究 | 奇数月(1) | RSTトレーナー会 | 600円 | 151号、30頁、RSTトレーナー会の会報 |
い | いのちと健康 | 月刊(25) | 労働教育センター | 583円 | 420号、32頁、安全衛生、健康・環境問題 |
い | ESP | 月刊 | 経済企画協会 | 630円 | 433号、80頁 |
い | Int'lecowk(国際経済労働研究) | 月刊(1) | 国際経済労働研究所 | 1200円、年15,000円 | 911号、32頁 |
え | エルダー | 月刊(1) | 高齢者雇用開発協会 | 480円 | 264号、60頁、高齢者雇用 |
え | ESTRELA(エストレーラ) | 月刊(10) | 統計情報研究開発センター | 1,150円 | 96頁、統計情報専門誌 |
お | 大原社会問題研究所雑誌 | 月刊(25) | 法政大学大原社会問題研究所 | 1000円 | 515号、111頁 |
か | 仮設機材マンスリー | 月(1) | 仮設工業会 | 300円 | 206号、12頁。仮設機材に関する情報 |
か | 海外労働時報 | 月刊(15) | 日本労働研究・研修機構 | 570円、年6,840円 | 316号、77頁 |
か | 海外労働情勢月報 | 月刊 | 厚生労働省大臣官房統計情報部 | − | 506号、78頁 |
き | 季刊労働法 | 季刊 | 株)労働開発研究会 | 2,310円 | 196号、190頁 |
き | 企業実務 | 月刊(25) | 株)日本実業出版社 | 年17,400円 | 544号、128頁 |
き | 企業と人材 | 月2(5/20) | 株)産労総合研究所 | 年53,820円 | 779号、94頁 |
く | クレーン | 月刊(1) | 日本クレーン協会 | 400円 | 452号、94頁、クレーンに関する情報 |
け | 建設職長ノート | 月刊(1) | 建設労務安全研究会 | 年12600円 | 15頁、建設職長のための安衛情報 |
け | 建設の安全 | 月刊(1) | 建設業労働災害防止協会 | 232円 | 378号、32頁、建災防の会員誌、災害事例・統計・行事・ニュース |
け | 建設労務安全 | 月刊(1) | 労働調査会 | 年27,000円 | 409号、40頁 |
け | 建設春秋 | 季刊 | 労働調査会 | − | 412号、40頁、建設業経営情報にウエイト |
け | 建設荷役車両 | 隔月(1) | 建設荷役車両安全技術協会 | − | 135号、332頁、車両系建設機械の情報。又、生産台数も掲載されている。 |
け | 経営者 | 月刊(1) | 日本経団連 | 657円、年7,650円 | 658号、86頁 |
げ | 月刊社会保険労務士 | 月刊(15) | 全国社労士会連合会 | 600円、年7,200円 | 37巻10号、56頁、全国社会保険労務士会連合会の会報 |
こ | 国際人流 | 月刊(1) | 入管協会 | 632円 | 173号、56頁 |
さ | 作業環境 | 奇数月(1) | 日本作業環境測定協会 | 年15000円 | 129号、76頁 |
さ | 産業医学ジャーナル | 月刊(1) | 産業医学振興財団 | 1300円、年7,200円 | 139号、112頁。厚労省、日本医師会、産業医科大学の編集協力による産業医学情報誌。 |
さ | 産業医学レビュー | 月刊(1) | 産業医学振興財団 | 1250円 | 53号、129頁 |
さ | 産業保健21 | 季刊 | 労働者健康福祉機構産業保健推進センター | − | 28号、36頁 |
さ | 産業と保健 | 季刊 | 産業と保健社 | − | 58号、36頁 |
さ | 財形福祉 | 月(1) | 財形福祉協会 | ||
し | 週間労災 | 週刊(水) | 労災保険研究所 | 年30,000円 | 2014号、2頁 |
し | 週間労働ニュース | 週刊(月) | 日本労働研究・研修機構 | 155円、年6,850円 | 1915号、4頁。労働総合ニュース |
し | 職業安定広報 | 月3(6,16,26) | 厚生労働省職業安定局 | 年6,408円 | 1442号、15頁 |
し | 職業能力開発ジャーナル | 月刊(1) | 厚生労働省職業能力開発局 | 590円、年7,080円 | 514号、28頁 |
じ | GCAニュース | 月刊 | 東京ガラス外装クリーニング協会 | − | 247号、20頁、会報 |
じ | 月刊人事労務 | 月刊(20) | 日本人事労務研究所 | 年25,000円 | 152号、80頁 |
じ | 人事管理 | 季刊 | 日本人事管理協会 | 1,000円 | 339号、52頁 |
じ | 月刊人事マネジメント | 月刊(5) | 株)アーバンプロデュース | 年38,400円 | 130号、144頁 |
じ | 人材教育 | 月刊(1) | 株)日本能率協会マネジメントセンター | 年41,520円 | 155号、100頁 |
じ | JMA(ジャパンマネジメントビュー) | 月刊(1) | 日本能率協会 | 1200円、年12,000円 | 571号、72頁 |
じ | 旬刊人事と厚生 | 月3(7/17/27) | 政経研究所 | 年45,000円 | 1604号、25頁 |
じ | JIL@Work | 季刊 | 日本労働研究・研修機構 | 500円 | 6号、47頁 |
じ | ジュリスト | 月2(1/15) | 有斐閣 | 1200円 | 1211号、120頁 |
じ | 人事院月報 | 月刊(1) | 人事院管理局 | 350円 | 625号、40頁 |
せ | 先見労務管理 | 月2(10.25) | 労働調査会 | 年53,000円 | 1187号、48頁。労務管理者のためのコンサルタント誌 |
せ | 世界の福祉 | − | 国際社会福祉協議会 | − | 48号 |
せ | 世界の労働 | 月刊(20) | 日本ILO協会 | 600円、年7,800円 | 51巻9号、68頁 |
せ | 生産性新聞 | 月3(5,15,25) | 社会生産性本部メディアセンター | 250円、年7484円 | 2016号、8頁 |
ぜ | 全国学保連 | 月刊 | 全国労働保険事務組合 | ||
ぜ | 全基連通信 | 月刊(10) | 全国労働基準団体連合会 | ||
ち | 中央労働時報 | 月刊(10) | 労委協会 | 年15360円 | 988号、48頁。労働委員会、不当労働行為事件等。 |
ち | 賃金レポート | 月刊(1) | 日刊労働通信社 | − | 35巻10号、53頁 |
ち | 賃金・労務通信 | 月3(5の日) | 労働法令協会 | 年36000円 | 1723号、25頁。賃金情報 |
ち | 賃金と社会保障 | 月2(10/25) | 旬報社 | 2,100円、年50,400円 | 1,307号、78頁 |
ち | 賃金事情 | 月2(5/20) | 株)産労総合研究所 | 年60,960円 | 2,396号、90頁 |
ち | 賃金実務 | 月2(1/15) | 株)産労総合研究所 | 年58,920円 | 890号 |
つ | つち | 月1(1) | 雇用・能力開発機構 | 330円 | 312号、28頁、建設業の雇用改善 |
で | 電気と保安 | 月刊(1) | 関東電気保安協会 | 35円 | 410号、4頁、小頁だが内容充実、電気の知識 |
と | 東京社労士会報 | 月刊(20) | 東京都社会保険労務士会 | − | 251号、34頁。東京都社会保険労務士会会報 |
と | トラック時報 | 月2(10.25) | 東京都トラック協会 | 90円 | 763号、8頁。会報 |
と | 東基連 | 月刊 | 東京労働基準協会連合会 | − | 503号、18頁。会報 |
と | 東京都の賃金、労働時間及び雇用の動き | 月刊 | 東京都 | − | 42頁 |
と | とうきょうの労働 | 月刊(25) | 東京都産業労働局 | − | 1143号、4頁 |
と | 統計情報 | 月刊 | 全国統計協会連合会 | 1000円、年12,000円 | 594号、52頁 |
と | 統計 | 月刊(1) | 日本統計協会 | 760円 | 52巻10号、78頁 |
に | 日刊労働通信 | 週3 | 日刊労働通信社 | 年30,000円 | 11299号、4頁、労働組合情報に強い |
に | 日経連タイムス | 週刊(木) | 日本経団連 | 107円、年5,160円 | 2604号、4頁、日経連の見解、方針の確認 |
に | 日鳶連新聞 | 月3(1の日) | 日本鳶工業連合会 | 月300円 | 1110号、4頁 |
に |
日本統計月報 |
月刊 | 総務庁統計局 | − | 484号、174頁 |
に | 日本労働研究雑誌 | 月刊(25) | 日本労働研究・研修機構 | 853円、年10,740円 | 495号、102頁 |
に | 日本銀行月報 | 月刊 | 日本銀行 | − | 100頁 |
の | 能力開発21 | 月刊(1) | 中央職業能力開発協会 | 年4920円 | 32頁、人材育成、企業研修事例 |
は | 判例タイムス | 月2(1/15) | 株)判例タイムズ社 | 1,910円 | 1,067号、302頁 |
は | 判例時報 | 月3(1/11/21) | 判例時報社 | 800円 | 1757号、162頁 |
ふ | 旬刊福利厚生 | 月3(8/15/28) | 株)労務研究所 | 年52,670円 | 1,746号、57頁 |
ほ | 法律のひろば | 月刊(1) | 株)ぎょうせい | 641円 | 54巻10号、80頁 |
ほ | 法律時報 | 月刊(1) | 株)日本評論社 | 1400円 | 910号、144頁 |
ぼ | ボイラークレーン溶接実務展望 | 月刊(1) | ボイラークレーン安全協会 | 650円 | 205号、64頁 |
ぼ | ボイラセンター | 月刊(10) | 東京ボイラ技師協会 | 200円 | 377号、8頁、会報 |
ぼ | ボイラ研究 | 隔月(21) | 日本ボイラ協会 | 年3000円 | 50頁、ボイラ情報、災害事例 |
ま | 毎月勤労統計調査月報 | 月刊 | 厚生労働省大臣官房統計情報部 | − | 630号、112頁 |
よ | よぼう医学 | 月刊(15) | 東京都予防医学協会 | 年300円 | 347号、6頁。健康管理 |
り | 林材安全 | 月(1) | 林材業労災防止協会 | 410円 | 632号、林業の安全 |
り | 陸運と安全衛生 | 月刊(1) | 陸運労働災害防止協会 | 50円 | 388号、12頁 |
れ | 連合 | 月刊(25) | 日本労働組合総連合会 | 年4,200円 | 162号、34頁 |
ろ | 労政時報 | 週刊(金) | 労務行政研究所 | 年71280円 | 3513号、94頁、調査結果は、よく日経新聞にも掲載されている。資料価値大。 |
ろ | 労務研究 | 月刊(25) | 日本労務研究会 | 620円 | 32頁 |
ろ | 労働安全衛生広報 | 月2(1.15) | 労働調査会 | 年53,000円 | 782号、40頁 |
ろ | 労働新聞 | 週刊(月) | 労働新聞社 | 年42000円 | 2367号、16頁、労働総合ニュース。週刊、 |
ろ | 労務管理 | 月3(5の日) | 近代ジャーナルレビュー | 年16800円 | 1253号、12頁 |
ろ | 労働基準広報 | 月3(1の日) | 労働調査会 | 年53,000円 | 24頁、473号、労働基準の情報に特化。 |
ろ | 労働時報 | 月刊(5) | 厚生労働省 | 509円 | 639号、67頁。旧労働省広報誌 |
ろ | 労働法令通信 | 月3(8の日) | 労働法令協会 | 年36,000円 | 通達の集録に力点 |
ろ | 労働基準 | 月刊(1) | 厚生労働省労働基準局 | 630円 | 628号、40頁。労働基準。 |
ろ | 労経ファイル | 月2(1,15) | 労働新聞社 | 年44100円 | 323号、74頁 |
ろ | 月間労災 | 月刊(1) | 労働福祉共済会 | 500円、年6,000円 | 52巻10号、44頁、厚生労働省労働基準局監修。労災と安全衛生 |
ろ | 労働統計調査月報 | 月刊(25) | 厚生労働省大臣官房調査部 | 年6,480円 | 52頁、質の高いレポートの掲載は見逃せない。 |
ろ | 労災保険年金ジャーナル | 労災年金福祉協会 | 680円 | 36頁、56号 | |
ろ | 労災保険事業月報 | 月刊 | 厚生労働省労働基準局労災保険業務室 | − | 638号、60頁 |
ろ | 労働調査 | 月刊(10) | 労働調査協議会 | 年12,000円 | 391号 |
ろ | 労働力調査報告 | 月刊 | 総務庁統計局 | − | 40頁 |
ろ | 労働運動 | 月刊(1) | 株)新日本出版社 | 880円 | 446号、164頁 |
ろ | 労働の科学 | 月刊(1) | 労働科学研究所出版部 | 1100円、年12,000円 | 56巻11号、64頁 |
ろ | 労働経済旬報 | 月2(5/20) | 労働経済社 | 1785円、年42,840円 | 1678号、50頁 |
ろ | 労務事情 | 月2(1/15) | 株)産労総合研究所 | 年59,940円 | 996号、74頁 |
ろ | 旬刊労働実務 | 月3(1/11/21) | 政経研究所 | 年33,000円 | 1346号、21頁 |
ろ
|
労働法律旬報 | 月2(10/25) | 旬報社 | 2,100円、年50,400円 | 1,513号、93頁 |
ろ
|
労働法学研究会報 | 月3(1/10/20) | 株)労働開発研究会 | 年56,700円 | 2,245号、36頁 |
ろ
|
労働判例 | 月2(1/15) | 株)産労総合研究所 | 年64010円 | 809号、98頁 |
ろ | 労働経済判例速報 | 月3(10/20/30) | 日本経団連 | 413円、年14480円 | 1777号、32頁 |
わ | Works | 隔月(10) | リクルートワークス研究所 | 700円 | 48号、80頁 |