労災年金のあらまし
■HOMEPAGE ■640/480
■労災保険手続便覧のページへ
区分 | 年金給付基礎日額の | 特別年金算定基礎日額の | 特別支給金(一時金) | |
傷病 | 第1級 | 313日分 | 313日分 | 114万円 |
第2級 | 277日分 | 277日分 | 107万円 | |
第3級 | 245日分 | 245日分 | 100万円 | |
障害 | 第1級 | 313日分 | 313日分 | 342万円 |
第2級 | 277日分 | 277日分 | 320万円 | |
第3級 | 245日分 | 245日分 | 300万円 | |
第4級 | 213日分 | 213日分 | 264万円 | |
第5級 | 184日分 | 184日分 | 225万円 | |
第6級 | 156日分 | 156日分 | 192万円 | |
第7級 | 131日分 | 131日分 | 159万円 | |
遺族 | 1人 | 153日分 | 153日分 | 300万円 |
55歳以上、妻 | 175日分 | 175日分 | ||
2人 | 201日分 | 201日分 | ||
3人 | 223日分 | 223日分 | ||
4人以上 | 245日分 | 245日分 |
該当する方の具体的な障害の状態 | 支給額 | |
常時介護 | (1)精神神経、胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要する状態に該当する方(障害等級第1級3・4号、傷病等級第1級1・2号) (2) ・両目が失明するとともに、障害又は傷病等級第1級・2級の障害を有する方 ・両上肢及び両下肢が亡失又は用廃の状態にある方 など(1)と同程度の介護を要する状態である方 |
介護の費用として支出した額(ただし、105,980円を上限とします。) ただし、親族又は友人・知人の介護を受けているとともに、介護の費用を支出していない場合又は解雇の費用として支出した額が57,550円を下回る場合は、一律定額として、57,550円。 (*金額はH9.7現在。改定されることがあります。) |
随時介護 | (1)精神神経、胸腹部臓器に障害を残し、随時介護を要する状態に該当する方(障害等級第2級2号の2、2号の3、傷病等級第2級1・2号) (2)障害等級第1級又は傷病等級第1級に該当する方で、常時介護を要する状態ではない方 |
介護の費用として支出した額(ただし、52,990円を上限とします。) ただし、親族又は友人・知人の介護を受けているとともに、介護の費用を支出していない場合又は解雇の費用として支出した額が28,780円を下回る場合は、一律定額として、28,780円。 (*金額はH9.7現在。改定されることがあります。) |
被災労働者の誕生月 | 提出期限 |
1月から6月までの方 | 5月31日 |
7月から12月までの方 | 10月31日 |
このようなとき | どんな届出を | どこへ | |
○ | 年金支払い通知書をなくしたとき(年金の受け取りを郵便局の現金払いとされている方) | 「労災保険年金等支払通知書亡失(未着)届」 | 労働省労災保険業務室 *東京都練馬区上石神井4-8-4 電話/03-3920-3311 |
○ | 住所や支払機関を変更したとき | 「年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名、年金の払渡金融機関等変更届」 | 最寄りの労働基準監督署又は労災年金の支給決定を受けた労働基準監督署 |
○ | 年金を受けている方が亡くなられたとき | 「年金等受給権者死亡届」 | 労災年金の支給決定を受けた労働基準監督署 (年金証書には監督署名が記入してあります。) |
○ | 他の社会保険から年金を受けるようになったとき | 「厚生年金保険等の受給関係変更届」 | |
○ | 障害(補償)年金を受けている方の傷病が再発したとき | 「障害(補償)年金受給者再発届」 | |
○ | 遺族(補償)年金受給資格者に変更(増減)があったとき | 「遺族(補償)年金額算定基礎変更届」 | |
○ | 遺族(補償)年金を受けている方が | 「遺族(補償)年金受給権者失権届」 | |
結婚(同様の事情にある場合を含む)したとき | |||
直系血族又はしょっけい姻族以外の方の養子(同様の事情にある場合を含む)となったとき | |||
養子縁組が解消され、死亡労働者との親族関係が終了したとき | |||
障害の状態にあるため受給権者となっていた方の障害の状態がなくなったとき |