「この言動はセク・ハラになると思うか」 企業・男・女それぞれに聞く
■HOMEPAGE
■640/480
■職場とセクシュアルハラスメントのページへ
セクハラ情報へ
資料出所:職場におけるセクシュアル・ハラスメントに関する調査研究会(労働省)
(調査概要)
・調査対象は従業員1人以上の企業から無作為に抽出された2,254企業及び当該企業に雇用されている労働者の中から1企業当たり3人(女性労働者、男性労働者、管理職)。
・調査は平成9年6〜7月。
・回収率は企業34・8%、労働者29・6%。
・調査結果の中から『セクシュアル・ハラスメントの観点から問題となると思うか』との設問に対する回答部分を紹介する。
調査結果の特徴
(詳細は下記の表を参照してください)
・問題になると思う割合は、「対価的な性格のもの、身体に接触するもの、性的関係を求めるもの」に対して高い傾向にある。全体として見れば、「企業、男性、女性」で認識に大きな差は認められない。
しかし、若干の傾向としては以下の点が認められる。
(1)企業の方が労働者(男性、女性労働者)と比較して大部分の項目で問題となると思うとする回答割合が高くなっている。
(2)労働者間では男性の方が、女性より、問題となると思うとする割合が若干高い。
(3)企業規模間では、1〜29人の企業は、他の規模の企業より問題となると思うとする割合が低い傾向にある。
(表1)セクシュアル・ハラスメントの観点から問題となると思うか
* |
* |
企業 |
男 |
女 |
||||||
思う | 思わない | わからない | 思う | 思わない | わからない | 思う | 思わない | わからない | ||
対価的 |
部下が交際に応じないので仕事中無視した | 89.0 | 3.2 | 7.1 | 84.0 | 5.9 | 9.1 | 79.5 | 7.5 | 12.4 |
部下の女性が交際に応じないため解雇した | 97.2 | 1.1 | 1.4 | 94.1 | 2.8 | 2.2 | 92.0 | 3.3 | 4.1 | |
人事権をちらつかせて部下に性的関係を迫った | 98.9 | 0.4 | 0.5 | 97.3 | 1.4 | 0.7 | 97.2 | 1.0 | 1.1 | |
性的関係がないと仕事で協力できないと迫った | 98.9 | 0.4 | 0.5 | 96.0 | 1.5 | 1.7 | 96.0 | 1.6 | 1.3 | |
交際中の部下と別れたので、退職勧奨した | 91.3 | 2.0 | 6.1 | 86.5 | 4.4 | 8.2 | 82.5 | 4.0 | 11.8 | |
交際中の部下の人事考課を良くした | 78.7 | 5.1 | 15.5 | 76.1 | 7.2 | 15.5 | 73.4 | 5.9 | 19.2 | |
出張先で部下の女性に性的関係を迫った | 97.6 | 0.4 | 1.8 | 92.3 | 2.9 | 3.9 | 94.0 | 1.6 | 3.3 | |
車の中で部下の手を触った | 81.9 | 3.1 | 14.3 | 72.7 | 8.6 | 17.6 | 70.2 | 8.6 | 19.6 | |
商談の際に性的関係を条件にされた | 96.9 | 0.8 | 1.5 | 93.9 | 1.6 | 3.2 | 96.4 | 1.4 | 1.2 | |
就業環境上 |
性的な関係について1回尋ねた | 77.7 | 5.1 | 16.2 | 65.1 | 12.0 | 21.3 | 58.3 | 14.5 | 25.0 |
性的な関係について何回も尋ねた | 94.9 | 1.0 | 3.6 | 87.0 | 3.6 | 8.2 | 84.6 | 4.4 | 9.6 | |
女性社員の胸やお知りに1回軽く触った | 82.7 | 3.2 | 13.5 | 76.4 | 7.4 | 14.6 | 68.8 | 10.4 | 19.1 | |
女性社員の胸やお尻に毎日のように触った | 98.1 | 0.6 | 0.6 | 94.5 | 1.7 | 2.7 | 94.7 | 1.5 | 2.9 | |
昼休み一人で社内で週刊誌のヌード写真を見た | 17.3 | 55.5 | 26.1 | 12.1 | 67.1 | 19.8 | 11.5 | 61.8 | 25.3 | |
昼休み同僚と社内で週刊誌のヌード写真を見た | 28.4 | 40.8 | 30.4 | 18.7 | 56.1 | 24.2 | 15.1 | 57.7 | 25.9 | |
社内にヌードカレンダーを貼った | 63.9 | 9.8 | 25.5 | 49.9 | 19.5 | 29.7 | 46.1 | 21.5 | 31.0 | |
容姿に関することについて誉めた | 19.0 | 45.1 | 35.4 | 15.1 | 57.5 | 25.9 | 15.6 | 47.4 | 34.8 | |
容姿や肉体に関することについてあれこれ言う | 76.2 | 4.6 | 18.5 | 64.2 | 9.3 | 25.1 | 65.4 | 12.9 | 20.7 | |
服装について「センスがない」等と発言した | 38.0 | 18.1 | 42.5 | 32.2 | 28.9 | 37.7 | 24.6 | 37.2 | 36.4 | |
女性社員のポロポーションをじろじろ眺めた | 60.9 | 8.3 | 29.8 | 50.0 | 17.5 | 31.4 | 57.3 | 13.2 | 27.8 | |
男性同士、大声で性的な会話をした | 63.3 | 8.5 | 27.0 | 50.3 | 18.9 | 29.9 | 36.3 | 26.8 | 35.5 | |
女性社員に下着の色を聞いた | 86.4 | 2.9 | 10.1 | 76.8 | 7.0 | 15.0 | 67.8 | 11.8 | 18.8 | |
社内や取引先の社員と異性との中を噂した | 48.3 | 15.9 | 34.5 | 38.3 | 26.0 | 34.4 | 37.5 | 25.7 | 35.1 | |
社内や取引先の社員と異性との噂を意図的に流した | 91.1 | 1.4 | 6.8 | 85.9 | 3.5 | 9.4 | 80.5 | 4.5 | 13.8 | |
社内の行事において女性社員に水着を着用させた | 64.8 | 6.1 | 28.0 | 58.3 | 11.8 | 28.6 | 66.7 | 6.1 | 26.0 | |
性別を理由 |
女性社員を「女の子」「おばさん」等と呼んだ | 41.8 | 17.3 | 39.5 | 28.5 | 31.7 | 38.8 | 30.2 | 35.0 | 33.7 |
女性社員のみに私用をさせた | 48.4 | 12.6 | 38.0 | 40.5 | 20.1 | 38.1 | 35.6 | 25.0 | 37.8 | |
女性社員のみにお茶くみをさせた | 24.7 | 33.0 | 41.4 | 20.1 | 42.0 | 36.7 | 18.8 | 45.5 | 34.1 | |
接待で女性社員にお酌をさせた | 69.4 | 7.1 | 22.7 | 55.9 | 16.8 | 26.5 | 48.7 | 18.9 | 31.0 | |
女性のみ残業を免除した | 21.7 | 35.5 | 41.5 | 21.2 | 42.9 | 34.6 | 19.7 | 35.6 | 42.8 | |
「女性には仕事を任せられない」と発言した | 64.2 | 7.1 | 27.9 | 55.9 | 14.1 | 29.4 | 61.3 | 11.7 | 25.7 | |
「まだ結婚しないのか」と尋ねた | 45.9 | 19.2 | 34.1 | 36.4 | 30.0 | 32.8 | 36.9 | 28.5 | 33.3 | |
「子供はまだか」と尋ねた | 39.4 | 23.2 | 36.6 | 30.7 | 35.6 | 32.7 | 36.2 | 29.5 | 33.1 | |
「女性は職場の花でよい」という趣旨の発言をした | 54.0 | 12.5 | 32.9 | 39.7 | 21.1 | 37.8 | 40.2 | 22.2 | 36.4 | |
「女性は女性らしく」という趣旨の発言をした | 26.4 | 35.7 | 36.9 | 18.5 | 46.3 | 34.2 | 24.9 | 36.6 | 37.4 | |
面接時に、結婚しても働くのかと尋ねた | 32.4 | 34.0 | 32.4 | 20.7 | 47.7 | 30.4 | 21.8 | 45.5 | 30.8 | |
勤務時間外 |
勤務時間終了後、飲食にしつこく誘った | 71.1 | 7.4 | 20.9 | 60.1 | 14.5 | 24.2 | 54.4 | 16.2 | 28.3 |
懇親会でいやがるのに酒を勧めた | 67.5 | 7.1 | 24.5 | 54.5 | 15.9 | 28.5 | 47.0 | 18.3 | 33.7 | |
懇親会の座席を男性上司の隣にするよう強制した | 67.8 | 6.2 | 25.4 | 58.1 | 14.0 | 26.6 | 56.0 | 13.7 | 29.2 | |
懇親会で酔って女性社員の身体に触った | 90.1 | 1.4 | 8.0 | 81.0 | 5.9 | 12.4 | 76.6 | 6.6 | 15.9 | |
懇親会の後で、部下に性的関係を迫った | 96.6 | 0.9 | 2.2 | 93.0 | 3.3 | 2.8 | 94.2 | 2.4 | 2.6 | |
社員旅行で、女性に浴衣着用を強要した | 81.4 | 3.2 | 14.9 | 74.4 | 6.5 | 18.2 | 73.9 | 7.4 | 17.7 | |
社員旅行で、女性社員に裸踊りを見せつけた | 76.7 | 4.2 | 18.6 | 66.7 | 11.2 | 20.9 | 59.2 | 13.4 | 26.0 | |
休日に自宅に電話し、何度も交際を迫った | 85.0 | 3.1 | 11.5 | 78.8 | 9.1 | 11.1 | 81.1 | 6.4 | 11.6 | |
取引先との懇親会に同席を依頼した | 31.0 | 26.0 | 42.4 | 24.6 | 37.3 | 36.8 | 22.9 | 35.7 | 40.3 | |
取引先社員が宴席で、女性社員の身体に触るのを見て見ぬ振りをした | 75.5 | 3.2 | 20.6 | 64.6 | 7.5 | 27.1 | 68.4 | 6.4 | 24.3 |
(注)無回答が記載されていないため100%とならない。