全国の最低賃金
■知っておきたい最低賃金の豆知識
■都道府県目安ランクに使う『総合指数』とは
■諸外国の最低賃金額
地域別最低賃金 |
産業別最低賃金 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県名 |
最低賃金額 |
発効日 |
食、飲料 |
繊維 |
木材家具 |
パルプ紙 |
出版印刷 |
塗料 |
窯業土石 |
鉄鋼 |
非鉄 |
金属 |
一般 |
電気 |
輸送 |
精密 |
各種小売 |
自動車小売 |
その他 |
北海道 | 4,681(586) | 7.10.1 | 5,225 | 5,533 | 5,222 | 5,289 | |||||||||||||
青森 | 4,431(554) | 7.10.5 | 5,280 | 4,840 | 4,780 | 5,140 | |||||||||||||
岩手 | 4,431(554) | 7.10.11 | 5,266 | 4,806 | 4,813 | 4,908 | 4,905 | ||||||||||||
宮城 | 4,514(569) | 7.10.1 | 5,285 | 5,072 | 5,129 | ||||||||||||||
秋田 | 4,430(554) | 7.10.4 | 5,193 | 4,892 | 5,120 | 5,032 | |||||||||||||
山形 | 4,431(554) | 7.10.1 | 4,885 | 5,110 | 5,025 | 5,150 | 5,070 | 5,175 | |||||||||||
福島 | 4,463(558) | 7.10.1 | 5,223 | 4,890 | 5,170 | 5,121 | 5,113 | ||||||||||||
茨城 | 4,739(593) | 7.10.1 | 5,460 | 5,408 | 5,392 | 5,392 | 5,230 | ||||||||||||
栃木 | 4,736(593) | 7.10.1 | 5,799 | 5,433 | 5,430 | 5,433 | 5,430 | 5,286 | |||||||||||
群馬 | 4,731(593) | 7.10.1 | 5,490 | 5,411 | 5,399 | 5,409 | |||||||||||||
埼玉 | 4,978(625) | 7.10.1 | 5,692 | 5,691 | 5,810 | 5,754 | 5,584 | 5,785 | |||||||||||
千葉 | 4,977(623) | 7.10.1 | 5,605 | 5,794 | 5,717 | 5,686 | 5,585 | 5,462 | 5,658 | ||||||||||
東京 | 5,144(650) | 7.10.26 | 5,666 | 5,701 | 5,651 | 5,649 | 5,650 | 5,586 | |||||||||||
神奈川 | 5,144(648) | 7.10.1 | 6,043 | 5,900 | 5,624 | 5,834 | 5,740 | 5,784 | 5,784 | ||||||||||
新潟 | 4,710(589) | 7.10.1 | 5,402 | 5,134 | 5,374 | ||||||||||||||
富山 | 4,737(593) | 7.10.1 | 5,637 | 5,657 | 5,679 | 5,574 | 5,673 | 5,096 | 5,617 | 5,320 | 5,418 | ||||||||
石川 | 4,744(593) | 7.10.1 | 5,090 | 5,672 | 5,672 | 5,208 | 5,672 | 5,400 | |||||||||||
福井 | 4,715(590) | 7.10.1 | 5,100 | 5,430 | 5,104 | 5,235 | |||||||||||||
山梨 | 4,752(595) | 7.10.1 | 5,491 | 5,534 | |||||||||||||||
長野 | 4,744(594) | 7.10.1 | 5,390 | 5,505 | 5,420 | 5,515 | 5,470 | 5,265 | |||||||||||
岐阜 | 4,923(616) | 7.10.1 | 5,130 | 5,366 | 5,365 | 5,639 | |||||||||||||
静岡 | 4,934(617) | 7.10.1 | 5,600 | 5,600 | 5,608 | 5,432 | 5,592 | ||||||||||||
愛知 | 5,008(626) | 7.10.1 | 5,280 | 5,860 | 5,785 | 5,500 | 5,835 | 5,490 | 5,480 | 5,700 | |||||||||
三重 | 4,921(616) | 7.10.1 | 5,265 | 5,362 | 5,550 | 5,540 | 5,520 | 5,568 | 5,373 | 5,677 | |||||||||
滋賀 | 4,753(596) | 7.10.1 | 5,106 | 5,636 | 5,639 | 5,635 | 5,500 | 5,637 | 5,605 | 5,169 | |||||||||
京都 | 4,978(624) | 7.10.1 | 5,615 | 5,772 | 5,793 | 5,705 | 5,792 | 5,497 | 5,662 | ||||||||||
大阪 | 5,144(648) | 7.9.30 | 6,122 | 5,918 | 5,720 | 5,855 | 5,640 | 5,773 | 5,507 | 5,768 | |||||||||
兵庫 | 4,960(620) | 7.9.30 | 5,400 | 6,192 | 5,905 | 5,824 | 5,544 | 6,100 | 5,609 | 5,443 | 5,707 | ||||||||
奈良 | 4,746(595) | 7.10.1 | 5,468 | 5,466 | 5,518 | ||||||||||||||
和歌山 | 4,743(594) | 7.10.1 | 5,470 | 5,280 | |||||||||||||||
鳥取 | 4,471(559) | 7.10.1 | 5,160 | 4,969 | |||||||||||||||
島根 | 4,458(558) | 7.10.1 | 5,218 | 5,198 | 4,792 | 5,210 | 4,984 | 5,000 | |||||||||||
岡山 | 4,691(587) | 7.10.1 | 5,515 | 5,552 | 5,447 | 4,922 | 5,399 | 5,113 | |||||||||||
広島 | 4,712(591) | 7.10.5 | 5,040 | 5,584 | 5,475 | 5,478 | 5,102 | 5,395 | 5,040 | 5,328 | 5,350 | ||||||||
山口 | 4,674(585) | 7.10.1 | 4,635 | 5,465 | 5,000 | 5,328 | 5,057 | ||||||||||||
徳島 | 4,485(563) | 7.10.1 | 4,819 | 5,433 | 5,505 | 5,131 | |||||||||||||
香川 | 4,497(565) | 7.10.1 | 5,385 | 5,520 | 5,131 | 5,556 | |||||||||||||
愛媛 | 4,486(563) | 7.10.1 | 5,353 | 5,470 | 5,131 | 5,556 | 4,856 | ||||||||||||
高知 | 4,483(562) | 7.10.1 | 5,094 | 7,055 | |||||||||||||||
福岡 | 4,723(591) | 7.10.1 | 5,468 | 5,321 | 5,412 | 5,198 | 5,453 | ||||||||||||
佐賀 | 4,426(554) | 7.10.1 | 4,733 | 5,211 | 4,875 | ||||||||||||||
長崎 | 4,427(554) | 7.10.1 | 5,270 | 4,837 | 5,389 | ||||||||||||||
熊本 | 4,430(555) | 7.10.1 | 4,800 | 4,815 | 5,150 | 4,965 | |||||||||||||
大分 | 4,427(554) | 7.10.1 | 5,230 | 5,166 | 4,790 | 5,142 | 4,743 | 4,867 | |||||||||||
宮崎 | 4,426(554) | 7.10.1 | 4,648 | 4,690 | 4,783 | 4,675 | 4,904 | ||||||||||||
鹿児島 | 4,427(554) | 7.10.1 | 4,787 | 4,689 | 4,801 | ||||||||||||||
沖縄 | 4,424(554) | 7.9.30 | 4,720 | 5,021 | 4,638 | 4,630 |
知っておきたい最低賃金の豆知識 ページの先頭に戻ります ■最低賃金制度 最低賃金制とは、一般に国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、使用者は その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。 仮に、労使合意の上であっても、最賃額より低い賃金の定めは法律上無効とされ、 最賃額と同額の定めをしたものとみなされます。 ■最低賃金の適用と適用除外の許可制度 常用、臨時、パートを問わずすべての労働者に適用されます。 また、事業場の規模を問いません。労働者を一人でも使用しているすべての使用 者に適用されます。 ただし、都道府県労働基準局長の許可を受けた場合、適用除外が認められます。 適用除外の対象となる労働者は、つぎのとおりです。 (1)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 (2)試みの使用期間中の者 (3)職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの (4)所定労働時間の特に短い者 (5)軽易な業務に従事する者 (6)断続的労働に従事する者 ■最低賃金の種類 最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金があります。 地域別最低賃金....都道府県単位で決定され、都道府県内のすべての労働者とその 使用者に適用される 産業別最低賃金....特定の産業の労働者とその使用者に適用される 産業別最低賃金は、事業場の基幹労働者を対象に地域最賃より 高い金額での設定されています。 従って、通常、「18歳未満65歳以上の者、雇い入れ6か月 未満の技能習得中の者、清掃、片付け等軽易な業務」に従事す る者を適用から除外しているケースが多い。 なお、地域最賃と産別最賃が同時に適用になるケースでは、高い方の最低賃金額 が適用されます。 ■最低賃金の対象から除外される賃金は (1)結婚手当など臨時の賃金 (2)賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 (3)時間外、休日、深夜の割増賃金 (4)精皆勤手当、通勤手当、家族手当 です。 ■最賃額以上となっているかどうか、どのようにして調べるか(比較方法) 最低賃金は、時間額と日額が決められています。 時間額は、時間給契約の労働者にのみ適用されます。日額は、時間給契約以外の 日給者、月給契約者に適用されます。 時間給、日給の場合は単純に比較すればいいのですが、月額で定まっている賃金 はつぎのような方法で比較します。 (月額賃金−除外される手当)/(年間所定労働日/12)>=最低賃金日額 ■最低賃金の時効 最低賃金の時効は2年と定められています。 ■その他 最低賃金額の改定は、最近では、毎年1回秋に行われるのが通例となっています。 ■諸外国の最低賃金額 ページの先頭に戻ります ----------------------------------------------------------------------- アメリカ 時間当たり4ドル75セント/約508円(1996年7月から) ----------------------------------------------------------------------- フランス 時間当たり35.56フラン/約670円(1994年11月) ----------------------------------------------------------------------- チェコ 月額2,340チェココルナ/約8,330円(1994年3月) ----------------------------------------------------------------------- ブルガリア 月額2,143ルフ/約3,279円(1994年11月) ------------------------------------------------------------------------------------- 中国 珠海市380元、深土川市340元、広州市320元、慶門市280元、上海市22 0元、北京市210元 1元=11.8円(1995年1月) ------------------------------------------------------------------------------------- ベトナム 外資系企業の最賃は、ハノイ及びホーチミン市が月額35ドル、その他30ドル。 ------------------------------------------------------------------------------------- タイ 地域最賃制で、バンコック地区が日額135バーツ/約537円(1993年) ------------------------------------------------------------------------------------- フィリピン 89年から地域最賃に移行。マニラ首都圏で145ペソ/約587円(1994年4月) ------------------------------------------------------------------------------------- インドネシア 地域別と産業別がある。ジャカルタで日額4,600ルピア/約230円(1995年4月) -------------------------------------------------------------------------------------