労働の統計(便利帳)2


■HOMEPAGE
■640/480







■労働力人口と雇用者数はどのように推移しているか 目次に戻ります

  労働力人口 農林業従事者 非農林業従事者
      就業者数 自営事業主 家族従事者 雇用者
昭和40年 4,787 1,046 3,684 545 322 2,817
昭和45年 5,153 842 4,251 614 354 3,277
昭和50年 5,323 618 4,605 637 343 3,617
昭和55年 5,650 532 5,004 698 354 3,941
昭和60年 5,963 464 5,343 698 341 4,285
平成2年 6,384 411 5,839 682 330 4,806
平成7年 6,666 340 6,116 615 260 5,229
資料/総務庁「労働力調査」(万人)




■転職で賃金はどうなるか 目次に戻ります

年齢 30%以上増加 10-30%増加 10%未満の増減 10-30%の減少 30%以上減少
6.4 25.9 44.9 14.1 8.8
19才以下 13.5 32.4 36.2 14.2 3.6
2024 5.1 32.4 41.6 13.3 7.5
2529 6.3 26.3 43.3 14.9 9.2
3034 8.1 27.5 41.0 17.8 5.7
3539 11.1 29.2 42.2 14.4 3.2
4044 6.4 27.0 47.5 12.5 6.5
4549 5.3 22.7 54.4 11.1 6.6
5054 3.2 18.9 52.1 11.6 14.2
5559 3.1 13.7 45.6 18.0 19.6
60才以上 2.0 9.2 49.8 14.1 24.8
資料/労働省雇用動向調査(平成6年)




■なぜ、企業は非正規従業員を雇用するか 目次に戻ります

  出向社員 派遣労働者 パート 臨時・日雇 契約・登録社員 その他
正社員を確保できないから 21.5 12.4 16.0 20.3 20.6 14.3 13.0
景気変動に応じて雇用量を調整するため 21.5 8.7 18.6 20.7 20.7 8.8 10.8
人件費の節約のため 46.1 6.1 35.9 52.3 28.7 19.6 22.7
長い営業時間に対応するため 17.0 2.3 3.1 19.7 9.8 5.8 9.8
1日、週の中の仕事量の繁閑に対応するため 29.1 2.9 15.7 34.4 15.1 7.7 10.6
臨時・季節的業務量の変化に対応するため 20.1 0.9 12.1 15.8 36.2 10.0 9.3
専門的業務に対応するため 22.5 41.2 37.8 9.5 14.7 57.1 26.1
即戦力・能力ある人材を確保するため 13.2 30.4 22.9 6.5 8.5 19.8 16.4
高年齢者再雇用のため 10.2 4.8 2.0 5.2 11.6 13.6 24.4
女子の再雇用対策のため 5.6 0.5 1.4 6.0 3.5 2.9 1.9
その他 12.5 30.5 5.7 7.4 9.1 7.1 25.1
資料/労働省「就業形態の多様化に関する総合調査」(平成6年) 非正規従業員を雇用する企業に対する調査より。




■管理業務に就いている非正規従業員の割合はどうか 目次に戻ります

出向社員 28.1
派遣労働者 0.1
パート 0.7
臨時・日雇 0.8
契約・登録社員 3.1
その他 8.6
(参考)正社員の場合 11.5





■毎月勤労統計に見る日本の労働時間(5人以上事業場調査) 目次に戻ります

  実労働時間(年間) 所定内労働時間(年間) 出勤日数(月)
平成3年 2,023 1,876 21.1
平成4年 1,982 1,856 20.9
平成5年 1,920 1,806 20.4
平成6年 1,910 1,798 20.3
平成7年 1,910 1,795 20.3





■企業の年間総休日数は 目次に戻ります

  69日以下 7079 8089 9099 100109 110119 120日以上 1企業平均年間休日総数(日) 労働者1人平均年間休日総数(日)
産業計 4.9 6.6 13.2 22.1 19.2 16.7 17.3 100.6 110.9
鉱業 2.1 18.6 17.8 35.7 8.7 7.3 9.8 93.9 100.1
建設業 1.7 9.1 27.7 30.7 14.8 6.7 9.3 95.4 106.4
製造業 0.8 4.0 11.7 23.6 26.8 19.0 14.0 102.9 113.2
電気ガス水道 0.7 2.1 6.4 8.4 19.5 27.7 35.3 110.6 120.3
運輸・通信業 10.8 11.7 16.2 21.6 11.9 11.0 16.8 95.1 102.0
卸小売・飲食店 7.6 4.2 8.5 19.7 20.6 17.9 21.6 101.8 110.4
金融・保険業 - - 0.3 0.8 1.4 40.3 57.2 120.2 120.2
不動産業 - 6.8 0.1 16.1 15.1 19.4 42.5 110.6 113.4
サービス業 11.1 11.2 10.5 16.5 7.5 19.8 23.5 99.4 108.2
労働省「賃金労働時間制度等総合調査」(平成6年)




■日本の平均月間残業時間数 目次に戻ります

  500人以上 100499 3099 5〜29人
平成2年 20.5 15.9 12.8 9.5
平成3年 19.1 15.1 12.2 8.9
平成4年 15.2 12.9 10.6 7.8
平成5年 12.8 11.5 10.1 7.2
平成6年 12.5 11.4 9.9 7.3
平成7年 13.4 11.8 10.3 7.2
労働省「毎月勤労統計調査」




■年次有給休暇の取得状況 目次に戻ります

  平均付与日数 平均取得日数 取得率(%)
産業計 16.9 9.1 53.9
1000人以上 18.6 10.6 56.8
100999 16.2 8.3 51.1
3099 14.7 7.7 51.9
鉱業 17.1 11.4 66.7
建設業 16.3 7.1 43.8
製造業 17.5 10.7 61.1
電気ガス水道 19.6 13.8 70.3
運輸・通信業 16.6 9.7 58.5
卸小売・飲食店 15.8 6.2 39.3
金融・保険業 18.4 7.5 40.9
不動産業 16.6 8.2 49.6
サービス業 16.0 8.8 54.9
資料/労働省「賃金労働時間制度等総合調査」(平成6年)




■毎月決まって支給される給与の額は 目次に戻ります

平成7年調査(5人以上事業所)
産業計 281,600
鉱業 296,400
建設業 311,700
製造業 277,800
  食料品たばこ 209,000
  繊維 215,800
  衣服 163,700
  木材 230,600
  家具 248,100
  パルプ紙 276,300
  出版印刷 318,600
  化学 356,800
  石油石炭 418,700
  プラスチック 251,700
  ゴム 268,700
  なめし革 208,500
  窯業土石 284,000
  鉄鋼 343,500
  非鉄金属 305,800
  金属製品 287,700
  一般機械 318,400
  電気機器 286,700
  輸送用機器 318,600
  精密機器 278,000
  武器その他 250,200
電気・ガス・水道 410,000
運輸・通信業 333,300
卸・小売・飲食店 232,400
金融・保険業 349,600
不動産業 317,800
サービス業 281,700
資料/労働省「毎月勤労統計調査」(平成7年)




■小・零細企業(10〜99人)の賃金水準は 目次に戻ります

1099人事業所調査 規模計 男子生産労働者 女子生産労働者 男子管理・事務・技術労働者 女子管理・事務・技術労働者
  勤続年数 現金給与額 所定内給与額 賞与等特別給与額 現金給与額 所定内給与額 現金給与額 所定内給与額 現金給与額 所定内給与額 現金給与額 所定内給与額
年齢計 9.3 276.9 260.1 703.9 292.4 263.8 153.5 147.8 360.8 343.0 202.5 195.4
17才未満 1.1 148.2 142.7 91.1 146.9 140.8 127.9 125.9 136.9 134.5 141.4 138.3
1819 1.0 168.4 159.2 125.9 175.0 160.6 143.0 139.3 174.7 165.2 158.5 152.9
2024 2.4 200.6 187.1 389.0 214.7 190.1 158.8 150.4 220.4 199.6 176.7 169.7
2529 4.5 245.3 226.1 596.7 254.9 224.0 160.4 153.0 272.9 248.1 196.4 188.7
3034 6.8 286.6 265.9 759.9 287.9 253.7 151.7 146.0 322.0 298.5 207.1 200.5
3539 8.8 302.2 283.0 826.2 300.7 268.9 145.2 140.7 354.8 333.2 195.7 187.8
4044 10.7 305.6 288.5 840.9 319.3 287.3 148.1 143.0 380.1 364.3 210.7 203.7
4549 12.4 313.4 295.9 866.6 332.5 301.5 153.8 148.2 417.1 399.8 215.9 208.4
5054 14.2 310.9 293.5 842.1 337.4 307.0 158.8 152.7 427.8 413.4 232.6 225.3
5559 15.1 299.0 282.5 756.8 316.1 287.8 157.1 151.7 417.4 405.7 237.2 230.4
6064 13.7 265.1 254.6 606.8 264.9 247.2 148.7 144.2 388.8 379.7 233.4 227.7
65才以上 13.5 235.4 227.5 500.2 219.8 210.5 135.9 131.9 267.6 264.8 203.9 202.6
資料/労働省「賃金構造基本統計調査」(平成6年6月)金額の単位は千円。