労働の統計(便利帳)3


■HOMEPAGE
■640/480






■主要職種の賃金は、月額いくらか 目次に戻ります
職種 平均年齢 勤続年数 現金給与額 所定内給与額
男子
プログラマー 27.5 5.4 268,800 231,700
自家用乗用自動車運転者 50.5 13.9 352,400 301,100
自家用貨物自動車運転者 41.4 9.7 299,300 272,000
ボイラー工 49.1 12.7 309,000 268,000
守衛 56.2 12.0 294,800 265,700
パン・洋菓子製造工 35.2 10.1 276,000 229,400
製材工 48.7 12.4 243,000 229,800
製紙工 38.9 14.6 337,700 268,000
オフセット印刷工 36.9 11.5 326,100 271,700
一般化学工 38.3 14.9 336,500 286,700
鋳物工 42.0 15.6 330,200 282,700
圧延伸張工 41.7 19.0 369,000 297,500
金属プレス工 40.1 11.9 295,800 259,300
溶接工 40.9 11.9 307,700 269,700
クレーン運転士 45.1 14.8 370,100 315,400
旋盤工 42.2 16.1 323,500 279,800
鉄工 41.3 11.3 311,700 274,400
仕上工 41.2 14.3 305,200 268,000
機械組立工 36.5 12.3 300,700 262,100
重電機械組立工 37.6 12.9 310,200 271,800
自動車組立工 35.0 12.6 318,000 262,200
合成樹脂製品成形工 38.9 10.0 306,800 260,100
百貨店店員 31.2 8.2 276,600 261,300
販売店店員(百貨店除く) 34.1 8.4 285,000 268,000
自動車外交販売員 32.8 9.4 301,300 291,200
調理士 36.4 7.7 305,800 283,100
営業用バス運転者 45.8 16.8 409,700 302,500
タクシー運転者 50.0 10.5 286,900 244,100
自動車整備工 30.8 8.3 258,500 233,000
機械修理工 36.6 12.0 301,500 266,600
警備員 50.0 5.4 246,700 209,800
女子
キーパンチャー 20.4 5.8 191,100 182,600
内線電話交換手 37.1 9.2 212,200 204,500
織布工 46.2 13.1 179,100 170,800
ミシン縫製工 43.5 9.5 138,000 134,900
ラジオテレビ組立工 41.2 10.4 158,700 149,800
百貨店店員 28.0 6.4 197,400 192,900
販売店員(百貨店除く) 33.8 6.3 194,300 186,900
保険外交員 44.5 8.2 273,300 272,800
給仕従業員 41.5 6.1 197,300 187,300
ビル清掃員 56.3 6.3 145,800 140,200
看護婦 34.7 6.5 301,500 262,900
準看護婦 36.5 7.4 262,900 228,600
保母 30.9 7.1 212,400 205,400
資料/労働省「賃金構造基本統計調査」(平成6年6月)




■退職金制度の実施状況 目次に戻ります
  退職金制度のある企業 退職一時金のみ 退職年金制度のある企業 退職年金のみ 退職一時金との併用
産業計 (92.0)100 47.0 53.0 18.6 34.5
1000人以上 (99.7)100 10.6 89.4 19.8 69.6
300999 (98.7)100 19.4 80.6 26.4 54.2
100299 (95.2)100 37.7 62.3 21.6 40.7
3099 (90.1)100 54.3 45.7 16.7 29.0
鉱業 (87.8)100 61.8 38.2 8.8 29.5
建設業 (92.6)100 40.2 59.8 17.5 42.3
製造業 (94.0)100 45.5 54.5 20.6 33.8
電気ガス水道 (98.4)100 14.1 85.9 12.3 73.6
運輸・通信業 (92.5)100 55.7 44.3 21.3 23.0
卸・小売・飲食店 (89.9)100 45.2 54.8 16.4 38.4
金融・保険業 (97.5)100 29.7 70.3 17.5 52.8
不動産業 (92.6)100 58.2 41.8 16.2 25.5
サービス業 (87.8)100 53.1 46.9 15.2 31.7
資料/労働省「賃金労働時間制度等総合調査」(平成5年)




■労務比率と労働分配率 目次に戻ります
  1029 3099 100199 200299 300499 500999 1000人以上
労務比率 14.3 21.9 17.0 14.4 13.5 11.5 12.2 11.7
分配率 38.8 49.7 43.6 37.3 36.6 32.3 33.7 35.9
資料/通産省「鉱業統計表」(平成6年速報値)
労務比率とは=(現金給与総額/製造品出荷額等)×100
分配率とは=(現金給与総額/付加価値額)×100





■労働費用 目次に戻ります
労働費用総額 459,986 (100%)
現金給与総額 382,564 (83.2%)
現金給与以外の労働費用 77,422 (16.8%)
  退職金等の費用 18,453 (4.0%)
  現物給与の費用 2,190 (0.5%)
  法定福利費 38,771 (8.4%)
  法定外福利費 13,340 (2.9%)
  教育訓練費 1,670 (0.4%)
  募集費 1,976 (0.4%)
  その他の労働費用 1,023 (0.2%)

  現金給与以外の労働費用(円)
産業計 77,422
5000人以上 113,346
10004999 85,870
300999 68,944
100299 56,802
3099 53,137
鉱業 105,375
建設業 86,491
製造業 77,386
電気ガス水道 186,465
運輸・通信業 90,268
卸・小売・飲食店 61,599
金融・保険業 108,279
不動産業 77,132
サービス業 54,673
資料/労働省「賃金労働時間制度等総合調査」(平成3年)




■賃金の国際比較(日本、アメリカ、ドイツ) 目次に戻ります
製造業、生産労働者比較 日本 アメリカ ドイツ(旧西ドイツ)
93年実労働時間当たり賃金 1,782 13.23ドル(1,471) 32.04マルク(2,155円)
93年購買力平価で換算 1,782 2,633(148) 3,057(172)
資料/労働省政策調査部による推計




■労働費用の国際比較(日本、アメリカ、ドイツ) 目次に戻ります
製造業、全労働者比較 日本 アメリカ ドイツ(旧西ドイツ)
93年実労働時間当たり賃金 2,472 20.09ドル 47.68マルク
93年平均為替レートで換算 2,472 2,234(90) 3,207(130)
資料/労働省政策調査部による推計




■日本の労働災害 目次に戻ります
■アメリカの労働災害 目次に戻ります




■都道府県で賃金格差はどの位あるか(事業所規模5人以上) 目次に戻ります
都道府県 現金給与総額 格差 都道府県 現金給与総額 格差 都道府県 現金給与総額 格差
全国 358.5 80.3 富山 334.6 75.0 島根 299.2 67.1
北海道 323.6 72.5 石川 332.4 74.5 岡山 332.3 74.5
青森 275.9 61.8 福井 321.9 72.1 広島 346.9 77.7
岩手 288.2 64.6 山梨 343.8 77.0 山口 319.5 71.6
宮城 329.3 73.8 長野 340.1 76.2 徳島 308.1 69.0
秋田 282.4 63.3 岐阜 320.2 71.6 香川 323.7 72.5
山形 289.2 64.8 静岡 344.6 77.2 愛媛 299.0 67.0
福島 299.5 67.1 愛知 371.0 83.2 高知 295.3 66.2
茨城 348.2 78.0 三重 340.9 76.4 福岡 322.9 72.4
栃木 339.6 76.1 滋賀 351.0 78.7 佐賀 300.9 67.4
群馬 337.0 75.5 京都 364.3 81.4 長崎 298.2 66.8
埼玉 333.1 74.7 大阪 394.3 88.4 熊本 302.1 67.7
千葉 333.2 74.7 兵庫 350.3 78.5 大分 305.4 68.4
東京 446.2 100.0 奈良 321.6 72.1 宮崎 293.3 65.7
神奈川 383.7 86.0 和歌山 342.0 76.6 鹿児島 294.0 65.9
新潟 309.7 69.4 鳥取 293.1 65.7 沖縄 285.7 64.0
資料/労働省「毎月勤労統計調査」(平成6年)金額の単位は千円。