 労働災害・統計編
 
   労働災害・統計編
  ■HOMEPAGE
  ■労働災害速報のページへ
| 年別 | 統計確定値 | |
| 平成24年 | 別紙参照 | |
| 平成23年 | 別紙参照 | |
| 平成22年 | 別紙参照 | |
| 平成21年 | 別紙参照 | |
| 平成20年 | ||
| 平成19年 | ||
| 平成18年 | ||
| 平成17年 | ||
| 平成16年 | ||
| 平成15年 | ||
| 平成14年 | 死亡災害 | 休業4日以上災害 | 
| 平成13年 | 休業4日以上災害 | |
| 平成12年 | 休業4日以上災害 | |
| 平成11年 | 休業4日以上災害 | |
| 平成10年 | 休業4日以上災害 | |
| 平成 9年 | 休業4日以上災害 | |
| 平成 8年 | 休業4日以上災害 | |
!過去11年間(H元〜H11)の業種別労働災害(確定) 
  
    
    
!都道府県別データもある災害速報 〔中央労働災害防止協会〕
  ■グラフでみる日本の労働災害−推移(総被災者数・死亡者数・休業4日以上災害・度数率・強度率)
  ■上記グラフの元となる災害統計データ表
  ■「労働災害と生産・投資額」はどのような関係にあるか
  ■労働災害率と死傷者1人平均労働損失日数の推移(s58-h9) 
  
  
  
  
  
  
  
  
   戻る
  
  平成20年死亡労働災害(確定件数)
                               厚生労働省労働基準局による
  
                                                                
(確定)
| 業種 | 平成20年1月〜12月 | 平成19年1月〜12月 | 20年(対19年比) | |||
| ・ | 死亡者数 | 構成比% | 死亡者数 | 構成比% | 増減数 | 増減率% | 
| 全産業 | 1,268 | 100.0 | 1357 | 100.0 | -89 | -6.6 | 
| 製造業 | 260 | 20.5 | 264 | 19.5 | -4 | -1.5 | 
| 鉱業 | 8 | 0.6 | 13 | 1.0 | -5 | -38.5 | 
| 建設業 | 430 | 33.9 | 461 | 34.0 | -31 | -6.7 | 
| 交通運輸業 | 29 | 2.3 | 29 | 2.1 | 0 | 0.0 | 
| 陸上貨物運送業 | 148 | 11.7 | 196 | 14.4 | -48 | -24.5 | 
| 港湾荷役業 | 9 | 0.7 | 9 | 0.7 | 0 | 0.0 | 
| 林業 | 43 | 3.4 | 50 | 3.7 | -7 | -14.0 | 
| その他 | 341 | 26.9 | 335 | 24.7 | +6 | +1.8 | 
| (畜産・水産) | (33) | 
 | (15) | 
 | (+18) | 
 | 
| (商業) | (118) | 
 | (129) | 
 | (-11) | 
 | 
| (金融・広告) | (7) | 
 | (4) | 
 | (+3) | 
 | 
| (通信) | (13) | 
 | (3) | 
 | (+10) | 
 | 
| (接客・娯楽) | (24) | 
 | (25) | 
 | (-1) | 
 | 
| (清掃・と畜) | (55) | 
 | (43) | 
 | (+12) | 
 | 
| (その他) | (91) | 
 | (116) | 
 | (-25) | 
 | 
    
    
    
    
    
    
    
     戻る
    平成20年休業4日以上の労働災害死亡含む(確定件数)
    
  厚生労働省労働基準局による
                               (確定)
| 業種 | 平成20年1月〜12月 | 平成19年1月〜12月 | 20年(対19年比) | |||
| ・ | 死傷者数 | 構成比% | 死傷者数 | 構成比% | 増減数 | 増減率% | 
| 全産業 | 119,291 | 100.0 | 121,356 | 100.0 | -2,065 | -1.7 | 
| 製造業 | 28,259 | 23.7 | 29,458 | 24.3 | -1,199 | -4.1 | 
| 鉱業 | 362 | 0.3 | 439 | 0.4 | -77 | -17.5 | 
| 建設業 | 24,382 | 20.4 | 26,106 | 21.5 | -1,724 | -6.6 | 
| 交通運輸業 | 2,059 | 1.7 | 2,034 | 1.7 | +25 | +1.2 | 
| 陸上貨物運送業 | 14,691 | 12.3 | 13,427 | 11.1 | +1,264 | +9.4 | 
| 港湾荷役業 | 290 | 0.2 | 307 | 0.3 | -17 | -5.5 | 
| 林業 | 2,073 | 1.7 | 2,080 | 1.7 | -7 | -0.3 | 
| その他 | 47,175 | 39.5 | 47,505 | 39.1 | -330 | -0.7 | 
| (卸売・小売業) | 17,284 | 
 | 17,346 | 
 | -62 | 
 | 
| (ビルメンテナンス) | 2,705 | 2,614 | 
 | +91 | 
 | |
| (清掃業) | 2,080 | 
 | 2,106 | 
 | -26 | 
 | 
| (旅館・ホテル) | 1,442 | 
 | 1,403 | 
 | +39 | 
 | 
| (ゴルフ場) | 1,111 | 
 | 1,109 | 
 | +2 | 
 | 
| (警備業) | 1,063 | 
 | 1,012 | 
 | +51 | 
 | 
| (その他) | 21,490 | 
 | 21,915 | 
 | -425 | 
 | 
    
    
    
    
    
    
    
  
  
  
  
  
  
  
  
   戻る
  
  平成19年死亡労働災害(確定)
                               厚生労働省労働基準局による
  
                                                                
| 業種 | 平成19年1月〜12月 | 平成18年1月〜12月 | 19年(対18年比) | |||
| ・ | 死亡者数 | 構成比% | 死亡者数 | 構成比% | 増減数 | 増減率% | 
| 全産業 | 1357 | 100.0 | 1472 | 100.0 | -115 | -7.8 | 
| 製造業 | 264 | 19.5 | 268 | 18.2 | -4 | -1.5 | 
| 鉱業 | 13 | 1.0 | 16 | 1.1 | -3 | -18.8 | 
| 建設業 | 481 | 34.0 | 508 | 34.5 | -47 | -9.3 | 
| 交通運輸業 | 29 | 2.1 | 25 | 1.7 | +4 | +16.0 | 
| 陸上貨物運送業 | 196 | 14.4 | 198 | 13.5 | -2 | -1.0 | 
| 港湾荷役業 | 9 | 0.7 | 14 | 1.0 | -5 | -35.7 | 
| 林業 | 50 | 3.7 | 57 | 3.9 | -7 | -12.3 | 
| その他 | 335 | 24.7 | 386 | 26.2 | -51 | -13.2 | 
| (畜産・水産) | (15) | 
 | (16) | 
 | (-1) | 
 | 
| (商業) | (129) | 
 | (151) | 
 | (-22) | 
 | 
| (金融・広告) | (4) | 
 | (8) | 
 | (-4) | 
 | 
| (通信) | (3) | 
 | (8) | 
 | (-5) | 
 | 
| (接客・娯楽) | (25) | 
 | (24) | 
 | (+1) | 
 | 
| (清掃・と畜) | (43) | 
 | (54) | 
 | (-11) | 
 | 
| (その他) | (116) | 
 | (125) | 
 | (-9) | 
 | 
    
    
    
    
    
    
    
     戻る
    平成19年休業4日以上の労働災害死亡含む(確定)
    
  厚生労働省労働基準局による
| 業種 | 平成19年1月〜12月 | 平成18年1月〜12月 | 19年(対18年比) | |||
| ・ | 死傷者数 | 構成比% | 死傷者数 | 構成比% | 増減数 | 増減率% | 
| 全産業 | 121,356 | 100.0 | 121,378 | 100.0 | -22 | 0.0 | 
| 製造業 | 29,458 | 24.3 | 29,732 | 24.5 | -274 | -0.9 | 
| 鉱業 | 439 | 0.4 | 476 | 0.4 | -37 | -7.8 | 
| 建設業 | 26,106 | 22.5 | 26,872 | 22.1 | -766 | -2.9 | 
| 交通運輸業 | 2,034 | 1.7 | 2,012 | 1.7 | +22 | +1.1 | 
| 陸上貨物運送業 | 13,427 | 11.1 | 13,402 | 11.0 | +25 | +0.2 | 
| 港湾荷役業 | 307 | 0.3 | 298 | 0.2 | +9 | +3.0 | 
| 林業 | 2,080 | 1.7 | 1,972 | 1.6 | +108 | +5.5 | 
| その他 | 47,505 | 39.1 | 46,614 | 38.4 | +891 | +1.9 | 
| (卸売・小売業) | 17,346 | 
 | 15,953 | 
 | +1,393 | 
 | 
| (ビルメンテナンス) | 2,614 | 2,617 | 
 | -3 | 
 | |
| (清掃業) | 2,106 | 
 | 2,110 | 
 | -4 | 
 | 
| (旅館・ホテル) | 1,403 | 
 | 1,404 | 
 | -1 | 
 | 
| (ゴルフ場) | 1,109 | 
 | 1,145 | 
 | -36 | 
 | 
| (警備業) | 1,012 | 
 | 1,001 | 
 | +11 | 
 | 
| (その他) | 21,915 | 
 | 22,384 | 
 | -469 | 
 | 
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
  
  
   戻る
  
  平成18年死亡労働災害(確定)
                               厚生労働省労働基準局による
  
                                                                
| 業種 | 平成18年1月〜12月 | 平成17年1月〜12月 | 18年(対17年比) | |||
| ・ | 死亡者数 | 構成比% | 死亡者数 | 構成比% | 増減数 | 増減率% | 
| 全産業 | 1472 | 100.0 | 1514 | 100.0 | -42 | -2.8 | 
| 製造業 | 268 | 18.2 | 256 | 16.9 | +12 | +4.7 | 
| 鉱業 | 16 | 1.1 | 16 | 1.1 | 0 | 0.0 | 
| 建設業 | 508 | 34.5 | 497 | 32.8 | +11 | +2.2 | 
| 交通運輸業 | 25 | 1.7 | 31 | 2.0 | -6 | -19.4 | 
| 陸上貨物運送業 | 198 | 13.5 | 245 | 16.2 | -47 | -19.2 | 
| 港湾荷役業 | 14 | 1.0 | 11 | 0.7 | +3 | +27.3 | 
| 林業 | 57 | 3.9 | 47 | 3.1 | +10 | +21.3 | 
| その他 | 386 | 26.2 | 411 | 27.1 | -25 | -6.1 | 
| (畜産・水産) | (16) | 
 | (18) | 
 | (-2) | 
 | 
| (商業) | (151) | 
 | (172) | 
 | (-21) | 
 | 
| (金融・広告) | (8) | 
 | (10) | 
 | (-2) | 
 | 
| (通信) | (8) | 
 | (7) | 
 | (+1) | 
 | 
| (接客・娯楽) | (24) | 
 | (17) | 
 | (+7) | 
 | 
| (清掃・と畜) | (54) | 
 | (59) | 
 | (-5) | 
 | 
| (その他) | (125) | 
 | (128) | 
 | (-3) | 
 | 
    
    
    
    
    
    
    
     戻る
    平成18年休業4日以上の労働災害死亡含む(確定)
  
  厚生労働省労働基準局による
| 業種 | 平成18年1月〜12月 | 平成17年1月〜12月 | 18年(対17年比) | |||
| ・ | 死傷者数 | 構成比% | 死傷者数 | 構成比% | 増減数 | 増減率% | 
| 全産業 | 121,378 | 100.0 | 120,354 | 100.0 | +1024 | 0.9 | 
| 製造業 | 29,732 | 24.5 | 30,054 | 25.0 | -322 | -1.1 | 
| 鉱業 | 476 | 0.4 | 561 | 0.5 | -85 | -15.2 | 
| 建設業 | 26,872 | 22.1 | 27,193 | 22.6 | -321 | -1.2 | 
| 交通運輸業 | 2,012 | 1.7 | 1,953 | 1.8 | +59 | +3.0 | 
| 陸上貨物運送業 | 13,402 | 11.0 | 13,208 | 11.0 | +194 | +1.5 | 
| 港湾荷役業 | 298 | 0.2 | 323 | 0.3 | -25 | -7.7 | 
| 林業 | 1,972 | 1.6 | 2,171 | 1.8 | -199 | -9.2 | 
| その他 | 46,614 | 38.4 | 44,891 | 37.3 | +1723 | +3.8 | 
| (卸売・小売業) | 15,953 | 
 | 16,393 | 
 | -440 | 
 | 
| (ビルメンテナンス) | 2,617 | 2,500 | 
 | +117 | 
 | |
| (清掃業) | 2,110 | 
 | 1,916 | 
 | +194 | 
 | 
| (旅館・ホテル) | 1,404 | 
 | 1,286 | 
 | +118 | 
 | 
| (ゴルフ場) | 1,145 | 
 | 1,027 | 
 | +118 | 
 | 
| (警備業) | 1,001 | 
 | 939 | 
 | +62 | 
 | 
| (その他) | 22,384 | 
 | 20,830 | 
 | +1,554 | 
 | 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 戻る
  
  平成17年死亡労働災害(確定)
                               厚生労働省労働基準局による
  
                                                                  
| 業種 | 平成17年1月〜12月 | 平成16年1月〜12月 | 17年(対16年比) | |||
| ・ | 死亡者数 | 構成比% | 死亡者数 | 構成比% | 増減数 | 増減率% | 
| 全産業 | 1514 | 100.0 | 1620 | 100.0 | -106 | -6.5 | 
| 製造業 | 256 | 16.9 | 293 | 18.1 | -37 | -12.6 | 
| 鉱業 | 16 | 1.1 | 16 | 1.0 | 0 | 0.0 | 
| 建設業 | 497 | 32.8 | 594 | 36.7 | -97 | -16.3 | 
| 交通運輸業 | 31 | 2.0 | 36 | 2.2 | -5 | -13.9 | 
| 陸上貨物運送業 | 245 | 16.2 | 243 | 15.0 | +2 | +0.8 | 
| 港湾荷役業 | 11 | 0.7 | 10 | 0.6 | +1 | +10.0 | 
| 林業 | 47 | 3.1 | 46 | 2.8 | +1 | +2.2 | 
| その他 | 411 | 27.1 | 382 | 23.6 | +29 | +7.6 | 
| (畜産・水産) | (18) | 
 | (23) | 
 | (-5) | 
 | 
| (商業) | (172) | 
 | (145) | 
 | (+27) | 
 | 
| (金融・広告) | (10) | 
 | (12) | 
 | (-2) | 
 | 
| (通信) | (7) | 
 | (6) | 
 | (+1) | 
 | 
| (接客・娯楽) | (17) | 
 | (20) | 
 | (-3) | 
 | 
| (清掃・と畜) | (59) | 
 | (51) | 
 | (+8) | 
 | 
| (その他) | (128) | 
 | (125) | 
 | (+3) | 
 | 
  
  
  
  
  
  
  
   戻る
  平成17年休業4日以上の労働災害死亡含む(確定)
   
                              厚生労働省労働基準局による
                                                        
| 業種 | 平成17年1月〜12月 | 平成16年1月〜12月 | 17年(対16年比) | |||
| ・ | 死傷者数 | 構成比% | 死傷者数 | 構成比% | 増減数 | 増減率% | 
| 全産業 | 120,354 | 100.0 | 122,804 | 100.0 | -2450 | -2.0 | 
| 製造業 | 30,054 | 25.0 | 31,275 | 25.5 | -1,221 | -3.9 | 
| 鉱業 | 561 | 0.5 | 597 | 0.5 | -36 | -6.0 | 
| 建設業 | 27,193 | 22.6 | 28,414 | 23.1 | -1,221 | -4.3 | 
| 交通運輸業 | 1,953 | 1.6 | 2,011 | 1.6 | -58 | -2.9 | 
| 陸上貨物運送業 | 13,208 | 11.0 | 13,703 | 11.2 | -495 | -3.6 | 
| 港湾荷役業 | 323 | 0.3 | 334 | 0.3 | -11 | -3.3 | 
| 林業 | 2,171 | 1.8 | 2,392 | 1.9 | -221 | -9.2 | 
| その他 | 44,891 | 37.3 | 44,078 | 35.9 | -813 | +1.8 | 
| (卸売・小売業) | () | 
 | () | 
 | () | 
 | 
| (ビルメンテナンス) | () | () | 
 | () | 
 | |
| (清掃業) | () | 
 | () | 
 | () | 
 | 
| (旅館・ホテル) | () | 
 | () | 
 | () | 
 | 
| (ゴルフ場) | () | 
 | () | 
 | () | 
 | 
| (警備業) | () | 
 | () | 
 | () | 
 | 
| (その他) | () | 
 | () | 
 | () | 
 | 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   戻る
  
  平成16年死亡労働災害(確定)
                               厚生労働省労働基準局による
  
                                                                     
| 業種 | 平成16年1月〜12月 | 平成15年1月〜12月 | 16年(対15年比) | |||
| ・ | 死亡者数 | 構成比% | 死亡者数 | 構成比% | 増減数 | 増減率% | 
| 全産業 | 1620 | 100.0 | 1628 | 100.0 | -8 | -0.5 | 
| 製造業 | 293 | 18.1 | 293 | 18.0 | 0 | 0.0 | 
| 鉱業 | 16 | 1.0 | 14 | 0.9 | +2 | +14.3 | 
| 建設業 | 594 | 36.7 | 548 | 33.7 | +46 | +8.4 | 
| 交通運輸業 | 36 | 2.2 | 32 | 2.0 | +4 | +12.5 | 
| 陸上貨物運送業 | 243 | 15.0 | 241 | 14.8 | +2 | +0.8 | 
| 港湾荷役業 | 10 | 0.6 | 12 | 0.7 | -2 | -16.7 | 
| 林業 | 46 | 2.8 | 61 | 3.7 | -15 | -24.6 | 
| その他 | 382 | 23.6 | 427 | 26.2 | -45 | -10.5 | 
| (畜産・水産) | (23) | 
 | (17) | 
 | (+6) | 
 | 
| (商業) | (145) | 
 | (158) | 
 | (-13) | 
 | 
| (金融・広告) | (12) | 
 | (11) | 
 | (+1) | 
 | 
| (通信) | (6) | 
 | (7) | 
 | (-1) | 
 | 
| (接客・娯楽) | (20) | 
 | (28) | 
 | (-8) | 
 | 
| (清掃・と畜) | (51) | 
 | (66) | 
 | (-15) | 
 | 
| (その他) | (125 ) | 
 | (140) | 
 | (-15) | 
 | 
  
  
  
  
  
  
  
   戻る
  平成16年休業4日以上の労働災害死亡含む(確定)
   
                              厚生労働省労働基準局による
                                                        
| 業種 | 平成16年1月〜12月 | 平成15年1月〜12月 | 16年(対15年比) | |||
| ・ | 死傷者数 | 構成比% | 死傷者数 | 構成比% | 増減数 | 増減率% | 
| 全産業 | 122,804 | 100.0 | 125,750 | 100.0 | -2,946 | -2.3 | 
| 製造業 | 31,275 | 25.5 | 32,518 | 25.9 | -1,243 | -3.8 | 
| 鉱業 | 597 | 0.5 | 669 | 0.5 | -72 | -10.8 | 
| 建設業 | 28,414 | 23.1 | 29,263 | 23.3 | -849 | -2.9 | 
| 交通運輸業 | 2,011 | 1.6 | 1,963 | 1.6 | +48 | +2.4 | 
| 陸上貨物運送業 | 13,703 | 11.2 | 13,991 | 11.1 | -288 | -2.1 | 
| 港湾荷役業 | 334 | 0.3 | 348 | 0.3 | -14 | -4.0 | 
| 林業 | 2,392 | 1.9 | 2,572 | 2.0 | -180 | -7.0 | 
| その他 | 44,078 | 35.9 | 44,426 | 35.3 | -348 | -0.8 | 
| (卸売・小売業) | () | 
 | (16,735) | 
 | () | 
 | 
| (ビルメンテナンス) | () | (2,596) | 
 | () | 
 | |
| (清掃業) | () | 
 | (1,938) | 
 | () | 
 | 
| (旅館・ホテル) | () | 
 | (1,375) | 
 | () | 
 | 
| (ゴルフ場) | () | 
 | (1,199) | 
 | () | 
 | 
| (警備業) | () | 
 | (936) | 
 | () | 
 | 
| (その他) | () | 
 | (19,647) | 
 | () | 
 | 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   戻る
  
  平成15年死亡労働災害(確定)
                               厚生労働省労働基準局による
  
                                                                     
| 業種 | 平成15年1月〜12月 | 平成14年1月〜12月 | 15年(対14年比) | |||
| ・ | 死亡者数 | 構成比% | 死亡者数 | 構成比% | 増減数 | 増減率% | 
| 全産業 | 1,628 | 100.0 | 1,658 | 100.0 | -30 | -1.8 | 
| 製造業 | 293 | 18.0 | 275 | 16.6 | +18 | +6.5 | 
| 鉱業 | 14 | 0.9 | 17 | 1.0 | -3 | -17.6 | 
| 建設業 | 548 | 33.7 | 607 | 36.6 | -59 | -9.7 | 
| 交通運輸業 | 32 | 2.0 | 35 | 2.1 | -3 | -8.6 | 
| 陸上貨物運送業 | 241 | 14.8 | 234 | 14.1 | +7 | +3.0 | 
| 港湾荷役業 | 12 | 0.7 | 15 | 0.9 | -3 | -20.0 | 
| 林業 | 61 | 3.7 | 49 | 3.0 | +12 | +24.5 | 
| その他 | 427 | 26.2 | 426 | 25.7 | +1 | +0.2 | 
| (畜産・水産) | (17) | 
 | (19) | 
 | (-2) | 
 | 
| (商業) | (158) | 
 | (146) | 
 | (+12) | 
 | 
| (金融・広告) | (11) | 
 | (16) | 
 | (-5) | 
 | 
| (通信) | (7) | 
 | ( 7) | 
 | ( 0) | 
 | 
| (接客・娯楽) | (28) | 
 | ( 27) | 
 | (+1) | 
 | 
| (清掃・と畜) | (66) | 
 | ( 69) | 
 | (-3) | 
 | 
| (その他) | (140) | 
 | (142) | 
 | (-2) | 
 | 
  
  
  
  
  
  
  
   戻る
  平成15年休業4日以上の労働災害死亡含む(確定)
   
                              厚生労働省労働基準局による
                              
                            
| 業種 | 平成15年1月〜12月 | 平成14年1月〜12月 | 15年(対14年比) | |||
| ・ | 死傷者数 | 構成比% | 死傷者数 | 構成比% | 増減数 | 増減率% | 
| 全産業 | 125,750 | 100.0 | 125,918 | 100.0 | -168 | -0.1 | 
| 製造業 | 32,518 | 25.9 | 32,921 | 26.1 | -403 | -1.2 | 
| 鉱業 | 669 | 0.5 | 628 | 0.5 | +41 | +6.5 | 
| 建設業 | 29,263 | 23.3 | 30,650 | 24.3 | -1,387 | -4.5 | 
| 交通運輸業 | 1,963 | 1.6 | 1,880 | 1.5 | +83 | +4.4 | 
| 陸上貨物運送業 | 13,991 | 11.1 | 13,858 | 11.0 | +133 | +1.0 | 
| 港湾荷役業 | 348 | 0.3 | 389 | 0.3 | -41 | -10.5 | 
| 林業 | 2,572 | 2.0 | 2,531 | 2.0 | +41 | +1.6 | 
| その他 | 44,426 | 35.3 | 43,061 | 34.2 | +1,365 | +3.2 | 
| (卸売・小売業) | (16,735) | 
 | (16,392) | 
 | (+343) | 
 | 
| (ビルメンテナンス) | (2,596) | (2,510) | 
 | (+86) | 
 | |
| (清掃業) | (1,938) | 
 | (1,985) | 
 | (-47) | 
 | 
| (旅館・ホテル) | (1,375) | 
 | (1,412) | 
 | (-37) | 
 | 
| (ゴルフ場) | (1,199) | 
 | (1,179) | 
 | (+20) | 
 | 
| (警備業) | (936) | 
 | (922) | 
 | (+14) | 
 | 
| (その他) | (19,647) | 
 | (18,661) | 
 | (+986) | 
 | 
                             厚生労働省労働基準局による
                                                                    
| 業種 | 平成14年1月〜12月 | 平成13年1月〜12月 | 14年(対13年比) | |||
| ・ | 死亡者数 | 構成比% | 死亡者数 | 構成比% | 増減数 | 増減率% | 
| 全産業 | 1,658 | 100.0 | 1,790 | 100.0 | -132 | -7.4 | 
| 製造業 | 275 | 16.6 | 326 | 18.2 | -51 | -15.6 | 
| 鉱業 | 17 | 1.0 | 24 | 1.3 | -7 | -29.2 | 
| 建設業 | 607 | 36.6 | 644 | 36.0 | -37 | -5.7 | 
| 交通運輸業 | 35 | 2.1 | 32 | 1.8 | +3 | +9.4 | 
| 陸上貨物運送業 | 234 | 14.1 | 241 | 13.5 | -7 | -2.9 | 
| 港湾荷役業 | 15 | 0.9 | 18 | 1.0 | -3 | -16.7 | 
| 林業 | 49 | 3.0 | 54 | 3.0 | -5 | -9.3 | 
| その他 | 426 | 25.7 | 451 | 25.2 | -25 | -5.5 | 
| (畜産・水産) | (19) | 
 | (22) | 
 | (-3) | 
 | 
| (商業) | (146) | 
 | (177) | 
 | (-31) | 
 | 
| (金融・広告) | (16) | 
 | (17) | 
 | (-1) | 
 | 
| (通信) | (7) | 
 | ( 7) | 
 | ( 0) | 
 | 
| (接客・娯楽) | (27) | 
 | ( 48) | 
 | (-21) | 
 | 
| (清掃・と畜) | (69) | 
 | ( 61) | 
 | (+8) | 
 | 
| (その他) | (142) | 
 | (119) | 
 | (+23) | 
 | 
  
  
  
  
  
  
  
   戻る
  平成14年休業4日以上の労働災害死亡含む(確定値)
   
                              厚生労働省労働基準局による
                              
                            
| 業種 | 平成14年1月〜12月 | 平成13年1月〜12月 | 14年(対13年比) | |||
| ・ | 死傷者数 | 構成比% | 死傷者数 | 構成比% | 増減数 | 増減率% | 
| 全産業 | 125,918 | 100.0 | 133,598 | 100.0 | -7,680 | -5.7 | 
| 製造業 | 32,921 | 26.1 | 36,165 | 27.1 | -3,244 | -9.0 | 
| 鉱業 | 628 | 0.5 | 729 | 0.5 | -101 | -13.9 | 
| 建設業 | 30,650 | 24.3 | 32,608 | 24.4 | -1,958 | -6.0 | 
| 交通運輸業 | 1,880 | 1.5 | 1,892 | 1.4 | -12 | -0.6 | 
| 陸上貨物運送業 | 13,858 | 11.0 | 14,988 | 11.2 | -1,130 | -7.5 | 
| 港湾荷役業 | 389 | 0.3 | 406 | 0.3 | -17 | -4.2 | 
| 林業 | 2,531 | 2.0 | 2,633 | 2.0 | -102 | -3.9 | 
| その他 | 43,061 | 34.2 | 44,177 | 33.1 | -1,116 | -2.5 | 
| (卸売・小売業) | (16,392) | 
 | (16,620) | 
 | (-228) | 
 | 
| (ビルメンテナンス) | (2,510) | (2,636) | 
 | (-126) | 
 | |
| (清掃業) | (1,985) | 
 | (1,875) | 
 | (+110) | 
 | 
| (旅館・ホテル) | (1,412) | 
 | (1,452) | 
 | (-40) | 
 | 
| (ゴルフ場) | (1,179) | 
 | (1,237) | 
 | (-58) | 
 | 
| (警備業) | (922) | 
 | (961) | 
 | (-39) | 
 | 
| (その他) | (18,661) | 
 | (18,280) | 
 | (+381) | 
 | 
                             厚生労働省労働基準局による
                               (確定)
                                    
| 業種 | 平成13年1月〜12月 | 平成12年1月〜12月 | 13年(対12年比) | |||
| ・ | 死亡者数 | 構成比% | 死亡者数 | 構成比% | 増減数 | 増減率% | 
| 全産業 | 1,790 | 100.0 | 1,889 | 100.0 | -99 | -5.2 | 
| 製造業 | 326 | 18.2 | 323 | 17.1 | +3 | +0.9 | 
| 鉱業 | 24 | 1.3 | 26 | 1.4 | -2 | -7.7 | 
| 建設業 | 644 | 36.0 | 731 | 38.7 | -87 | -11.9 | 
| 交通運輸業 | 32 | 1.8 | 29 | 1.5 | +3 | +10.3 | 
| 陸上貨物運送業 | 241 | 13.5 | 271 | 14.3 | -30 | -11.1 | 
| 港湾荷役業 | 18 | 1.0 | 11 | 0.6 | +7 | +63.6 | 
| 林業 | 54 | 3.0 | 53 | 2.8 | +1 | +1.9 | 
| その他 | 451 | 25.2 | 445 | 23.6 | +6 | +1.3 | 
| (畜産・水産) | (22) | 
 | (16) | 
 | (+6) | 
 | 
| (商業) | (177) | 
 | (195) | 
 | (-18) | 
 | 
| (金融・広告) | (17) | 
 | (10) | 
 | (+7) | 
 | 
| (通信) | (7) | 
 | ( 2) | 
 | (+5) | 
 | 
| (接客・娯楽) | (48) | 
 | ( 27) | 
 | (+21) | 
 | 
| (清掃・と畜) | (61) | 
 | ( 70) | 
 | (-9) | 
 | 
| (その他) | (119) | 
 | ( 125) | 
 | (-6) | 
 | 
   戻る
  平成13年休業4日以上の労働災害死亡含む(確定値)
 
                            厚生労働省労働基準局による
                              (確定)
| 業種 | 平成13年1月〜12月 | 平成12年1月〜12月 | 13年(対12年比) | |||
| ・ | 死傷者数 | 構成比% | 死傷者数 | 構成比% | 増減数 | 増減率% | 
| 全産業 | 133,598 | 100.0 | 133,948 | 100.0 | -350 | -0.3 | 
| 製造業 | 36,165 | 27.1 | 37,753 | 28.2 | -1,588 | -4.2 | 
| 鉱業 | 729 | 0.5 | 760 | 0.6 | -31 | -4.1 | 
| 建設業 | 32,608 | 24.4 | 33,599 | 25.1 | -991 | -2.9 | 
| 交通運輸業 | 1,892 | 1.4 | 1,872 | 1.4 | +20 | +1.1 | 
| 陸上貨物運送業 | 14,988 | 11.2 | 14,653 | 10.9 | +335 | +2.3 | 
| 港湾荷役業 | 406 | 0.3 | 388 | 0.3 | +18 | +4.6 | 
| 林業 | 2,633 | 2.0 | 2,773 | 2.1 | -140 | -5.0 | 
| その他 | 44,177 | 33.1 | 42,150 | 31.5 | +2,027 | +4.8 | 
| (卸売・小売業) | (16,620) | 
 | (15,696) | 
 | (+924) | 
 | 
| (ビルメンテナンス) | (2,636) | (2,592) | 
 | ( +44) | 
 | |
| (清掃業) | (1,875) | 
 | (1,777) | 
 | ( +98) | 
 | 
| (旅館・ホテル) | (1,452) | 
 | (1,358) | 
 | ( +94) | 
 | 
| (ゴルフ場) | (1,237) | 
 | (1,302) | 
 | (-65) | 
 | 
| (警備業) | (961) | 
 | (848) | 
 | ( +113) | 
 | 
| (その他) | (19,396) | 
 | (18,577) | 
 | ( +819) | 
 | 
                             厚生労働省労働基準局による
                             (平成12年確定値)
                                    
| 業種 | 平成12年1月〜12月 (確定値) | 平成11年1月〜12月 (確定値) | 12年(対11年比) | |||
| ・ | 死亡者数 | 構成比% | 死亡者数 | 構成比% | 増減数 | 増減率% | 
| 全産業 | 1,889 | 100.0 | 1,992 | 100.0 | -103 | -5.2 | 
| 製造業 | 323 | 17.1 | 344 | 17.3 | -21 | -6.1 | 
| 鉱業 | 26 | 1.4 | 24 | 1.2 | +2 | +8.3 | 
| 建設業 | 731 | 38.7 | 794 | 39.9 | -63 | -7.9 | 
| 交通運輸業 | 29 | 1.5 | 29 | 1.5 | 0 | 0.0 | 
| 陸上貨物運送業 | 271 | 14.3 | 270 | 13.6 | +1 | +0.4 | 
| 港湾荷役業 | 11 | 0.6 | 10 | 0.5 | +1 | 10.0 | 
| 林業 | 53 | 2.8 | 71 | 3.6 | -18 | -25.4 | 
| その他 | 445 | 23.6 | 450 | 22.6 | -5 | -1.1 | 
| (畜産・水産) | (16) | 
 | ( 23) | 
 | ( -7) | 
 | 
| (商業) | (195) | 
 | ( 177) | 
 | (+18) | 
 | 
| (金融・広告) | (10) | 
 | ( 21) | 
 | (-11) | 
 | 
| (通信) | (2) | 
