上下水道工事等における土砂崩壊災害事例(死亡災害)
■HOMEPAGE
■640/480
■災害事例目次へ
公共発注工事が多いのになぜか、後手に回る(土止め)対策!
最近の土砂崩壊災害から
|
|
|
|
|
平成14年3月8日 | 大阪 | その他の建設業 | 下水管埋設工事において、ドラグショベルを用いて長さ6m、幅1m、深さ3mの掘削を行い、被災者が掘削溝に降りたところ、土砂が崩壊し生き埋めとなり死亡したもの。一部は土止め支保工を設けていたが、被災者が掘削溝に降りた箇所は支保工はなかった。 | 一部有り |
14.2.25 | 北海道 | その他の土木工事業 | 灌漑用水管の埋設工事において、深さ1.5m、 0.55m、長さ20mの掘削溝内で作業をしていた作業員1名が崩壊した土砂と法面に挟まれ死亡したもの。 | 無し |
14.1.31 | 静岡 | 上下水道工事業 | 下水道工事において、ドラグショベルで掘削した0.9m、深さ3.76mの掘削溝に入り、被災者がジョレンで掘削面を整形していたところ、片側の掘削面が崩れ生き埋めとなったもの。 | 無し |
14.1.24 | 岐阜 | 道路建設工事業 | 排水路改修工事において、ドラクショベルで掘削した深さ0.9m、幅1.4mの掘削溝の床部に約10センチメートルほど生コンを入れ、被災者がジョレンでならしていたところ、コンクリートブロック製の擁壁が倒れ、擁壁と掘削した道路の舗装部分に頭部を挟まれ死亡したもの。 | 無し |
13.12.19 | 愛知 | 上下水道工事業 | 下水道管敷設工事において、深さ2.2m、幅0.9mの掘削溝に簡易矢板を設置し管敷設が終了した後の埋め戻し作業中、矢板を抜き、被災者が掘削溝内に入り腹起こしを持ち上げたところ背後の掘削面が崩壊し被災したもの。 | 有り |
13.12.18 | 宮崎 | 上下水道工事業 | 下水道管敷設工事において、ドラグショベルで掘削した掘削溝に入り、被災者が本管の埋設状況を確認していたところ、土砂が崩壊し、生き埋めとなったもの。 | 無し |
13.12.5 | 山梨 | 上下水道工事業 | 下水道管敷設工事ににおいて、深さ2m、幅1.5m、長さ9.5mの掘削溝の内部で、被災者が削岩機を使用して岩を砕いていたところ、土砂が崩壊し被災したもの。 |
無し |
13.12.3 | 愛知 | 上下水道工事業上下水道 | 深さ2.5mの掘削溝に作業員3名が入り、旧管を撤去したあと新管を敷設していたところ、土砂が崩壊し1名が死亡、2名が休業するという災害が発生したもの。 | 無し |
13.11.9 | 栃木 | 河川土木工事業 | 護岸工事において、護岸基礎工事のため掘削した掘削溝に労働者3名が入り、生コンクリートの均し作業を行っていたところ、土砂が崩壊し、2名が生き埋めとなり、うち1名が死亡したもの。 | 無し |
13.11.7 | 広島 | 上下水道工事業 | 下水道工事において、深さ1.8mの掘削溝に被災者が入り下水管の床付作業を行っていたところ、土砂が崩壊し被災したもの。 | − |
13.11.6 | 神奈川 | その他の土木工事 | ガス管の埋設工事において、深さ1.4m、幅0.6mの掘削溝に被災者が入ってガス管接合部の調製作業を行っていたところ、掘削溝と並行にして建っていたコンクリートブロック塀が倒れ被災したもの。 | − |
13.9.25 | 富山 | 上下水道工事業 | 集落排水工事において、深さ5.6m、幅1mの掘削溝に被災者が入って排水管の埋設作業を行っていたところ、土砂が崩壊し、生き埋めとなったもの。 | 無し |
13.9.11 | 愛知 | その他の土木工事業 | 排水路用ヒューム管敷設工事において、 建設用掘削機械で掘削した深さ1.8〜2.4m、幅1.2mの掘削溝に作業員3名が入ってコンクリート均し作業を行っていたところ、土砂が崩壊し、うち1名が被災し死亡したもの。 | 無し |
(厚生労働省労働基準局調べ)