・ |
災害事例
|
概要〔説明〕
|
発生年月等
|
医療機関におけるグルタルアルデヒドによる労働者の健康障害事例 | 医療機関において内視鏡等の医療器具等の殺菌消毒剤として広く使用されているグルタルアルデヒドは、皮膚、気道等に対する刺激性等を有する物質であり、実際に医療機関でこれを取り扱う労働者に皮膚炎等の健康障害が発生している | H11〜16で8例の事例 | |
棄物処理事業等において発生したクロルピクリン中毒災害 | ごみ収集車等によるごみ収集作業において、ごみとして混入していた「クロルピクリン」による中毒事例が、平成10年以降では7例発生している。厚生労働省はその災害事例を公表するとともに、クロルピクリン中毒への注意を喚起している | 平成10年以降の7例を紹介 | |
平成16年の熱中症による死亡災害事例 | 平成16年の熱中症による17の死亡災害事例 毎年のように熱中症、再発防止対策にあたっては厚生労働省とりまとめの対策の留意点を参考としたい |
2004災害情報 | |
ブーム付きコンクリートポンプ車のブーム破損災害 |
過去に、ブームに過度の延長ホースを追加して作業したため過負荷がかかり、ブームに微小な変形が発生し、その後の使用中の負荷によりこれが拡大し、災害発生時の作業により破損に至った。 |
− | |
次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害 |
次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害-平成13年〜16年〔13例〕 |
2001〜2004の事例 | |
平成15年の熱中症による死亡災害事例 | 17の死亡災害事例 | 2003災害情報 | |
造船業・塗装作業による有機溶剤中毒(平成15年) | 船倉内の塗装作業において、送風機及び防毒マスクを用いて、防錆用塗料をハケ塗りした後にスプレーガンを用いて吹き付け塗装を行っていたところ、防毒マスクの吸収缶を適時交換していなかったため吸収缶が破過したため塗料に含まれるキシレンを吸入して中毒となったもの | 2003 | |
平成15年酸素欠乏症・硫化水素中毒災害事例 | 平成15年酸素欠乏症・硫化水素中毒災害事例 | 2003災害情報 | |
コーヒー抽出設備で発生した一酸化炭素中毒 | コーヒー液の抽出作業終了後、作業者Aがストレージタンク内の最後の抽出液を濃縮工程に送ってからタンク内を水で洗浄後、タンク内に落としたサンプリング用のひしゃくを取りにタンク内に入ってそのままタンク内で倒れた。これを見た作業者Bが救出のためタンク内に入ったが、Bも救出作業中に倒れた。 | 2002.11.22他発生 | |
液状薬剤の誤飲による災害3例 | 1.消毒用のさらし粉溶液の誤飲 2.金属洗浄用溶剤の誤飲 3.床ワックス材のはく離剤の誤飲 |
2002,2003 | |
アーク溶接作業において一酸化炭素中毒が発生した事例 | タンク内の炭酸ガスアーク溶接作業、ダクト内の被覆アーク溶接作業、通風が不十分な屋内作業場での炭酸ガスアーク溶接作業におけるCO中毒の事例 | 1998、2002、2003 | |
・ | ガソリン貯蔵タンク改修工事中、引火火災(愛知) | ガソリン貯蔵タンクの改修工事中、ガソリンに引火して死亡6名、負傷1名の災害が発生した。 | 2003.8.29発生 |
・ | 一酸化炭素製造装置でのCO中毒−20名が被災 |
酸化炭素製造プラント内の洗浄塔において、滞留していた一酸化炭素が逆流してスクラバーに流入−開放していたマンホールより一酸化炭素が流出した。 |
2003.7.9発生 |
・ | 天井クレーンのホイスト落下による災害〜過加重とガータの剛性に問題か | ホイスト式クレーンを用いた作業において過荷重によりガーダが変形したため、ホイストが落下したことによる災害が発せしている。 | 2003災害情報 |
・ | ビル解体工事〜通行人を巻き込む重大災害が連続発生(対策ガイドライン掲載) | ビル解体工事中の静岡県富士市(H15.3)、宮城県仙台市(H15.3)、東京都新宿区(H15.6)において通行人を巻き込む重大事故が連続発生! | 2003.3.13他発生 |
・ | 静岡県富士市 解体中のビルの外壁が崩壊 | 静岡県富士市・解体中のビルの外壁が崩壊 --作業者2名・車の搭乗者2名の計4名が死亡(+2名重軽傷) | 2003.3.13発生 |
・ | 舞台の”せり”ストップせず、5人が死傷(保守点検中) | 劇場の舞台装置−保守点検中、5人を乗せた”舞台のせり”止まるべきところで止まらず、上部スライディングステージに激突、 −H13.12東京都北区複合文化施設・死亡3名、休業2名− | 2001.12.21発生 |
・ | ドライアイス卸売店で、ドライアイスの昇華で滞留していた二酸化炭素による酸欠事故 | ドライアイスの昇華−事務所に滞留していた二酸化炭素による酸欠事故 −H14.7大阪市北区の事例 | 2002.7.4発生 |
・ | 最近の上下水道工事における土砂崩壊災害(死亡災害) | 公共発注工事が多いのはなぜか、後手に回る(土止め)対策!−最近の土砂崩壊災害から | 2001.9−2002.3発生事例 |
・ | 平成13年−熱中症による災害事例 | 熱中症 −7・8月(全体の9割がこの2ヶ月に発生!) | 2001災害情報 |
・ | 携帯電話の筐体(マグネシウム合金)のバフ研磨で爆発事故が頻発! | 携帯電話ボデーの仕上げ作業で爆発事故が頻発! 携帯電話の筐体にはマグネシウム合金が使用されている、仕上げ段階で、このマグネシウム合金のバフ研磨が行われているが、この工程での爆発事故だ。 |
1998−2001災害情報 |
・ | また、下水道で硫化水素中毒事故(5名死亡) | 愛知県半田市の下水道清掃作業で硫化水素中毒、救助のための二次災害で多数の死亡者 | 2002.3.11発生 |
・ | コンクリート用化学混和剤貯蔵タンクにおける酸素欠乏症 | コンクリート用化学混和剤による酸素欠乏症等災害。いずれも混和剤の入ったタンクの中に人が入ったときに発生。混和剤は、ほとんどの生コン工場で、各メーカー、各混和剤ごとに、1000L〜10000L程度のポリエチレンまたはステンレス製のタンクに貯蔵されている。 | 1994.1997 |
・ | 平成12年のボイラ・圧力容器による事故事例 | 平成12年に、ボイラー等に係る事故が10件発生し、8人が被災、そのうち2人が死亡している。 | 2000災害情報 |
・ | 夏季に低電圧でも多い感電死亡災害 | 夏季に低電圧でも多い感電死亡災害。−この時期は、 1.暑さから絶縁用保護具等の使用を怠りがちになること、 2.軽装によって直接皮膚を露出することが多いこと、 3.発汗により皮膚自身の電気抵抗や皮膚と充電物との接触抵抗が減少すること、 4.作業時における注意力が低下しがちであること 等が影響しているものとみられる |
平成12年の低圧感電事例 |
・ | 医療機関内の清掃業従事者のエイズ発症について | 医療機関内の清掃業従事者に、使用済み医療器具による針刺しを頻繁に起こ していた57歳の日本人男性が、エイズ発症のために都内病院を受診した。 | 平成13年9月12日報告 |
・ | 死傷者47名を出した−新宿歌舞伎町雑居ビル火災災害 | 新宿歌舞伎町雑居ビルで火災発生−死傷者47名を出した。 | 平成13年9月1日発生 |
・ | セメント工場サイクロン内部に設けた作業構台兼足場の倒壊事故 | セメント工場のサスペンションプレヒーターを構成するサイクロン連結ダクトの耐火物解体作業中、サイクロン及び連結ダクト内部に設けた高さ約20メートルの作業構台兼用の足場が倒壊し、作業中の8人のうち7人が墜落した。 | 平成13年7月19日発生 |
・ | コンクリート養生用圧力容器が40メートル飛んだ事故 | コンクリート養生用圧力容器で加圧中、突然ふたが外れ、容器本体が40数メートル滑走し、建屋に激突した。これにより1人が死亡し、6人が重軽傷を負った。 | 平成13年2月9日発生 |
・ | 平成11年・熱中症による死亡災害発生事例 | 7月・8月に集中。建設業での発生が圧倒的だが、他産業でも屋外作業には注意が必要。 | 平成11年発生分 |
・ | 二酸化炭素消火設備による酸素欠乏症 | 全域放出方式の二酸化炭素消火設備のケーブルを収納した配管を切断してしまったため、当該消火設備が制御配線の短絡により誤作動し、ノズルが設置されていた1階変圧室(3室)に二酸化炭素が一斉に放出され、当該変圧室でアスベスト除去作業を行っていた労働者7名が、酸素欠乏空気により被災した。 | 平成10年10月7日発生 |
・ | あいつぐ列車との接触事故 | 平成10年、保線作業中等の列車接触による死亡災害が連続して発生している。 | 平成10年発生 |
・ | ホテル・旅館の労働災害事例(H8年の93事例) | ホテル・旅館の労働災害(平成8年発生事例から) | 平成8年発生分 |
・ | 酸素欠乏症、及び 酸欠場所における硫化水素中毒事例(H8/9年) | 酸欠事故と硫化水素中毒− この17年間(昭和56年〜平成9年)で発生358件。611人が被災し、うち死亡232人している。 | 1996/1997年発生分 |
・ | 来島大橋工事・橋桁もろとも60M落下(7名死亡) | ジャッキの安全機構に不備−来島大橋架設桁落下災害 | 1998.6.10発生 |
・ | ウレタンフォーム吹きつけ断熱工事中に、フロンガスが置換して酸欠事故 | ウレタンフォーム吹きつけの断熱工事中に発泡剤として使用するフロンガス(代替フロンガス)が空気と置き換わって酸欠事故が発生! | 1997.9.9発生ほか |
・ | 全域放出方式の二酸化炭素消火設備による酸欠事故 | 全域放出方式の二酸化炭素消火設備による酸欠事故情報−過去発生の5例 | 1998.10.7発生ほか |
・ | 放射線被ばく事故が続発/平成10年上半期 | 誤認して露出した放射線源に触れ、10日後手指に感覚異常(放射線皮膚障害)−過去発生の4例 |
1998.6.30発生等 |
・ | 代替フロンHCFC-123による肝機能障害 | 電気機械器具製造業の事業場の研究所において,光ファイバーと銅線の接続部分の温度調節に使われるヒートパイプを研究開発する作業において、HCFC-123の気中濃度が高まった。 | 1997.10発生 |
・ | 発破作業に伴う「せん孔、装薬、退避、点火、こそく」等の作業中の災害事例 | 発破作業に伴う「せん孔、装薬、退避、点火、こそく」等の作業中の災害−44例 | 1998.8掲載 |
・ | 高速道路の橋桁落下災害(千歳ジャンクションCランプ橋) | 橋脚P3上にいた作業員4名が桁に挟まれるなどし、また、橋脚P2上にいた作業員2名も反動で墜落する等により、被災した。 | 1997.9.2発生 |
・ | 蒲原沢の土石流災害(14名死亡)事故調査報告書 | 土砂崩壊が引き金となり土石流が発生し,蒲原沢を流れ落ち,姫川まで流れ込んだ。 | 平成8年12月6日発生 |
・ | 中国化薬株式会社 江田島工場のTNT火薬爆発事故(繰り返し) | 中国化薬株式会社 江田島工場が爆発事故の繰り返し。 同工場は、同年4月16日にも死亡者3名を出す爆発災害を発生させている。 | 平成8年11月19日発生 |
・ | くい打機及び移動式クレーンの転倒災害など | くい打ち機・移動式クレンの転倒災害。平成9年8月の1ヶ月だけで5件発生。 | 1997.9.23掲載 |
・ | 化学工場の爆発・火災災害8例 | 化学工場の爆発・火災事例 | 1997.6.2掲載 |
・ | 光線式起動装置を取り付けたプレス機械による労働災害 | 光線式起動装置を取り付けたプレス機械による労働災害 | 1997.6.3掲載 |
・ | 最近の爆発火災による労働災害 | 平成8年1月から7月までの爆発火災等の災害事例−20例 | 平成8年1月〜7月発生 |
・ | 発泡プラスチック系断熱材による火災災害 | アセチレン溶接機で溶断する作業を行っていたが、溶断の火花が天井裏にすでに施工してあった断熱材のフェノールを主たる成分とする発泡プラスチック系断熱材(現場で発泡させ施工したもの)に引火し火災となった。 | 平成7年12月7日発生 |
・ | アキュムレータ圧縮空気貯糟の爆発事故 | アキュムレータの付属設備である圧縮空気貯槽2基が爆発した。 | 平成7年7月31日発生 |
・ | 東燃川崎工場の硫化水素漏えい事故 | 脱硫装置の定期改修工事中、圧力調節弁が開いて配管から硫化水素が漏洩した。 | 平成7年5月30日発生 |
・ | タワー仕様のクローラクレーンのジブ巻き過ぎ事故 | タワー仕様としたクローラクレーンのジブが起き過ぎて後方に倒れた。 | 平成7年5月22日発生 |
・ | 建設業附属寄宿舎の火災災害 | 建設業附属寄宿舎の火災災害 | 平成6年7月6日発生 |
・ | 屋上の常設ゴンドラが地上まで30メートル落下した事故 | 屋上の常設ゴンドラ(アーム固定型)を保管場所より移動させ、作業床をビルの壁面にセットし、作業員2名がゴンドラ作業床に乗り込み、作業位置にむかって、1メートルほど横に走行させたところ、ゴンドラの台車が、レールから外れて転倒し、作業員2名ともどもゴンドラ全体が地上まで30メートル落下した。 | 平成6年5月発生 |
・ | 下水道工事等における酸素欠乏症及び硫化水素中毒事故 | 下水堰き止め用の角落し作業中に発生した硫化水素中毒(下水道で、昭和62年連続発生) | 昭和62年発生 |